RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
ODC_S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83685135

Table 218 : Foreign Exchange Reserves - Weekly

Year / Week Ended SDRs ## Gold # Foreign Currency Assets Reserve Tranch Position Total
₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2013-14                    
05-Apr-13 237.80 4334 1397.40 25692 14351.90 261513 126.40 2304 16113.50 293843
12-Apr-13 236.60 4345 1397.40 25692 14312.90 262900 125.80 2310 16072.70 295247
19-Apr-13 234.90 4347 1397.40 25692 14178.00 262411 124.80 2311 15935.10 294761
26-Apr-13 235.80 4342 1397.40 25692 14335.00 264028 125.30 2309 16093.50 296371
03-May-13 235.30 4362 1299.90 23974 14228.40 263728 121.00 2243 15884.60 294307
10-May-13 236.10 4330 1299.90 23974 14353.10 263160 121.40 2227 16010.50 293690
17-May-13 236.30 4306 1299.90 23974 14351.30 261472 121.50 2214 16009.00 291966
24-May-13 240.00 4317 1299.90 23974 14545.00 261566 123.40 2220 16208.30 292076
31-May-13 244.40 4327 1290.00 22836 14604.70 258509 125.70 2225 16264.80 287897
07-Jun-13 249.00 4388 1290.00 22836 14760.70 260126 132.00 2326 16431.70 289676
14-Jun-13 254.10 4401 1290.00 22836 15075.50 261089 134.70 2333 16754.30 290658
21-Jun-13 259.50 4373 1290.00 22836 15338.10 258433 130.80 2204 17018.40 287846
28-Jun-13 259.20 4342 1290.00 22836 15240.00 255278 130.60 2189 16919.80 284645
05-Jul-13 261.10 4327 1286.80 21556 15211.80 252103 131.60 2182 16891.30 280167
12-Jul-13 259.60 4334 1286.80 21556 15102.00 252136 129.50 2162 16777.90 280188
19-Jul-13 259.70 4343 1286.80 21556 15016.80 251137 129.60 2167 16692.90 279203
26-Jul-13 257.70 4374 1286.80 21556 14849.20 252051 128.60 2183 16522.30 280163
02-Aug-13 264.70 4353 1267.90 20747 15194.50 249896 132.10 2172 16859.20 277167
09-Aug-13 268.80 4398 1267.90 20747 15361.20 251349 128.80 2107 17026.70 278602
16-Aug-13 271.70 4394 1267.90 20747 15551.40 251561 130.10 2105 17221.10 278808
23-Aug-13 284.00 4390 1267.90 20747 16203.20 250483 136.00 2103 17891.10 277722
30-Aug-13 291.20 4375 1446.30 21724 16470.60 247402 132.50 1990 18340.60 275492
06-Sep-13 287.30 4355 1446.30 21724 16275.30 246746 130.70 1981 18139.60 274807
13-Sep-13 279.70 4386 1446.30 21724 15771.60 247246 127.30 1995 17624.90 275351
20-Sep-13 275.40 4424 1446.30 21724 15512.20 249221 125.30 2013 17359.20 277382
27-Sep-13 273.50 4425 1446.30 21724 15324.40 247925 135.40 2190 17179.60 276264
04-Oct-13 272.60 4440 1366.40 21765 15309.80 249325 134.90 2198 17083.70 277727
11-Oct-13 270.90 4430 1366.40 21765 15341.30 250852 134.10 2193 17112.70 279240
18-Oct-13 273.00 4456 1366.40 21765 15484.20 252696 135.10 2206 17258.70 281123
25-Oct-13 275.40 4469 1366.40 21765 15683.80 254503 136.30 2213 17461.90 282951
01-Nov-13 273.70 4423 1303.60 21227 15699.60 253609 125.90 2035 17402.80 281294
08-Nov-13 277.00 4416 1303.60 21227 15961.30 254439 127.40 2031 17669.30 282113
15-Nov-13 278.20 4412 1303.60 21227 16138.40 255904 128.00 2029 17848.20 283572
22-Nov-13 278.60 4421 1303.60 21227 16302.00 258665 122.90 1951 18007.10 286264
29-Nov-13 276.60 4433 1303.60 21227 16455.70 263736 118.80 1905 18154.70 291301
06-Dec-13 273.90 4442 1285.50 20603 16573.40 268756 117.70 1909 18250.50 295709
13-Dec-13 275.90 4441 1285.50 20603 16685.00 268564 118.50 1908 18364.90 295516
20-Dec-13 275.80 4432 1285.50 20603 16710.10 268470 124.50 1999 18395.90 295504
27-Dec-13 276.90 4462 1285.50 20603 16671.30 268634 124.70 2010 18358.40 295709
03-Jan-14 276.70 4434 1220.90 19725 16659.90 266954 124.60 1997 18282.10 293109
10-Jan-14 274.10 4425 1220.90 19725 16545.80 267144 123.50 1993 18164.30 293287
17-Jan-14 271.70 4428 1220.90 19725 16315.60 265935 122.30 1994 17930.50 292082
24-Jan-14 277.00 4456 1220.90 19725 16542.30 266052 124.80 2007 18165.00 292239
31-Jan-14 276.80 4430 1254.30 20076 16529.40 264569 124.60 1995 18185.10 291070
07-Feb-14 276.00 4429 1254.30 20076 16565.50 265832 124.20 1994 18220.00 292330
14-Feb-14 277.70 4459 1254.30 20076 16643.30 267247 125.00 2007 18300.30 293789
21-Feb-14 276.90 4456 1254.30 20076 16589.00 266868 124.70 2006 18244.90 293406
28-Feb-14 277.40 4469 1302.10 20978 16567.10 266902 124.90 2012 18271.50 294360
07-Mar-14 273.30 4481 1302.10 20978 16342.30 267972 123.02 2017 18040.72 295449
14-Mar-14 275.50 4479 1302.10 20978 16598.20 269814 124.02 2016 18299.82 297287
21-Mar-14 272.40 4462 1302.10 20978 16567.70 271394 110.00 1801 18252.20 298636
28-Mar-14 267.90 4458 1302.10 20978 16611.90 276406 110.10 1831 18292.00 303674
2014-15                    
04-Apr-14 268.30 4448 1296.20 21567 16817.80 278806 110.20 1827 18492.50 306648
11-Apr-14 270.20 4484 1296.20 21567 16968.30 281552 111.00 1842 18645.70 309445
18-Apr-14 270.10 4473 1296.20 21567 16999.30 281536 110.90 1837 18676.50 309413
25-Apr-14 273.70 4478 1296.20 21567 17236.60 282029 112.40 1839 18918.90 309913
02-May-14 269.80 4481 1265.00 20966 17138.30 284571 110.80 1841 18783.90 311858
09-May-14 268.90 4477 1265.00 20966 17208.50 286550 110.40 1839 18852.80 313831
16-May-14 262.70 4462 1265.00 20966 16941.20 287816 98.93 1681 18567.83 314925
23-May-14 260.40 4453 1265.00 20966 16700.50 285561 98.10 1677 18324.00 312656
30-May-14 262.70 4449 1265.00 20966 16841.80 285292 98.90 1676 18468.40 312383
06-Jun-14 263.50 4452 1227.30 20790 16908.50 285631 101.40 1713 18500.70 312586
13-Jun-14 264.50 4447 1227.30 20790 17045.80 286589 101.80 1711 18639.40 313537
20-Jun-14 268.60 4456 1227.30 20790 17357.90 287962 103.30 1714 18957.10 314922
27-Jun-14 268.10 4460 1227.30 20790 17356.40 288813 103.10 1716 18954.90 315779

(Continued)


TABLE 218 : FOREIGN EXCHANGE RESERVES - WEEKLY (Concld.)
Year / Week Ended SDRs ## Gold # Foreign Currency Assets Reserve Tranch Position Total
₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million ₹ Billion USD Million
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014-15                    
04-Jul-14 267.00 4467 1240.00 20635 17325.00 289573 102.80 1719 18934.80 316393
11-Jul-14 268.60 4463 1240.00 20635 17464.00 290222 103.30 1717 19075.90 317037
18-Jul-14 268.60 4451 1240.00 20635 17627.00 291051 103.30 1713 19238.90 317850
25-Jul-14 266.90 4438 1240.00 20635 17743.80 293784 102.70 1707 19353.40 320564
01-Aug-14 269.10 4422 1275.60 21174 17860.70 292693 103.50 1701 19508.90 319991
08-Aug-14 272.40 4425 1275.60 21174 18003.40 292047 104.80 1702 19656.20 319347
15-Aug-14 269.70 4416 1275.60 21174 17878.10 292101 103.70 1699 19527.10 319391
22-Aug-14 265.70 4397 1275.60 21174 17670.40 291318 102.20 1691 19313.90 318580
29-Aug-14 265.30 4386 1275.60 21174 17684.80 291393 102.00 1687 19327.70 318640
05-Sep-14 262.60 4344 1265.90 20933 17613.40 290364 101.00 1671 19242.90 317313
12-Sep-14 263.60 4333 1265.90 20933 17618.90 288765 101.40 1667 19249.80 315698
19-Sep-14 263.00 4325 1265.90 20933 17611.20 288784 94.50 1555 19234.60 315597
26-Sep-14 265.20 4307 1265.90 20933 17721.40 287392 95.40 1549 19347.90 314182
03-Oct-14 264.60 4284 1233.10 20013 17655.70 285589 95.10 1541 19248.50 311427
10-Oct-14 262.60 4294 1233.10 20013 17585.70 286886 94.40 1544 19175.80 312737
17-Oct-14 266.00 4317 1233.10 20013 17758.00 287800 95.70 1552 19352.80 313682
24-Oct-14 262.70 4290 1233.10 20013 17692.70 288332 94.40 1543 19282.90 314178
31-Oct-14 262.20 4270 1212.10 19738 17862.20 290366 94.30 1536 19430.80 315910
07-Nov-14 260.30 4232 1212.10 19738 17846.90 289640 93.60 1522 19412.90 315132
14-Nov-14 260.70 4229 1212.10 19738 17906.20 290062 93.80 1521 19472.80 315551
21-Nov-14 261.20 4224 1212.10 19738 17918.30 289398 93.90 1519 19485.50 314879
28-Nov-14 262.10 4230 1212.10 19738 18038.90 290822 94.30 1521 19607.40 316312
05-Dec-14 260.30 4208 1176.60 18985 17953.50 289955 93.60 1514 19484.00 314662
12-Dec-14 264.00 4228 1176.60 18985 18259.00 292360 78.70 1260 19778.30 316834
19-Dec-14 264.80 4199 1176.60 18985 18634.10 295671 72.10 1142 20147.60 319998
26-Dec-14 266.30 4186 1176.60 18985 18770.20 295400 72.50 1139 20285.60 319710
02-Jan-15 264.80 4185 1227.20 19378 18615.60 294537 72.10 1139 20179.70 319239
09-Jan-15 257.60 4129 1227.20 19378 18395.10 294845 70.10 1123 19950.00 319475
16-Jan-15 254.40 4109 1227.20 19378 18426.30 297530 69.20 1118 19977.10 322136
23-Jan-15 249.00 4048 1227.20 19378 18317.90 297511 67.70 1101 19861.80 322038
30-Jan-15 251.50 4073 1227.20 19378 18747.30 303325 68.40 1108 20294.40 327884
06-Feb-15 252.70 4094 1246.50 20183 18842.20 304958 60.40 978 20401.80 330213
13-Feb-15 254.00 4089 1246.50 20183 19096.60 307258 101.90 1640 20699.00 333170
20-Feb-15 253.80 4077 1246.50 20183 19194.80 308298 101.80 1635 20796.90 334193
27-Feb-15 251.20 4066 1246.50 20183 19304.90 312200 100.70 1630 20903.30 338079
06-Mar-15 250.20 4021 1225.70 19837 19430.10 312323 100.30 1612 21006.30 337793
13-Mar-15 248.20 3960 1225.70 19837 19441.40 310347 99.40 1585 21014.70 335730
20-Mar-15 248.60 3979 1225.70 19837 19673.60 314887 80.60 1290 21228.50 339992
27-Mar-15 250.80 4005 1225.70 19837 19791.30 316238 81.30 1298 21349.10 341378
2015-16                    
03-Apr-15 251.70 4022 1191.60 19038 19937.20 318643 81.50 1303 21462.00 343006
10-Apr-15 246.90 3960 1191.60 19038 19714.80 316132 80.00 1283 21233.30 340413
17-Apr-15 249.70 4005 1191.60 19038 19879.00 318860 81.00 1298 21401.30 343201
24-Apr-15 259.30 4005 1191.60 19038 20277.00 320264 82.30 1298 21810.20 344606
01-May-15 258.30 4063 1229.30 19336 20538.30 327153 83.70 1317 22109.60 351869
08-May-15 260.30 4063 1229.30 19336 20925.90 327416 84.30 1317 22499.80 352131
15-May-15 260.10 4091 1229.30 19336 20892.70 329124 84.30 1326 22466.40 353876
22-May-15 258.40 4065 1229.30 19336 20745.60 326839 83.80 1317 22317.10 351557
29-May-15 256.10 4017 1229.30 19336 20864.90 327820 83.00 1302 22433.30 352474
05-Jun-15 258.70 4049 1233.20 19340 20917.70 328013 83.80 1312 22493.40 352714
12-Jun-15 259.50 4053 1233.20 19340 21058.80 329582 84.10 1314 22635.60 354289
19-Jun-15 260.30 4080 1233.20 19340 21067.40 330717 84.40 1322 22645.30 355459
26-Jun-15 258.40 4064 1233.20 19340 20988.00 330501 83.80 1317 22563.40 355222
03-Jul-15 256.20 4043 1216.10 19074 20898.70 330091 83.10 1310 22454.10 354518
- : Negligible.
Note : Foreign Currency Assets exclude investment in foreign currency denominated bonds issued by IIFC (UK), SDRs transferred by Government of India to RBI and foreign currency received under SAARC SWAP arrangement. Foreign currency assets in US dollar take into account appreciation/depreciation of non-US currencies (such as Euro, Sterling, Yen, Australian Dollar, etc.) held in reserves. Foreign exchange holdings are converted into rupees at rupee-US dollar RBI holding rates.
## : Data on SDR includes SDRs 3,082.5 million allocated under general allocation and SDRs 214.6 million allocated under special allocation by the IMF done on August 28, 2009 and September 9, 2009, respectively.
# : Gold data Include ₹ 314.63 billion (US $ 6,699 million) reflecting the purchase of 200 metric tonnes of gold from IMF on November 3, 2009.
Also see Notes on Tables.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
শুনুন

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করুন এবং সাম্প্রতিক সংবাদগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেস পান!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

এই পেজটি কি সহায়ক ছিল?