India's Balance of Payments in US Dollars - આરબીઆઈ - Reserve Bank of India
India's Balance of Payments in US Dollars
(US $ Million) | |||||||||
Apr-Jun 1999PR | Jul-Sept 1999 | Oct-Dec. 1999 | |||||||
Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | |
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A.CURRENT ACCOUNT | |||||||||
I. MERCHANDISE | 8148 | 12305 | -4157 | 9660 | 13034 | -3374 | 10172 | 13976 | -3804 |
| |||||||||
II.INVISIBLES (a+b+c) | 6343 | 4192 | 2151 | 6765 | 4843 | 1922 | 7508 | 4333 | 3175 |
a) Services | 3076 | 2915 | 161 | 3191 | 3316 | -125 | 3737 | 3070 | 667 |
i) Travel | 671 | 556 | 115 | 662 | 520 | 142 | 809 | 552 | 257 |
ii) Transportation | 361 | 522 | -161 | 475 | 716 | -241 | 430 | 642 | -212 |
iii) Insurance | 48 | 27 | 21 | 62 | 18 | 44 | 70 | 41 | 29 |
iv) G.n.i.e. | 154 | 71 | 83 | 105 | 69 | 36 | 162 | 61 | 101 |
v) Miscellaneous | 1842 | 1739 | 103 | 1887 | 1993 | -106 | 2266 | 1774 | 492 |
b) Transfers | 2808 | 7 | 2801 | 3095 | 11 | 3084 | 3306 | 8 | 3298 |
vi) Official | 57 | 0 | 57 | 66 | 0 | 66 | 126 | 0 | 126 |
vii) Private | 2751 | 7 | 2744 | 3029 | 11 | 3018 | 3180 | 8 | 3172 |
c) Income | 459 | 1270 | -811 | 479 | 1516 | -1037 | 465 | 1255 | -790 |
I) Investment Income | 442 | 1267 | -825 | 426 | 1510 | -1084 | 429 | 1255 | -826 |
II)Compensation of employees | 17 | 3 | 14 | 53 | 6 | 47 | 36 | 0 | 36 |
| |||||||||
Total Current Account | 14491 | 16497 | -2006 | 16425 | 17877 | -1452 | 17680 | 18309 | -629 |
(I+II) | |||||||||
B.CAPITAL ACCOUNT | |||||||||
1. Foreign Investment | 2004 | 664 | 1340 | 2915 | 1849 | 1066 | 2542 | 1803 | 739 |
(a+b) | |||||||||
a) In India | 1996 | 645 | 1351 | 2904 | 1806 | 1098 | 2468 | 1722 | 746 |
i. Direct | 454 | 2 | 452 | 649 | 1 | 648 | 400 | 0 | 400 |
ii. Portfolio | 1542 | 643 | 899 | 2255 | 1805 | 450 | 2068 | 1722 | 346 |
b) Abroad | 8 | 19 | -11 | 11 | 43 | -32 | 74 | 81 | -7 |
2. Loans | 2628 | 2487 | 141 | 3283 | 3016 | 267 | 2913 | 2730 | 183 |
(a+b+c) | |||||||||
a) External Assistance | 440 | 459 | -19 | 718 | 591 | 127 | 929 | 577 | 352 |
i) By India | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 4 | -4 |
ii) To India | 440 | 457 | -17 | 718 | 588 | 130 | 929 | 573 | 356 |
b) Commercial Borrowings | 627 | 631 | -4 | 957 | 885 | 72 | 601 | 787 | -186 |
(MT & LT) | |||||||||
i) By India | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
ii) To India | 621 | 631 | -10 | 957 | 885 | 72 | 587 | 787 | -200 |
c) Short Term | |||||||||
To India | 1561 | 1397 | 164 | 1608 | 1540 | 68 | 1383 | 1366 | 17 |
3. Banking Capital | 3107 | 1852 | 1255 | 2256 | 2099 | 157 | 3397 | 2132 | 1265 |
(a+b) | |||||||||
a) Commercial Banks | 2714 | 1849 | 865 | 2255 | 1896 | 359 | 3394 | 1841 | 1553 |
i) Assets | 708 | 404 | 304 | 558 | 573 | -15 | 1256 | 320 | 936 |
ii) Liabilities | 14 | 64 | -50 | 58 | 5 | 53 | 84 | 25 | 59 |
iii) Non-Resident Deposits | 1992 | 1381 | 611 | 1639 | 1318 | 321 | 2054 | 1496 | 558 |
b) Others | 393 | 3 | 390 | 1 | 203 | -202 | 3 | 291 | -288 |
4. Rupee Debt Service | 0 | 518 | -518 | 0 | 3 | -3 | 0 | 49 | -49 |
5. Other Capital | 1141 | 542 | 599 | 579 | 684 | -105 | 599 | 566 | 33 |
Total Capital Account | 8880 | 6063 | 2817 | 9033 | 7651 | 1382 | 9451 | 7280 | 2171 |
(1....5) | |||||||||
C. Errors & Omissions | 647 | 0 | 647 | 0 | 443 | -443 | 560 | 0 | 560 |
D. Overall Balance | 24018 | 22560 | 1458 | 25458 | 25971 | -513 | 27691 | 25589 | 2102 |
(Total Capital Account, | |||||||||
Current Account and | |||||||||
Errors & Omissions (A+B+C) | |||||||||
E. Monetary Movements | 0 | 1458 | -1458 | 591 | 78 | 513 | 0 | 2102 | -2102 |
(i+ii+iii) | |||||||||
i) I.M.F. | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 |
iii) Foreign Exchange Reserves | 0 | 1380 | -1380 | 591 | 0 | 591 | 0 | 2024 | -2024 |
( Increase - / Decrease +) |
PR: Partialy Revised.