RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83264503

26. Daily Call Money Rates

(Per cent per annum)
As on Range of Rates Weighted Average Rates
Borrowings/ Lendings Borrowings/ Lendings
1 2
March 2, 2022 2.20-3.45 3.27
March 3, 2022 2.20-3.55 3.28
March 4, 2022 2.00-3.50 3.28
March 5, 2022 2.40-3.50 3.22
March 7, 2022 2.00-3.65 3.29
March 8, 2022 2.00-3.65 3.28
March 9, 2022 2.00-3.65 3.32
March 10, 2022 2.00-4.00 3.45
March 11, 2022 2.00-3.50 3.29
March 14, 2022 2.20-3.45 3.24
March 15, 2022 2.20-3.45 3.25
March 16, 2022 2.00-3.55 3.24
March 17, 2022 2.25-3.75 3.39
March 19, 2022 2.70-3.65 2.93
March 21, 2022 2.00-3.60 3.33
March 22, 2022 2.00-3.85 3.36
March 23, 2022 2.00-3.70 3.29
March 24, 2022 2.00-3.80 3.41
March 25, 2022 2.20-3.65 3.30
March 28, 2022 2.00-3.50 3.29
March 29, 2022 2.20-3.60 3.31
March 30, 2022 2.20-4.25 3.29
March 31, 2022 2.20-4.10 3.56
April 4, 2022 2.20-3.40 3.24
April 5, 2022 2.20-3.55 3.26
April 6, 2022 2.20-3.60 3.26
April 7, 2022 2.20-3.55 3.27
April 8, 2022 2.20-3.80 3.33
April 11, 2022 2.20-3.80 3.44
April 12, 2022 2.20-3.80 3.44
April 13, 2022 2.20-3.90 3.52
Note: Includes Notice Money.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
સાંભળો

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા મોબાઇલ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટૉલ કરો અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝનો ઝડપી ઍક્સેસ મેળવો!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?