Table 226 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee - આરબીઆઈ - Reserve Bank of India
83685657
પ્રકાશિત તારીખ
સપ્ટેમ્બર 16, 2015
Table 226 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee
(₹ per unit of foreign currency) | |||||||||
Date | US Dollar | Pound Sterling | Euro | Japanese Yen | Date | US Dollar | Pound Sterling | Euro | Japanese Yen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2014-15 | 2015-16 | ||||||||
05-Dec-14 | 61.8535 | 96.7265 | 76.5313 | 51.5100 | 06-Apr-15 | 62.1580 | 92.7335 | 68.2308 | 52.2300 |
08-Dec-14 | 61.9253 | 96.3743 | 76.1000 | 50.9800 | 07-Apr-15 | 62.3321 | 92.8312 | 68.0791 | 52.1400 |
09-Dec-14 | 61.8750 | 96.9024 | 76.2919 | 51.6100 | 08-Apr-15 | 62.3295 | 92.5281 | 67.5963 | 51.9800 |
10-Dec-14 | 61.9500 | 97.1562 | 76.7499 | 51.9800 | 09-Apr-15 | 62.2560 | 92.4937 | 66.9937 | 51.7700 |
11-Dec-14 | 62.2059 | 97.8001 | 77.4837 | 52.6800 | 10-Apr-15 | 62.3660 | 91.6032 | 66.4884 | 51.7400 |
12-Dec-14 | 62.4422 | 98.1529 | 77.3846 | 52.4900 | 13-Apr-15 | 62.3885 | 91.0560 | 66.1630 | 51.8300 |
15-Dec-14 | 62.6529 | 98.5342 | 78.0154 | 52.9400 | 15-Apr-15 | 62.4026 | 92.1499 | 66.4837 | 52.1900 |
16-Dec-14 | 63.4135 | 99.3055 | 79.0005 | 54.0900 | 16-Apr-15 | 62.3685 | 92.4426 | 66.5597 | 52.2700 |
17-Dec-14 | 63.5813 | 99.9816 | 79.3940 | 54.3400 | 17-Apr-15 | 62.3460 | 93.0950 | 67.1342 | 52.4100 |
18-Dec-14 | 63.3161 | 98.6781 | 78.1067 | 53.3900 | 20-Apr-15 | 62.5633 | 93.5634 | 67.4933 | 52.7400 |
19-Dec-14 | 63.0670 | 98.7314 | 77.4589 | 52.8000 | 21-Apr-15 | 62.9200 | 93.5746 | 67.3433 | 52.6500 |
22-Dec-14 | 63.1757 | 98.8510 | 77.4155 | 52.8800 | 22-Apr-15 | 62.8183 | 93.8505 | 67.5862 | 52.5500 |
23-Dec-14 | 63.4475 | 98.8829 | 77.6217 | 52.8200 | 23-Apr-15 | 63.1850 | 94.9355 | 67.6585 | 52.7500 |
24-Dec-14 | 63.4614 | 98.5111 | 77.3087 | 52.7300 | 24-Apr-15 | 63.4006 | 95.4242 | 68.4853 | 53.0400 |
26-Dec-14 | 63.6355 | 98.9787 | 77.7435 | 52.9300 | 27-Apr-15 | 63.6115 | 96.5559 | 69.1839 | 53.4500 |
29-Dec-14 | 63.6539 | 99.1409 | 77.6005 | 52.9000 | 28-Apr-15 | 63.3305 | 96.5157 | 68.9289 | 53.2000 |
30-Dec-14 | 63.7498 | 98.8759 | 77.3221 | 53.0000 | 29-Apr-15 | 63.2025 | 97.0095 | 69.3395 | 53.0800 |
31-Dec-14 | 63.3315 | 98.5818 | 77.0048 | 52.9300 | 30-Apr-15 | 63.5780 | 97.9864 | 70.5334 | 53.5300 |
01-Jan-15 | 63.3213 | 98.6356 | 76.5998 | 52.9100 | 05-May-15 | 63.5194 | 95.9588 | 70.5383 | 52.8600 |
02-Jan-15 | 63.2878 | 98.3872 | 76.3061 | 52.5900 | 06-May-15 | 63.6425 | 96.8066 | 71.5087 | 53.1000 |
05-Jan-15 | 63.3888 | 96.8454 | 75.6672 | 52.6100 | 07-May-15 | 63.8800 | 97.2062 | 72.5102 | 53.4700 |
06-Jan-15 | 63.3850 | 96.7192 | 75.7958 | 53.2500 | 08-May-15 | 64.0493 | 99.0394 | 71.7608 | 53.4100 |
07-Jan-15 | 63.4495 | 95.9864 | 75.2765 | 53.3000 | 11-May-15 | 63.8495 | 98.4687 | 71.5114 | 53.2500 |
08-Jan-15 | 62.9670 | 94.9731 | 74.4270 | 52.5300 | 12-May-15 | 64.2020 | 100.0331 | 71.9127 | 53.4300 |
09-Jan-15 | 62.3953 | 94.1670 | 73.6140 | 52.2300 | 13-May-15 | 64.1895 | 100.5785 | 72.0784 | 53.5400 |
12-Jan-15 | 62.1605 | 94.2788 | 73.7348 | 52.6200 | 14-May-15 | 63.8380 | 100.6470 | 72.8775 | 53.6800 |
13-Jan-15 | 62.1021 | 94.0971 | 73.4171 | 52.2800 | 15-May-15 | 63.5788 | 100.2956 | 72.3781 | 53.2000 |
14-Jan-15 | 62.1530 | 94.2426 | 73.2970 | 53.0800 | 18-May-15 | 63.5543 | 99.8629 | 72.6743 | 53.1200 |
15-Jan-15 | 61.7588 | 94.0154 | 72.6345 | 52.4000 | 19-May-15 | 63.6868 | 99.7272 | 71.9024 | 53.0900 |
16-Jan-15 | 61.8933 | 93.9231 | 72.0067 | 53.0800 | 20-May-15 | 63.8655 | 98.8893 | 70.7310 | 52.7600 |
19-Jan-15 | 61.6990 | 93.4123 | 71.3302 | 52.6800 | 21-May-15 | 63.7000 | 98.9197 | 70.6688 | 52.5900 |
20-Jan-15 | 61.8475 | 93.2660 | 71.5699 | 52.2300 | 22-May-15 | 63.5728 | 99.6694 | 70.9282 | 52.6600 |
21-Jan-15 | 61.6140 | 93.4931 | 71.3798 | 52.3900 | 25-May-15 | 63.6228 | 98.5072 | 69.9342 | 52.3400 |
22-Jan-15 | 61.6910 | 93.3261 | 71.4875 | 52.1700 | 26-May-15 | 63.8450 | 98.3788 | 69.6421 | 52.1100 |
23-Jan-15 | 61.4988 | 92.1621 | 69.6166 | 51.9500 | 27-May-15 | 63.9475 | 98.6390 | 69.8562 | 52.0200 |
27-Jan-15 | 61.4640 | 92.7676 | 69.0302 | 52.0000 | 28-May-15 | 63.9010 | 98.1647 | 69.7352 | 51.6000 |
28-Jan-15 | 61.4105 | 93.1843 | 69.8237 | 52.0600 | 29-May-15 | 63.7615 | 97.7974 | 69.9081 | 51.4800 |
29-Jan-15 | 61.4998 | 93.1230 | 69.3287 | 52.2500 | 01-Jun-15 | 63.6083 | 97.2698 | 69.6256 | 51.2000 |
30-Jan-15 | 61.7575 | 93.1303 | 70.0268 | 52.4000 | 02-Jun-15 | 63.8330 | 97.1028 | 69.7376 | 51.2100 |
02-Feb-15 | 61.8840 | 93.2716 | 69.9413 | 52.6100 | 03-Jun-15 | 63.8515 | 98.1206 | 71.2838 | 51.5200 |
03-Feb-15 | 61.7389 | 92.7071 | 69.9378 | 52.7600 | 04-Jun-15 | 64.1775 | 98.3007 | 72.2510 | 51.6000 |
04-Feb-15 | 61.6800 | 93.5316 | 70.7470 | 52.4200 | 05-Jun-15 | 63.8955 | 97.9774 | 71.8185 | 51.3300 |
05-Feb-15 | 61.8748 | 94.0683 | 70.1908 | 52.8000 | 08-Jun-15 | 64.1100 | 97.8447 | 71.1172 | 51.0600 |
06-Feb-15 | 61.7363 | 94.6541 | 70.7868 | 52.6300 | 09-Jun-15 | 63.9360 | 98.2696 | 72.3692 | 51.4600 |
09-Feb-15 | 62.1410 | 94.7899 | 70.3809 | 52.2900 | 10-Jun-15 | 63.8849 | 98.4722 | 72.1452 | 51.9400 |
10-Feb-15 | 61.9634 | 94.4136 | 70.2045 | 52.2500 | 11-Jun-15 | 63.8910 | 98.8969 | 72.3118 | 51.8500 |
11-Feb-15 | 62.1536 | 94.7221 | 70.3330 | 52.0000 | 12-Jun-15 | 64.0301 | 99.2723 | 71.8994 | 51.8500 |
12-Feb-15 | 62.4300 | 95.0185 | 70.6333 | 51.9500 | 15-Jun-15 | 64.0868 | 99.5717 | 71.8413 | 51.9300 |
13-Feb-15 | 62.1360 | 95.7764 | 71.0525 | 52.3400 | 16-Jun-15 | 64.1505 | 100.0363 | 72.2720 | 51.9100 |
16-Feb-15 | 62.2023 | 95.9968 | 71.0039 | 52.4600 | 17-Jun-15 | 64.1135 | 100.3184 | 72.1662 | 51.9100 |
18-Feb-15 | 62.2450 | 95.5710 | 71.0091 | 52.3200 | 18-Jun-15 | 63.8495 | 100.9971 | 72.4564 | 51.8900 |
20-Feb-15 | 62.2550 | 96.0097 | 70.7217 | 52.3500 | 19-Jun-15 | 63.8195 | 101.2560 | 72.3585 | 51.8300 |
23-Feb-15 | 62.1838 | 95.7071 | 70.7589 | 52.2800 | 22-Jun-15 | 63.5098 | 100.9361 | 72.3186 | 51.7300 |
24-Feb-15 | 62.2758 | 96.2099 | 70.6021 | 52.2400 | 23-Jun-15 | 63.6406 | 100.4121 | 71.6275 | 51.4600 |
25-Feb-15 | 62.0468 | 96.0298 | 70.4293 | 52.2800 | 24-Jun-15 | 63.6600 | 100.5000 | 71.3119 | 51.3800 |
26-Feb-15 | 61.9395 | 96.2416 | 70.3880 | 52.0600 | 25-Jun-15 | 63.6121 | 99.7947 | 71.1692 | 51.4000 |
27-Feb-15 | 61.7908 | 95.4235 | 69.2860 | 51.8500 | 26-Jun-15 | 63.6042 | 100.0939 | 71.2303 | 51.5400 |
02-Mar-15 | 61.8248 | 95.2658 | 69.1387 | 51.6200 | 29-Jun-15 | 63.9170 | 100.4008 | 70.4110 | 52.1700 |
03-Mar-15 | 61.8387 | 95.1388 | 69.2470 | 51.6800 | 30-Jun-15 | 63.7549 | 100.1207 | 71.2015 | 52.0700 |
04-Mar-15 | 61.8543 | 94.9649 | 69.0974 | 51.7000 | 01-Jul-15 | 63.6223 | 99.8934 | 70.7671 | 51.8500 |
05-Mar-15 | 62.2015 | 94.7142 | 68.6020 | 51.8900 | 02-Jul-15 | 63.5705 | 99.2018 | 70.3535 | 51.5200 |
09-Mar-15 | 62.6160 | 94.3936 | 67.9634 | 51.7600 | 03-Jul-15 | 63.3963 | 98.9426 | 70.3319 | 51.4900 |
10-Mar-15 | 62.6983 | 94.5490 | 67.6577 | 51.4700 | 06-Jul-15 | 63.5785 | 99.1062 | 70.2924 | 51.8900 |
11-Mar-15 | 62.7450 | 94.6006 | 67.0995 | 51.7400 | 07-Jul-15 | 63.3749 | 98.8585 | 69.9659 | 51.6700 |
12-Mar-15 | 62.5665 | 93.5682 | 65.9451 | 51.5700 | 08-Jul-15 | 63.5690 | 98.2205 | 69.9323 | 52.1700 |
13-Mar-15 | 62.6733 | 93.1639 | 66.4212 | 51.6000 | 09-Jul-15 | 63.5065 | 97.8508 | 70.4986 | 52.3000 |
16-Mar-15 | 62.8215 | 92.8250 | 66.1699 | 51.8400 | 10-Jul-15 | 63.3793 | 97.6548 | 70.4334 | 51.9700 |
17-Mar-15 | 62.6920 | 92.9910 | 66.3720 | 51.6900 | 13-Jul-15 | 63.4655 | 98.4731 | 70.6942 | 51.7700 |
18-Mar-15 | 62.6720 | 92.4600 | 66.3383 | 51.6400 | 14-Jul-15 | 63.4978 | 98.1993 | 69.7269 | 51.4800 |
19-Mar-15 | 62.4208 | 92.9945 | 67.2896 | 51.7900 | 15-Jul-15 | 63.3847 | 99.1337 | 69.6851 | 51.3400 |
20-Mar-15 | 62.4923 | 92.2636 | 66.8043 | 51.7900 | 16-Jul-15 | 63.4955 | 99.1736 | 69.3942 | 51.2800 |
23-Mar-15 | 62.2879 | 93.0207 | 67.3644 | 51.9500 | 17-Jul-15 | 63.4928 | 99.4297 | 69.1437 | 51.2000 |
24-Mar-15 | 62.1988 | 92.9312 | 68.0330 | 51.9900 | 20-Jul-15 | 63.5510 | 99.1014 | 68.8321 | 51.2000 |
25-Mar-15 | 62.3419 | 92.6463 | 68.1210 | 52.0700 | 21-Jul-15 | 63.6506 | 99.1358 | 68.9081 | 51.1700 |
26-Mar-15 | 62.6728 | 93.2634 | 68.8523 | 52.7500 | 22-Jul-15 | 63.5283 | 99.1931 | 69.6016 | 51.3800 |
27-Mar-15 | 62.6069 | 92.9525 | 68.1476 | 52.5300 | 23-Jul-15 | 63.7138 | 99.5719 | 69.6264 | 51.3700 |
30-Mar-15 | 62.6305 | 92.9437 | 68.0606 | 52.5200 | 24-Jul-15 | 63.8916 | 99.1023 | 70.1210 | 51.5600 |
31-Mar-15 | 62.5908 | 92.4591 | 67.5104 | 52.1100 | 27-Jul-15 | 64.0028 | 99.4348 | 70.6143 | 51.8500 |
28-Jul-15 | 64.0270 | 99.7156 | 70.8843 | 51.8400 | |||||
29-Jul-15 | 63.8943 | 99.7134 | 70.6288 | 51.7500 | |||||
30-Jul-15 | 64.0061 | 99.8303 | 70.0739 | 51.5300 | |||||
31-Jul-15 | 64.0054 | 99.8356 | 70.1627 | 51.5500 | |||||
03-Aug-15 | 63.9623 | 99.9347 | 70.1602 | 51.5600 | |||||
04-Aug-15 | 63.9315 | 99.8226 | 70.0497 | 51.5900 | |||||
05-Aug-15 | 63.8159 | 99.1508 | 69.3104 | 51.2900 | |||||
06-Aug-15 | 63.7603 | 99.6000 | 69.7091 | 51.1100 | |||||
Notes : 1. The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen. 2. Data based on RBI Reference Rate. |
प्ले हो रहा है
સાંભળો
શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?