RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
ODC_S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

113708089

Table 125 : Direction of Foreign Trade - US Dollar

(US$ Million)
Group/Country 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. O E C D Countries 135322.8 155916.4 129665.4 135421.7 198821.9 192493.2 214809.3 212245.6 208466.8 206085.9
A. European Union 47433.8 46604.1 35532.9 35444.3 54832.7 45764.4 64454.9 54182.5 64333.5 54160.9
Of which:                    
1. Belgium 5809.9 8879.5 5235.6 6940.7 10084.4 9951.7 8864.1 9177.7 7837.2 7236.8
2. France 5097.8 6168.8 4782.2 4343.2 6640.9 5782.1 7610.1 6201.0 7141.1 7971.2
3. Germany 8290.9 13691.1 8124.9 13643.0 9883.3 14968.1 10134.5 16601.5 9839.6 16644.3
4. Italy 4970.8 4490.9 4735.7 3862.1 8180.8 5048.5 8691.4 5591.9 8765.8 5796.5
5. Netherlands 8366.1 3391.0 6472.8 3317.7 12543.7 4478.1 21618.4 5961.4 22366.9 4966.5
B. North America 59564.3 43997.0 57670.6 34420.4 84356.2 50694.9 87848.7 58899.0 86684.6 49853.0
1. Canada 2851.8 3880.3 2960.8 2686.4 3764.0 3132.8 4109.7 4167.6 3845.3 4553.2
2. U S A 53088.8 35819.9 51623.1 28888.1 76167.0 43314.1 78542.6 50863.9 77515.0 42195.5
C. Asia and Oceania 7751.0 22738.7 8964.7 19553.6 14947.5 31530.8 12960.5 35984.4 13635.4 34189.8
Of which:                    
1. Australia 2852.1 9782.2 4043.9 8247.3 8283.1 16756.2 6951.3 19011.3 7940.7 16159.2
2. Japan 4520.3 12434.7 4434.6 10924.7 6176.8 14399.8 5461.3 16495.3 5156.3 17695.5
D. Other O E C D Countries 20573.7 42576.6 27497.2 46003.4 44685.5 64503.1 49545.2 63179.7 43813.4 67882.2
Of which:                    
1. Switzerland 1200.1 16899.9 1261.5 18231.0 1348.6 23392.3 1346.5 15794.0 1526.9 21248.0
2. U.K. 8737.9 6712.6 8157.6 4955.8 10461.3 7017.8 11405.6 8960.7 12922.6 8413.6
II. O P E C 47068.2 114928.2 32067.5 72090.6 48926.5 138782.0 55898.3 156675.0 60456.7 129087.5
Of which:                    
1. Iran 3373.6 1397.3 1774.7 331.5 1451.1 463.4 1659.1 672.1 1222.3 625.1
2. Iraq 1878.2 23740.2 1499.0 14287.1 2403.3 31927.1 2696.7 34385.5 3354.7 29961.4
3. Kuwait 1286.6 9573.8 1054.2 5214.1 1241.9 11001.8 1560.4 12247.4 2103.2 8362.8
4. Saudi Arabia 6236.9 26857.4 5856.6 16186.8 8758.9 34100.6 10727.7 42035.3 11558.6 31416.4
5. U A E 28853.6 30256.6 16679.5 26623.0 28044.9 44833.5 31608.8 53231.5 35625.0 48025.6
III. Eastern Europe 4477.6 12167.9 4193.9 9343.5 5071.7 14235.1 5444.7 48466.5 8249.0 63185.6
Of which:                    
1. Russia 3017.7 7093.0 2655.5 5485.7 3254.7 9870.0 3147.0 46212.7 4261.3 61159.3
IV. Asia 88908.3 160368.1 92463.2 147943.7 119636.4 216386.1 110963.2 246372.1 103396.2 234733.8
A. S A A R C 21941.4 3835.6 22077.8 3377.1 34228.8 5486.4 28026.7 5446.0 25623.7 5171.0
1. Afghanistan 997.6 529.8 825.8 509.5 554.5 510.9 437.0 452.8 355.4 642.3
2. Bangladesh 8200.7 1264.7 9691.6 1091.7 16156.4 1977.9 12215.9 2021.2 11065.9 1844.8
3. Bhutan 738.6 405.7 701.0 433.0 885.8 545.0 1079.1 535.6 963.7 339.1
4. Maldives 226.6 6.0 195.9 24.5 670.4 68.9 476.8 496.6 891.9 86.6
5. Nepal 7160.3 711.6 6838.5 673.2 9645.7 1371.0 8079.3 841.5 7041.0 831.1
6. Pakistan 816.6 14.0 326.9 2.4 513.8 2.5 627.1 20.1 1188.9 2.9
7. Sri Lanka 3800.9 903.7 3498.2 642.9 5802.2 1010.0 5111.6 1078.1 4116.9 1424.2
B. Other Asian Countries 66967.0 156532.5 70385.4 144566.6 85407.6 210899.7 82936.5 240926.1 77772.5 229562.7
Of which:                    
1. People's Republic of China 16612.8 65260.7 21187.2 65212.3 21259.8 94570.6 15306.1 98505.8 16658.9 101735.8
2. Hong Kong 10967.1 16935.3 10162.4 15172.8 10984.8 19096.6 9892.6 18275.0 8243.9 20448.4
3. South Korea 4845.1 15659.7 4684.6 12773.0 8085.0 17477.2 6654.1 21227.3 6416.7 21135.4
4. Malaysia 6364.7 9782.3 6057.7 8373.1 6995.0 12424.2 7156.2 12734.9 7262.2 12754.0
5. Singapore 8922.7 14746.8 8675.5 13304.9 11150.6 18962.2 11992.9 23595.4 14414.3 21199.2
6. Thailand 4299.3 6788.4 4237.6 5682.3 5751.3 9332.6 5709.8 11193.4 5039.0 9909.2
7. Indonesia 4129.3 15061.9 5026.2 12470.2 8471.5 17702.8 10024.3 28820.4 5988.9 23410.6
V. Africa 23891.2 20647.1 23087.0 19445.3 33526.1 32953.4 43731.7 32800.0 38920.5 28247.3
Of which:                    
1. Benin 326.6 358.9 555.2 326.0 716.4 402.1 892.8 452.6 752.5 214.6
2. Egypt Arab Republic 2504.2 2031.4 2264.4 1892.4 3743.9 3520.8 4109.4 1951.5 3520.6 1157.4
3. Kenya 2108.6 89.6 1895.8 130.3 2631.9 145.4 3273.7 116.7 3174.8 176.3
4. South Africa 4108.2 6969.8 3934.2 7568.2 6085.3 10965.8 8474.4 10397.8 8707.5 10538.2
5. Sudan 1096.9 396.8 1022.3 368.3 1077.2 129.2 1815.8 218.2 805.0 330.6
6. Tanzania 1740.1 1023.5 1439.1 934.9 2300.9 2279.2 3935.5 2541.3 4616.6 3291.9
7. Zambia 247.6 843.3 268.9 126.5 341.0 118.2 280.7 184.9 244.3 204.1
VI. Latin American Countries 8925.8 9842.2 7876.8 9690.7 11893.6 17249.9 14720.2 17539.5 11742.1 15530.5
VII. Others 2220.1 715.8 1721.3 443.9 2828.5 906.5 2456.5 1774.8 2853.8 1275.5
VIII. Unspecified 2547.0 123.5 733.3 56.4 1299.6 45.9 3046.2 95.3 2987.0 68.7
Total 313361.0 474709.3 291808.5 394435.9 422004.4 613052.0 451070.0 715968.9 437072.0 678214.8
Notes : 1. Data for 2023-24 are provisional and data for 2022-23 are revised.
2. Data for European Union excludes UK from 2020-21 onwards.
3. Data for OECD includes Colombia from 2020-21 and Costa Rica from 2021-22 onwards.
Also see Notes on Tables.
Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
સાંભળો

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા મોબાઇલ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટૉલ કરો અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝનો ઝડપી ઍક્સેસ મેળવો!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

શું આ પેજ ઉપયોગી હતું?