18. Turnover in Foreign Exchange Market - ಆರ್ಬಿಐ - Reserve Bank of India
18. Turnover in Foreign Exchange Market
(US$ Million) | |||||||||||||
Merchant | Inter-bank | ||||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | FCY / INR | FCY / FCY | ||||||||||
Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | ||
Cancel- | Cancel- | ||||||||||||
PositionDate | lation | lation | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Purchases | |||||||||||||
Mar. | 21, 2005 | 623 | 347 | 122 | 25 | 186 | 272 | 1,286 | 1,560 | 169 | 1,270 | 484 | 4 |
Mar. | 22, 2005 | 369 | 403 | 71 | 61 | 262 | 550 | 1,061 | 881 | 4 | 801 | 651 | 55 |
Mar. | 23, 2005 | 965 | 649 | 73 | 40 | 255 | 245 | 1,873 | 1,814 | 259 | 1,480 | 714 | 54 |
Mar. | 24, 2005 | 857 | 301 | 126 | 120 | 440 | 279 | 1,413 | 1,409 | 213 | 1,301 | 702 | 65 |
Mar. | 25, 2005 + | ||||||||||||
Sales | |||||||||||||
Mar. | 21, 2005 | 651 | 210 | 83 | 24 | 180 | 266 | 1,290 | 1,055 | 95 | 1,279 | 483 | 2 |
Mar. | 22, 2005 | 665 | 357 | 104 | 85 | 262 | 553 | 778 | 646 | 75 | 771 | 368 | 44 |
Mar. | 23, 2005 | 734 | 531 | 585 | 39 | 133 | 220 | 1,895 | 1,430 | 261 | 1,382 | 1,067 | 52 |
Mar. | 24, 2005 | 993 | 383 | 255 | 118 | 427 | 303 | 1,334 | 1,422 | 169 | 1,319 | 780 | 62 |
Mar. | 25, 2005 + | ||||||||||||
FCY : Foreign Currency. |