19. Turnover in Foreign Exchange Market - ಆರ್ಬಿಐ - Reserve Bank of India
19. Turnover in Foreign Exchange Market
(US$ Million) | |||||||||||||
Merchant | Inter-bank | ||||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | FCY / INR | FCY / FCY | ||||||||||
Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | ||
Cancel- | Cancel- | ||||||||||||
PositionDate | lation | lation | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Purchases | |||||||||||||
Jan. | 17, 2005 | 632 | 250 | 125 | 53 | 108 | 165 | 1,316 | 865 | 126 | 982 | 125 | 9 |
Jan. | 18, 2005 | 822 | 252 | 147 | 76 | 135 | 88 | 1,515 | 1,322 | 92 | 1,131 | 349 | 20 |
Jan. | 19, 2005 | 827 | 235 | 86 | 53 | 143 | 83 | 1,349 | 1,391 | 88 | 862 | 267 | 13 |
Jan. | 20, 2005 | 740 | 239 | 130 | 21 | 114 | 188 | 1,101 | 1,362 | 127 | 749 | 360 | 15 |
Jan. | 21, 2005 + | ||||||||||||
Sales | |||||||||||||
Jan. | 17, 2005 | 487 | 272 | 276 | 103 | 113 | 117 | 1,173 | 848 | 174 | 963 | 99 | 18 |
Jan. | 18, 2005 | 916 | 194 | 138 | 76 | 181 | 104 | 1,382 | 1,646 | 143 | 1,322 | 671 | 23 |
Jan. | 19, 2005 | 736 | 232 | 131 | 59 | 138 | 71 | 1,411 | 1,390 | 111 | 845 | 301 | 8 |
Jan. | 20, 2005 | 666 | 245 | 145 | 56 | 141 | 132 | 1,022 | 1,519 | 125 | 848 | 432 | 10 |
Jan. | 21, 2005 + | ||||||||||||
FCY : Foreign Currency. |