Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with Reserve Bank of India (Jun 13, 2025) - ಆರ್ಬಿಐ - Reserve Bank of India
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with Reserve Bank of India
137898166
Cash Balances of Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) with Reserve Bank of India
ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 13, 2025
(Amount in ₹ Crore) | ||||||||||||||
Average daily cash reserve requirement (CRR) for the fortnight ending June 13, 2025 = ₹ 941551 Crore | 2025 | |||||||||||||
May-31 | Jun-01 | Jun-02 | Jun-03 | Jun-04 | Jun-05 | Jun-06 | Jun-07 | Jun-08 | Jun-09 | Jun-10 | Jun-11 | Jun-12 | Jun-13 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Actual Cash Balance with RBI | 966624 | 968433 | 954330 | 948458 | 945785 | 939627 | 945067 | |||||||
Cash Balance as percent of average daily CRR | 102.7 | 102.9 | 101.4 | 100.7 | 100.4 | 99.8 | 100.4 |
ಈ ಪುಟವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?