Appendix Table II.9(C): Non-Performing Assets as percentage of Total Assests - Private Sector Banks - ആർബിഐ - Reserve Bank of India
Appendix Table II.9(C): Non-Performing Assets as percentage of Total Assests - Private Sector Banks
(Per cent) | |||||||||
Sr. | Name of the Bank | Gross NPAs/Total Assets | Net NPAs/Total Assets | ||||||
No. | 1998-99 | 1999- | 2000-01 | 2001-02 | 1998-99 | 1999- | 2000-01 | 2001-02 | |
2000 | 2000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Old Private Sector Banks | 5.78 | 5.22 | 5.14 | 5.20 | 3.56 | 3.27 | 3.28 | 3.22 | |
1 | Bharat Overseas Bank Ltd. | 2.38 | 5.07 | 3.33 | 3.91 | 1.38 | 2.72 | 1.76 | 1.87 |
2 | City Union Bank Ltd. | 5.92 | 6.54 | 6.96 | 6.31 | 3.75 | 3.62 | 3.91 | 3.72 |
3 | Development Credit Bank Ltd. | 2.74 | 3.70 | 4.18 | 5.14 | 2.07 | 2.88 | 3.20 | 3.57 |
4 | Lord Krishna Bank Ltd. | 14.65 | 8.36 | 7.27 | 6.07 | 9.57 | 6.52 | 5.36 | 4.72 |
5 | SBI Commercial & | ||||||||
International Bank Ltd. | 14.21 | 10.76 | 15.52 | 12.86 | 9.28 | 7.27 | 10.23 | 8.14 | |
6 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 4.55 | 4.63 | 6.66 | 7.59 | 2.24 | 2.34 | 2.58 | 2.75 |
7 | The Bank of Rajasthan Ltd. | 9.80 | 9.13 | 8.22 | 6.93 | 3.98 | 4.28 | 3.28 | 3.61 |
8 | The Catholic Syrian Bank Ltd. | 8.16 | 7.05 | 6.31 | 5.47 | 6.08 | 4.88 | 4.22 | 3.45 |
9 | The Dhanalakshmi Bank Ltd. | 8.97 | 7.38 | 7.96 | 7.73 | 5.45 | 5.38 | 6.00 | 5.80 |
10 | The Federal Bank Ltd. | 5.94 | 6.45 | 7.28 | 6.29 | 3.94 | 4.54 | 5.55 | 4.39 |
11 | The Ganesh Bank of | ||||||||
Kurundwad Ltd. | 6.50 | 6.94 | 6.77 | 8.80 | 3.75 | 5.19 | 4.84 | 6.53 | |
12 | The Jammu & Kashmir | ||||||||
Bank Ltd. | 3.24 | 2.25 | 1.91 | 1.61 | 1.49 | 1.07 | 0.92 | 0.82 | |
13 | The Karnataka Bank Ltd. | 3.47 | 3.89 | 4.81 | 4.81 | 2.09 | 2.44 | 2.93 | 2.59 |
14 | The Karur Vysya Bank Ltd. | 3.16 | 3.06 | 3.88 | 4.42 | 2.00 | 1.81 | 2.52 | 3.03 |
15 | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | 4.70 | 4.18 | 5.62 | 7.71 | 3.25 | 2.67 | 3.66 | 5.00 |
16 | The Nainital Bank Ltd. | 2.55 | 2.05 | 1.71 | 1.81 | 1.26 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
17 | The Nedungadi Bank Ltd. | 7.13 | 8.36 | 17.27 | 29.27 | 6.07 | 7.21 | 9.45 | 15.12 |
18 | The Ratnakar Bank Ltd. | 4.81 | 4.85 | 4.72 | 5.34 | 3.25 | 3.27 | 3.12 | 3.40 |
19 | The Sangli Bank Ltd. | 6.46 | 5.18 | 4.70 | 4.07 | 2.86 | 2.41 | 2.20 | 1.93 |
20 | The South Indian Bank Ltd. | 8.29 | 5.90 | 4.93 | 5.12 | 5.12 | 3.92 | 3.36 | 3.25 |
21 | The United Western Bank Ltd. | 4.76 | 3.20 | 5.92 | 7.58 | 3.53 | 2.36 | 4.41 | 5.55 |
22 | The Vysya Bank Ltd. | 7.76 | 6.70 | 2.12 | 1.91 | 5.24 | 4.02 | 2.03 | 1.89 |
New Private Sector Banks | 2.26 | 1.60 | 2.05 | 3.91 | 1.59 | 1.08 | 1.18 | 2.10 | |
23 | Bank of Punjab Ltd. | 1.96 | 1.42 | 1.59 | 2.62 | 1.46 | 0.94 | 0.93 | 1.22 |
24 | Centurion Bank Ltd. | 3.28 | 2.67 | 2.63 | 5.59 | 2.03 | 1.37 | 1.21 | 2.45 |
25 | Global Trust Bank | 1.71 | 0.65 | 2.52 | 5.89 | 1.36 | 0.37 | 1.62 | 3.83 |
26 | HDFC Bank | 0.58 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.11 | 0.32 | 0.13 | 0.14 |
27 | ICICI Bank | 1.45 | 0.78 | 2.07 | 4.82 | 0.87 | 0.46 | 0.78 | 2.48 |
28 | IDBI Bank Ltd. | 0.48 | 0.81 | 2.44 | 1.85 | 0.40 | 0.69 | 1.83 | 1.03 |
29 | IndusInd Bank Ltd. | 4.49 | 3.32 | 3.03 | 4.09 | 3.11 | 2.75 | 2.57 | 3.60 |
30 | UTI Bank Ltd. | 4.40 | 2.90 | 2.10 | 1.96 | 3.48 | 2.48 | 1.68 | 1.29 |
Private Sector Banks | 4.48 | 3.61 | 3.65 | 4.36 | 2.83 | 2.30 | 2.27 | 2.49 | |
Source: 1. Balance sheets of respective banks. |