RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83076314

No.29 : CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS. ALL INDIA AND SELECTED CENTERS (Base 1982-100)



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centre              Link-                                                                        1996                                      1997
                    ing                                              ____________________________________________________________________________
                    Facto    1990-91     1994-95     1995-96        Jan.        Aug.        Sep.        Oct.        Nov.        Dec.       Jan.
                    (1)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     1                 2           3           4           5           6           7           8           9          10          11         12
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

All India(2)        4.93         193         284         313         315         343         344         346         349         350        350
Ahmedabad           4.78         196         285         309         311         343         345         345         347         348        348
Alwaye              5.19         176         283         320         333         348         355         353         358         361        362
Asansol             4.77         189         266         290         292         315         315         317         318         318        315
Bangalore           5.66         183         280         310         314         340         341         344         349         351        352
Bhavnagar           4.99         198         300         325         326         364         366         364         368         369        367
Bhopal              5.46         196         296         321         332         363         365         367         368         371        367
Mumbai              5.12         201         314         346         346         366         369         371         374         380        381
Calcutta            4.74         203         286         319         322         354         351         356         358         356        345
Chandigarh            ..         189         277         299         303         328         331         328         329         329        330
Coimbatore          5.35         178         280         308         309         332         333         338         344         344        355
Delhi               4.97         201         306         331         327         350         353         365         372         366        364
Faridabad             ..         187         275         302         304         337         345         345         343         347        351
Guwahati              ..         195         287         320         325         348         348         352         352         351        349
Howrah              4.12         212         299         329         331         358         358         362         365         361        353
Hyderabad           5.23         182         264         290         296         313         314         318         319         319        323
Jaipur              5.17         190         274         296         300         328         332         332         336         344        342
Jamshedpur          4.68         187         264         290         300         329         331         337         340         337        333
Ludhiana              ..         193         267         288         286         304         310         318         319         314        316
Chennai             5.05         189         297         336         332         369         364         367         370         377        378
Madhurai            5.27         192         288         325         324         352         356         359         367         371        379
Monghyr             5.29         189         271         293         298         323         327         336         344         341        339
Mundakayam          4.67         184         287         324         334         361         360         358         362         369        362
Nagpur              4.99         201         296         320         321         347         350         360         359         361        366
Pondicherry           ..         204         320         353         360         395         403         407         414         428        423
Rourkela            3.59         179         258         284         290         310         310         310         312         309        310
Saharanpur          5.06         195         276         293         289         314         316         317         318         319        316
Solapur             5.03         197         296         337         336         368         370         368         370         372        373
Srinagar            5.47         184         281         307         308         330         330         325         330         331        337

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                          Source: Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
കേൾക്കുക

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളിലേക്ക് വേഗത്തിലുള്ള ആക്സസ് നേടുക!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

ഈ പേജ് സഹായകരമായിരുന്നോ?