Table 213 : Auctions of 91-Day Government of India Treasury Bills - ആർബിഐ - Reserve Bank of India
98510516
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
സെപ്റ്റംബർ 15, 2023
Table 213 : Auctions of 91-Day Government of India Treasury Bills
(₹ Crore) | ||||||||||||
Date of Auction | Date of Issue | Notified Amount | Bids Received | Bids Accepted | Devolvement on PDs | Total Issue (8+9+10) | Cut-off Price (₹) |
Implicit Yield at Cut-off Price (percent) | ||||
Number | Total Face Value | Number | Total Face Value | |||||||||
Competitive | Non-Competitive | Competitive | Non-Competitive | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2022-23 | ||||||||||||
03-Aug-2022 | 04-Aug-2022 | 9000 | 121 | 32740 | 2718 | 40 | 8982 | 2718 | - | 11700 | 98.63 | 5.5586 |
10-Aug-2022 | 11-Aug-2022 | 9000 | 135 | 44562 | 1318 | 27 | 8982 | 1318 | - | 10300 | 98.62 | 5.5949 |
17-Aug-2022 | 18-Aug-2022 | 9000 | 140 | 35058 | 3883 | 45 | 8967 | 3883 | - | 12850 | 98.63 | 5.5598 |
24-Aug-2022 | 25-Aug-2022 | 9000 | 157 | 43700 | 1739 | 32 | 8961 | 1739 | - | 10700 | 98.62 | 5.5998 |
30-Aug-2022 | 01-Sep-2022 | 9000 | 106 | 37012 | 2525 | 32 | 8975 | 2525 | - | 11500 | 98.61 | 5.6341 |
07-Sep-2022 | 08-Sep-2022 | 9000 | 135 | 43979 | 7029 | 29 | 8971 | 7029 | - | 16000 | 98.62 | 5.6287 |
14-Sep-2022 | 15-Sep-2022 | 9000 | 140 | 40312 | 9218 | 45 | 8982 | 9218 | - | 18200 | 98.60 | 5.7153 |
21-Sep-2022 | 22-Sep-2022 | 9000 | 139 | 37895 | 2337 | 37 | 8963 | 2337 | - | 11300 | 98.56 | 5.8800 |
28-Sep-2022 | 29-Sep-2022 | 9000 | 106 | 30068 | 1032 | 37 | 8968 | 1032 | - | 10000 | 98.48 | 6.1776 |
04-Oct-2022 | 06-Oct-2022 | 10000 | 154 | 42730 | 964 | 31 | 9966 | 964 | - | 10930 | 98.51 | 6.0783 |
12-Oct-2022 | 13-Oct-2022 | 10000 | 118 | 26360 | 6427 | 50 | 9934 | 6427 | - | 16361 | 98.45 | 6.3145 |
19-Oct-2022 | 20-Oct-2022 | 10000 | 115 | 32082 | 3261 | 50 | 9940 | 3261 | - | 13201 | 98.44 | 6.3563 |
27-Oct-2022 | 28-Oct-2022 | 10000 | 94 | 22594 | 258 | 53 | 9953 | 258 | - | 10210 | 98.43 | 6.3994 |
02-Nov-2022 | 03-Nov-2022 | 10000 | 116 | 27965 | 7761 | 61 | 9939 | 7761 | - | 17700 | 98.41 | 6.4702 |
09-Nov-2022 | 10-Nov-2022 | 10000 | 123 | 38222 | 695 | 40 | 9945 | 695 | - | 10640 | 98.41 | 6.4764 |
16-Nov-2022 | 17-Nov-2022 | 10000 | 134 | 47191 | 13132 | 31 | 9918 | 13132 | - | 23050 | 98.42 | 6.4374 |
23-Nov-2022 | 24-Nov-2022 | 10000 | 138 | 49310 | 4166 | 26 | 9834 | 4166 | - | 14000 | 98.42 | 6.4482 |
30-Nov-2022 | 01-Dec-2022 | 10000 | 146 | 45182 | 1045 | 29 | 9955 | 1045 | - | 11000 | 98.43 | 6.3977 |
07-Dec-2022 | 08-Dec-2022 | 10000 | 167 | 61321 | 6234 | 37 | 9966 | 6234 | - | 16200 | 98.42 | 6.4474 |
14-Dec-2022 | 15-Dec-2022 | 10000 | 170 | 64308 | 11239 | 22 | 9961 | 11239 | - | 21200 | 98.43 | 6.3977 |
21-Dec-2022 | 22-Dec-2022 | 10000 | 146 | 56943 | 3739 | 26 | 9961 | 3739 | - | 13700 | 98.43 | 6.3940 |
28-Dec-2022 | 29-Dec-2022 | 10000 | 129 | 47976 | 3245 | 15 | 9955 | 3245 | - | 13200 | 98.45 | 6.3099 |
04-Jan-2023 | 05-Jan-2023 | 7000 | 81 | 31836 | 53 | 24 | 6947 | 53 | - | 7000 | 98.44 | 6.3571 |
11-Jan-2023 | 12-Jan-2023 | 7000 | 67 | 18465 | 44 | 33 | 6956 | 44 | - | 7000 | 98.43 | 6.3890 |
18-Jan-2023 | 19-Jan-2023 | 7000 | 70 | 21926 | 7986 | 28 | 6838 | 7986 | - | 14823 | 98.42 | 6.4238 |
25-Jan-2023 | 26-Jan-2023 | 7000 | 68 | 17705 | 49 | 38 | 6951 | 49 | - | 7000 | 98.41 | 6.4731 |
01-Feb-2023 | 02-Feb-2023 | 7000 | 50 | 14425 | 2528 | 30 | 6972 | 2528 | - | 9500 | 98.39 | 6.5588 |
08-Feb-2023 | 09-Feb-2023 | 7000 | 95 | 19061 | 1030 | 50 | 6970 | 1030 | - | 8000 | 98.36 | 6.6699 |
15-Feb-2023 | 16-Feb-2023 | 7000 | 85 | 27804 | 4033 | 18 | 6967 | 4033 | - | 11000 | 98.35 | 6.7292 |
22-Feb-2023 | 23-Feb-2023 | 7000 | 67 | 20559 | 1435 | 14 | 6963 | 1435 | - | 8398 | 98.33 | 6.8154 |
01-Mar-2023 | 02-Mar-2023 | 9000 | 99 | 25388 | 1683 | 46 | 8817 | 1683 | - | 10500 | 98.30 | 6.9391 |
08-Mar-2023 | 09-Mar-2023 | 9000 | 124 | 35578 | 1080 | 38 | 8920 | 1080 | - | 10000 | 98.29 | 6.9677 |
15-Mar-2023 | 16-Mar-2023 | 9000 | 137 | 47238 | 2252 | 25 | 8948 | 2252 | - | 11200 | 98.32 | 6.8573 |
23-Mar-2023 | 24-Mar-2023 | 9000 | 128 | 34801 | 1686 | 21 | 8831 | 1686 | - | 10517 | 98.35 | 6.7366 |
29-Mar-2023 | 31-Mar-2023 | 9000 | 164 | 45950 | 881 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2023-24 | ||||||||||||
05-Apr-2023 | 06-Apr-2023 | 12000 | 111 | 33996 | 733 | 54 | 11967 | 733 | - | 12700 | 98.30 | 6.9192 |
12-Apr-2023 | 13-Apr-2023 | 12000 | 134 | 39436 | 5050 | 52 | 11950 | 5050 | - | 17000 | 98.35 | 6.7300 |
19-Apr-2023 | 20-Apr-2023 | 12000 | 137 | 33787 | 9545 | 83 | 11955 | 9545 | - | 21500 | 98.34 | 6.7764 |
26-Apr-2023 | 27-Apr-2023 | 12000 | 119 | 29284 | 761 | 59 | 11963 | 761 | - | 12724 | 98.33 | 6.8225 |
03-May-2023 | 04-May-2023 | 12000 | 119 | 25020 | 14638 | 80 | 11962 | 14638 | - | 26600 | 98.31 | 6.8984 |
10-May-2023 | 11-May-2023 | 12000 | 138 | 29817 | 1049 | 75 | 11951 | 1049 | - | 13000 | 98.30 | 6.9482 |
17-May-2023 | 18-May-2023 | 12000 | 164 | 45303 | 2041 | 18 | 11959 | 2041 | - | 14000 | 98.32 | 6.8391 |
24-May-2023 | 25-May-2023 | 12000 | 131 | 28800 | 4030 | 73 | 11970 | 4030 | - | 16000 | 98.34 | 6.7677 |
31-May-2023 | 01-Jun-2023 | 12000 | 141 | 29327 | 1534 | 87 | 11966 | 1534 | - | 13500 | 98.34 | 6.7839 |
07-Jun-2023 | 08-Jun-2023 | 12000 | 117 | 29579 | 1085 | 60 | 11915 | 1085 | - | 13000 | 98.34 | 6.7545 |
14-Jun-2023 | 15-Jun-2023 | 12000 | 180 | 51691 | 3232 | 31 | 11968 | 3232 | - | 15200 | 98.34 | 6.7876 |
21-Jun-2023 | 22-Jun-2023 | 12000 | 162 | 58616 | 5607 | 16 | 11967 | 5607 | - | 17574 | 98.35 | 6.7370 |
28-Jun-2023 | 29-Jun-2023 | 12000 | 147 | 39355 | 2045 | 37 | 11955 | 2045 | - | 14000 | 98.34 | 6.7599 |
05-Jul-2023 | 06-Jul-2023 | 10000 | 139 | 29665 | 1532 | 43 | 9968 | 1532 | - | 11500 | 98.35 | 6.7200 |
12-Jul-2023 | 13-Jul-2023 | 10000 | 133 | 35038 | 644 | 61 | 9966 | 644 | - | 10610 | 98.35 | 6.7399 |
19-Jul-2023 | 20-Jul-2023 | 10000 | 167 | 52547 | 6544 | 23 | 9956 | 6544 | - | 16500 | 98.35 | 6.7138 |
26-Jul-2023 | 27-Jul-2023 | 10000 | 167 | 36898 | 6474 | 52 | 9969 | 6474 | - | 16443 | 98.35 | 6.7200 |
02-Aug-2023 | 03-Aug-2023 | 10000 | 164 | 32841 | 5532 | 55 | 9968 | 5532 | - | 15500 | 98.35 | 6.7188 |
09-Aug-2023 | 10-Aug-2023 | 10000 | 153 | 36217 | 1800 | 77 | 9950 | 1800 | - | 11750 | 98.35 | 6.7487 |
17-Aug-2023 | 18-Aug-2023 | 10000 | 123 | 23810 | 7229 | 73 | 9971 | 7229 | - | 17200 | 98.31 | 6.8781 |
23-Aug-2023 | 24-Aug-2023 | 10000 | 220 | 47521 | 1041 | 40 | 9959 | 1041 | - | 11000 | 98.32 | 6.8569 |
30-Aug-2023 | 31-Aug-2023 | 10000 | 209 | 38952 | 4751 | 48 | 9973 | 4751 | - | 14724 | 98.33 | 6.8225 |
Note : The Presentation of implicit yield at cut-off price is based on actual/ 365 day count convention. Source : Reserve Bank of India. |
प्ले हो रहा है
കേൾക്കുക
ഈ പേജ് സഹായകരമായിരുന്നോ?