Table 9 : Per Capita Net State Domestic Product at Factor Cost - State-Wise (At Current Prices) - ആർബിഐ - Reserve Bank of India
83788177
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
സെപ്റ്റംബർ 16, 2015
Table 9 : Per Capita Net State Domestic Product at Factor Cost - State-Wise (At Current Prices)
(₹ Billion) | |||||||||||
State / Union Territory | Andhra Pradesh | Arunachal Pradesh | Assam | Bihar | Jharkhand | Goa | Gujarat | Haryana | Himachal Pradesh | Jammu & Kashmir | Karnataka |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(Base : 1993-94) | |||||||||||
1993-94 | 7416 | 8733 | 5715 | 3037 | 5897 | 16558 | 9796 | 11079 | 7870 | 6543 | 7838 |
1994-95 | 8732 | 9148 | 6493 | 3372 | 6455 | 19317 | 12640 | 12879 | 9451 | 6915 | 8960 |
1995-96 | 9999 | 10956 | 7001 | 3041 | 6904 | 22207 | 13665 | 14213 | 10607 | 7783 | 10217 |
1996-97 | 11202 | 10816 | 7394 | 4001 | 7235 | 26418 | 16153 | 16611 | 11960 | 8667 | 11670 |
1997-98 | 11650 | 11642 | 7966 | 4014 | 9581 | 32647 | 16585 | 17530 | 13488 | 9491 | 12832 |
1998-99 | 13965 | 12955 | 8826 | 4495 | 10715 | 40248 | 19001 | 19340 | 16144 | 11591 | 15396 |
1999-00 | 15049 | 13669 | 10080 | 4794 | 10362 | 44349 | 18831 | 21105 | 18160 | 12373 | 16345 |
(Base : 1999-2000) | |||||||||||
1999-00 | 15427 | 13990 | 12282 | 5786 | 11549 | 42296 | 18864 | 23222 | 20806 | 13816 | 17502 |
2000-01 | 17195 | 15260 | 12803 | 6415 | 10345 | 43735 | 18392 | 25583 | 22795 | 14268 | 18344 |
2001-02 | 18573 | 17664 | 13059 | 6200 | 11034 | 44110 | 19823 | 28022 | 24608 | 15019 | 18547 |
2002-03 | 19434 | 17124 | 14421 | 6930 | 11835 | 48839 | 22683 | 30433 | 26627 | 16739 | 19621 |
2003-04 | 21931 | 19322 | 15487 | 6852 | 12951 | 54577 | 26922 | 34085 | 28333 | 17991 | 20901 |
2004-05 | 23925 | 22185 | 16900 | 7449 | 15555 | 66135 | 28846 | 37681 | 31197 | 19337 | 24709 |
(Base : 2004-05) | |||||||||||
2004-05 | 25959 | 26721 | 16782 | 7914 | 18510 | 76968 | 32021 | 37972 | 33348 | 21734 | 26882 |
2005-06 | 28223 | 28171 | 18396 | 8223 | 18326 | 84721 | 37780 | 42309 | 36949 | 23240 | 31239 |
2006-07 | 32961 | 30132 | 19737 | 9967 | 19789 | 94882 | 43395 | 49261 | 40393 | 25059 | 35981 |
2007-08 | 39780 | 34466 | 21290 | 11051 | 24789 | 108708 | 50016 | 56917 | 43966 | 27448 | 42419 |
2008-09 | 44376 | 39726 | 24099 | 13728 | 25046 | 135966 | 55068 | 67405 | 49903 | 30212 | 48084 |
2009-10 | 50515 | 51068 | 28383 | 15457 | 28223 | 149164 | 64097 | 82037 | 58402 | 33650 | 51364 |
2010-11 | 58733 | 60961 | 33087 | 19111 | 34721 | 168024 | 77485 | 93852 | 68297 | 40089 | 62251 |
2011-12 | 64773 | 71366 | 36320 | 22582 | 36554 | 211570 | 85979 | 106320 | 75185 | 46734 | 68053 |
2012-13 | 72301 | 76370 | 38945 | 26948 | 40238 | 200514 | 93046 | 119833 | 83899 | 52386 | 77168 |
2013-14 | 81397 | 85468 | 44263 | 31199 | 46131 | 224138 | 106831 | 133427 | 92300 | 59279 | 89545 |
2014-15 | 90517 | 96199 | 49480 | 36143 | . | . | . | . | . | 58888 | 101594 |
(Continued) |
TABLE 9 : PER CAPITA NET STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - STATE-WISE | |||||||||||
(At Current Prices) (Contd.) | |||||||||||
(₹ Billion) | |||||||||||
State / Union Territory | Kerala | Madhya Pradesh | Chhattisgarh | Maharashtra | Manipur | Meghalaya | Mizoram | Nagaland | Orissa | Punjab | Rajasthan |
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(Base : 1993-94) | |||||||||||
1993-94 | 7983 | 6584 | 6539 | 12183 | 5846 | 6893 | 8319 | 9129 | 4896 | 12710 | 6182 |
1994-95 | 9632 | 7099 | 6983 | 13654 | 6111 | 7347 | 8793 | 10175 | 5795 | 14066 | 7647 |
1995-96 | 11626 | 7809 | 7479 | 16152 | 6901 | 8641 | 10953 | 11057 | 6985 | 15471 | 8467 |
1996-97 | 13280 | 8819 | 8353 | 17844 | 7920 | 9243 | 12210 | 11805 | 6548 | 17353 | 10102 |
1997-98 | 14523 | 9440 | 9218 | 19016 | 8813 | 10270 | 12393 | 13052 | 7973 | 18764 | 10997 |
1998-99 | 16370 | 10678 | 10056 | 20143 | 9742 | 11914 | 13479 | 12408 | 8766 | 21195 | 12360 |
1999-00 | 18117 | 11764 | 10405 | 22978 | 11070 | 13088 | 14909 | 12594 | 9507 | 22745 | 12765 |
(Base : 1999-2000) | |||||||||||
1999-00 | 19461 | 12384 | 11629 | 23011 | 13260 | 14355 | 16443 | 14107 | 10622 | 25631 | 13619 |
2000-01 | 20094 | 11862 | 10744 | 22777 | 12369 | 15657 | 17826 | 16253 | 10453 | 27881 | 13020 |
2001-02 | 21257 | 12697 | 12170 | 24035 | 12970 | 17241 | 19430 | 18077 | 11059 | 28943 | 14098 |
2002-03 | 23484 | 12303 | 13002 | 26015 | 13250 | 18208 | 20896 | 19413 | 11688 | 29309 | 13128 |
2003-04 | 25999 | 14306 | 15515 | 29139 | 14728 | 19702 | 21963 | 19806 | 14169 | 31261 | 16507 |
2004-05 | 29071 | 14471 | 16976 | 32376 | 16433 | 21170 | 22417 | 20133 | 16359 | 32970 | 16874 |
(Base : 2004-05) | |||||||||||
2004-05 | 32351 | 15442 | 18559 | 36077 | 18547 | 23079 | 24662 | 30441 | 17650 | 33103 | 18565 |
2005-06 | 36958 | 16631 | 20117 | 41965 | 20251 | 24885 | 26698 | 33792 | 18846 | 36199 | 20275 |
2006-07 | 41318 | 19028 | 24800 | 49831 | 21220 | 28940 | 28764 | 36568 | 22237 | 41883 | 24055 |
2007-08 | 46865 | 20935 | 29385 | 57760 | 22820 | 31602 | 32488 | 39985 | 27735 | 49380 | 26882 |
2008-09 | 54560 | 25278 | 34360 | 62234 | 24413 | 36992 | 38582 | 46207 | 31416 | 55315 | 31279 |
2009-10 | 62114 | 28651 | 34366 | 69765 | 26621 | 38819 | 42715 | 50263 | 33029 | 61805 | 35254 |
2010-11 | 69943 | 32453 | 41165 | 84858 | 28336 | 43766 | 50956 | 55582 | 39537 | 69582 | 44644 |
2011-12 | 82753 | 37180 | 48366 | 93748 | 33695 | 50316 | 53624 | 63781 | 43463 | 76895 | 54637 |
2012-13 | 91567 | 43426 | 53815 | 103991 | 37656 | 54156 | 63413 | 70274 | 49227 | 84526 | 60844 |
2013-14 | 103820 | 51798 | 58547 | 114392 | 41573 | 61548 | 76120 | 77529 | 52559 | 92638 | 65974 |
2014-15 | . | 59770 | 64442 | . | . | 69516 | . | 85544 | 59229 | . | . |
(Continued) |
TABLE 9 : PER CAPITA NET STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST - STATE-WISE | |||||||||||
(At Current Prices) (Concld.) | |||||||||||
(₹ Billion) | |||||||||||
State / Union Territory | Sikkim | Tamil Nadu | Tripura | Uttar Pradesh | Uttarakhand | West Bengal | Andaman & Nicobar Islands | Chandigarh | Delhi | Puducherry | All-India per capita NNP |
1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
(Base : 1993-94) | |||||||||||
1993-94 | 8402 | 8955 | 5534 | 5066 | 6896 | 6756 | 15192 | 19761 | 18166 | 9781 | 7690 |
1994-95 | 8888 | 10503 | 5656 | 5767 | 8260 | 7711 | 17688 | 22824 | 21568 | 10998 | 8857 |
1995-96 | 10239 | 11819 | 6828 | 6331 | 8746 | 9041 | 18604 | 26734 | 22542 | 12201 | 10149 |
1996-97 | 11332 | 13269 | 8109 | 7476 | 9334 | 9857 | 21017 | 31158 | 25952 | 18631 | 11564 |
1997-98 | 12665 | 15388 | 9658 | 7826 | 9961 | 11682 | 22855 | 34583 | 30736 | 25720 | 12707 |
1998-99 | 14270 | 17383 | 11012 | 8470 | 10848 | 13641 | 20504 | 39112 | 34332 | 28768 | 14396 |
1999-00 | 14761 | 18337 | 13195 | 8970 | 11443 | 14817 | 22262 | 42942 | 37065 | 29383 | 15625 |
(Base : 1999-2000) | |||||||||||
1999-00 | 14890 | 19432 | 14119 | 9749 | 13516 | 15888 | 24005 | 44502 | 38913 | 30486 | 15881 |
2000-01 | 16077 | 20972 | 15983 | 9828 | 15285 | 16583 | 25047 | 49771 | 40678 | 35994 | 16688 |
2001-02 | 17324 | 20942 | 18368 | 9995 | 16232 | 17862 | 26910 | 54836 | 42375 | 38704 | 17782 |
2002-03 | 19428 | 21830 | 19059 | 10648 | 18636 | 18777 | 29830 | 63840 | 45337 | 44331 | 18885 |
2003-04 | 21476 | 24087 | 21138 | 11458 | 20312 | 20873 | 32670 | 70434 | 49004 | 47778 | 20871 |
2004-05 | 23791 | 27512 | 22836 | 12196 | 23069 | 22675 | 34640 | 79562 | 54505 | 43303 | 23198 |
(Base : 2004-05) | |||||||||||
2004-05 | 26690 | 30062 | 24394 | 12950 | 24726 | 22649 | 40921 | 74173 | 63877 | 48302 | 24143 |
2005-06 | 30252 | 35243 | 26668 | 14221 | 29441 | 24720 | 44754 | 84993 | 72208 | 67205 | 27131 |
2006-07 | 32199 | 42288 | 29081 | 16013 | 35111 | 27823 | 53778 | 97568 | 83275 | 68673 | 31206 |
2007-08 | 36448 | 47606 | 31111 | 17785 | 42619 | 31567 | 61430 | 102980 | 95241 | 74201 | 35825 |
2008-09 | 46983 | 54137 | 35587 | 20422 | 50657 | 35487 | 69177 | 108486 | 111756 | 79306 | 40775 |
2009-10 | 90749 | 64338 | 39815 | 23671 | 62757 | 41039 | 78936 | 117371 | 125936 | 96860 | 46249 |
2010-11 | 108972 | 78473 | 46050 | 26698 | 73819 | 47245 | 80558 | 126651 | 145129 | 101072 | 54021 |
2011-12 | 130127 | 89050 | 50859 | 30021 | 85372 | 53383 | 89642 | 136883 | 166883 | 103149 | 61855 |
2012-13 | 151395 | 98628 | 57402 | 33482 | 92566 | 60318 | 97687 | 141926 | 192587 | 114256 | 67839 |
2013-14 | 176491 | 112664 | 69705 | 36250 | 103716 | 70059 | 107418 | 156951 | 219979 | 143677 | 74380 |
2014-15 | . | 128366 | . | 40373 | 115632 | 78903 | . | . | . | 175006 | . |
Note : Owing to differences in methodolodgy of compilation, data for different States/Union Territories are not strictly comparable. Source : Central Statistics Office (CSO) . |
प्ले हो रहा है
കേൾക്കുക
ഈ പേജ് സഹായകരമായിരുന്നോ?