Table 206 : Issue of Certificates of Deposit by Scheduled Commercial Banks - आरबीआय - Reserve Bank of India
83740146
प्रकाशित तारीख
सप्टेंबर 15, 2022
Table 206 : Issue of Certificates of Deposit by Scheduled Commercial Banks
(₹ Crore) | |||||
Fortnight ended | Total Outstanding | Rate of Interest (per cent) | Fortnight ended | Total Outstanding | Rate of Interest (per cent) |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2019-20 | 2020-21 | ||||
April 12 | 261726 | 6.45 - 8.50 | January 1 | 71872 | 3.08 - 4.86 |
April 26 | 225478 | 6.65 - 7.33 | January 15 | 65249 | 3.14 - 3.85 |
May 10 | 249483 | 7.30 - 8.60 | January 29 | 62026 | 3.82 - 4.72 |
May 24 | 227147 | 6.72 - 7.90 | February 12 | 56465 | 3.62 - 4.77 |
June 7 | 218666 | 6.35 - 8.00 | February 26 | 54918 | 3.34 - 5.12 |
June 21 | 215944 | 5.97 - 6.96 | March 12 | 58304 | 3.26 - 5.00 |
July 5 | 231054 | 5.95 - 7.36 | March 26 | 80622 | 3.28 - 5.12 |
July 19 | 224039 | 5.86 - 7.36 | 2021-22 | ||
August 2 | 198141 | 5.66 - 7.09 | April 9 | 88676 | 3.28 - 4.99 |
August 16 | 178635 | 5.43 - 7.19 | April 23 | 85792 | 3.91 - 4.56 |
August 30 | 179455 | 5.40 - 7.22 | May 7 | 87178 | 3.57 - 4.21 |
September 13 | 168671 | 5.33 - 6.65 | May 21 | 90349 | 3.43 - 4.01 |
September 27 | 188101 | 5.30 - 6.76 | June 4 | 78308 | 3.47 - 4.69 |
October 11 | 181011 | 5.31 - 6.35 | June 18 | 68209 | 3.44 - 4.11 |
October 25 | 171396 | 5.33 - 7.28 | July 2 | 69300 | 3.44 - 4.21 |
November 8 | 171696 | 5.15 - 7.31 | July 16 | 64587 | 3.68 - 4.21 |
November 22 | 162443 | 5.04 - 7.24 | July 30 | 64304 | 4.05 - 4.85 |
December 6 | 163198 | 4.96 - 6.80 | August 13 | 63489 | 4.31 - 4.31 |
December 20 | 160669 | 4.97 - 5.84 | August 27 | 64222 | 3.27 - 4.31 |
January 3 | 178432 | 4.93 - 6.76 | September 10 | 67145 | 3.27 - 4.49 |
January 17 | 181344 | 5.10 - 6.86 | September 24 | 60220 | 3.35 - 4.49 |
January 31 | 181309 | 5.20 - 7.50 | October 8 | 59202 | 3.47 - 4.90 |
February 14 | 186042 | 5.22 - 7.16 | October 22 | 57366 | 3.62 - 4.49 |
February 28 | 185932 | 5.22 - 6.76 | November 19 | 55596 | 3.59 - 4.22 |
March 13 | 173941 | 4.95 - 6.50 | December 3 | 63366 | 3.59 - 4.83 |
March 27 | 172996 | 4.96 - 8.80 | December 17 | 73298 | 3.53 - 4.72 |
2020-21 | December 31 | 84702 | 3.74 - 5.31 | ||
April 10 | 180116 | 4.70 - 7.94 | January 14 | 101152 | 3.57 - 4.98 |
April 24 | 180891 | 4.70 - 7.84 | January 28 | 99706 | 3.78 - 5.09 |
May 8 | 171180 | 4.70 - 6.42 | February 11 | 112565 | 4.01 - 5.44 |
May 22 | 160455 | 3.50 - 7.83 | February 25 | 127618 | 3.86 - 5.62 |
June 5 | 140165 | 3.37 - 5.20 | March 11 | 154364 | 3.77 - 5.44 |
June 19 | 121465 | 3.92 - 5.08 | March 25 | 181171 | 3.82 - 5.49 |
July 3 | 112425 | 3.57 - 4.75 | 2022-23 | ||
July 17 | 112455 | 3.43 - 5.43 | April 8 | 202431 | 3.85 - 5.50 |
July 31 | 104705 | 3.39 - 4.45 | April 22 | 201428 | 4.38 - 5.75 |
August 14 | 94813 | 3.66 - 6.19 | May 6 | 185308 | 4.04 - 5.83 |
August 28 | 85855 | 3.44 - 6.37 | May 20 | 193034 | 4.88 - 5.76 |
September 11 | 83243 | 4.07 - 4.40 | June 3 | 189977 | 4.89 - 5.89 |
September 25 | 71904 | 3.51 - 5.75 | June 17 | 194419 | 4.86 - 6.58 |
October 9 | 70776 | 3.53 - 5.75 | July 1 | 223791 | 4.93 - 6.39 |
October 23 | 74214 | 3.65 - 4.25 | July 15 | 235249 | 5.38 - 6.19 |
November 6 | 72326 | 3.83 - 3.84 | July 29 | 249062 | 5.33 - 6.38 |
November 20 | 64069 | 3.35 - 4.54 | |||
December 4 | 66533 | 3.08 - 4.63 | |||
December 18 | 67960 | 3.08 - 4.44 | |||
Note : Rate of interest refers to effective interest rate per annum. Source : Reserve Bank of India. |
प्ले हो रहा है
ऐका
हे पेज उपयुक्त होते का?