Page
Official Website of Reserve Bank of India
Liquidity Operations by RBI
134724119
Liquidity Operations by RBI
ତାରିଖ: ଅକ୍ଟୋବର 03, 2025
(₹ Crore) | ||||||||||
Date | Liquidity Adjustment Facility | Standing Liquidity Facilities | OMO (Outright) | Net Injection (+)/ Absorption (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8) | ||||||
Repo | Reverse Repo | Variable Rate Repo | Variable Rate Reverse Repo | MSF | SDF | Sale | Purchase | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Sep. 22, 2025 | - | - | 21151 | - | 6679 | 66129 | - | - | - | -38299 |
Sep. 23, 2025 | - | - | 140516 | - | 328 | 123947 | - | - | - | 16897 |
Sep. 24, 2025 | - | - | 48980 | - | 403 | 93350 | - | - | 10 | -43957 |
Sep. 25, 2025 | - | - | 69060 | - | 2688 | 95049 | - | - | - | -23301 |
Sep. 26, 2025 | - | - | 90931 | - | 385 | 147590 | 165 | - | - | -56109 |
Sep. 27, 2025 | - | - | - | - | 2966 | 136939 | - | - | - | -133973 |
Sep. 28, 2025 | - | - | - | - | 6922 | 137488 | - | - | - | -130566 |
SDF: Standing Deposit Facility; MSF: Marginal Standing Facility. |
ପେଜ୍ ଅନ୍ତିମ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି:
ଏହି ପେଜ୍ ସହାୟକ ଥିଲା କି?