RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83072999

NO.19 : Auctions of 364-Day Government of India Treasury Bills


         (Rupees in crores)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date of          Date of          Bids Received             Bids Accepted    Cut-off  Implicit   Amount Out-
Auction          Issue        ----------------------    ------------------     Price  Yield at   standing as
                               Number         Total      Number     Total       (Per   Cut-off   on the Date
                                              Face                  Face      cent)      Price      of Issue
                                              Value                 Value            (Per cent)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1              2            3          4              5        6          7         8           9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996-97

Apr. 10        Apr. 12             17        231.00          15    221.00      88.40   13.1222       2086.74
Apr. 24        Apr. 26             54        469.90          10     75.00      88.50   12.9944       2070.79
May   8        May  10             37        337.93          12     91.30      88.54   12.9433       2061.09
May  22        May  24             24        229.24          16    129.24      88.54   12.9433       2178.83
Jun.  5        Jun.  7             17        282.00           8    162.00      88.54   12.9433       2303.33
Jun. 19        Jun. 21             14        387.00          12    362.00      88.52   12.9688       2660.33
Jul.  3        Jul.  5             67        896.15          37    637.15      88.60   12.8668       3292.80
Jul. 17        Jul. 19            143       1529.03         101   1063.50      88.80   12.6126       4343.80
Jul. 31        Aug.  2             28        375.16           6     91.89      88.80   12.6126       3601.69
Aug. 14        Aug. 16             30        537.00          14    382.00      88.80   12.6126       3959.69
Aug. 28        Aug. 30             18        269.50           9    225.00      88.80   12.6126       4019.44
Sep. 11        Sep. 13             12        242.91           6    195.00      88.80   12.6126       4182.44
Sep. 25        Sep. 27             19        436.60           8    321.00      88.80   12.6126       4433.82
Oct.  9        Oct. 11             27        879.55          23    834.55      88.80   12.6126       5257.37
Oct. 23        Oct. 25             54       1285.05           4    151.00      89.21   12.0951       5332.37
Nov.  6        Nov.  8             63       1590.55          14    682.80      90.83   10.0958       5996.17
Nov. 20        Nov. 22             15        197.00           6     55.00      90.58   10.3996       6020.67
Dec.  4        Dec.  6             39        781.20          22    465.00      90.64   10.3266       6476.67
Dec. 18        Dec. 20             26        391.25          10    196.25      90.64   10.3266       6657.84
Jan.  1        Jan.  3             13        320.00          10    290.00      90.64   10.3266       6913.64
Jan. 15        Jan. 17             15        350.00           9    270.00      90.64   10.3266       7061.68
Jan. 29        Jan. 31             59       1887.40          14    635.00      90.83   10.0958       7616.68
Feb. 12        Feb. 14             39        512.48           8    110.95      90.83   10.0958       7680.63
Feb. 26        Feb. 28             23        570.00          14    435.00      90.83   10.0958       8108.63
Mar. 12        Mar. 14             10        100.00           4     42.00      90.83   10.0958       8136.63
Mar. 26        Mar. 29             13        157.00           6    117.00      90.83   10.0958       8240.63

1997-98

Apr.  9        Apr. 11            101       2570.00          63   2008.00      91.39    9.4212      10027.63
Apr. 23        Apr. 25            116       3430.00          95   2893.00      91.76    8.9799      12845.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ਸੁਣੋ

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

ਕੀ ਇਹ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ?