RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83710385

Table 118 : India’s Foreign Trade - US Dollars

(US $ million)
Year Exports Imports Trade Balance
Oil Non-Oil Total Oil Non-Oil Total Oil Non-Oil Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1980-81 31.5 8453.2 8484.7 6654.9 9211.6 15866.5 -6623.4 -758.4 -7381.8
1981-82 246.3 8457.6 8703.9 5786.2 9386.7 15172.9 -5539.9 -929.1 -6469.0
1982-83 1278.0 7829.6 9107.6 5816.2 8970.4 14786.6 -4538.2 -1140.8 -5679.0
1983-84 1535.8 7913.6 9449.4 4673.1 10637.8 15310.9 -3137.3 -2724.2 -5861.5
1984-85 1529.4 8348.7 9878.1 4549.8 9862.5 14412.3 -3020.4 -1513.8 -4534.2
1985-86 527.0 8377.5 8904.5 4078.0 11988.9 16066.9 -3551.0 -3611.4 -7162.4
1986-87 321.8 9422.9 9744.7 2199.5 13527.2 15726.7 -1877.7 -4104.3 -5982.0
1987-88 500.4 11588.1 12088.5 3118.1 14037.6 17155.7 -2617.7 -2449.5 -5067.2
1988-89 348.7 13621.7 13970.4 3009.0 16488.2 19497.2 -2660.3 -2866.5 -5526.8
1989-90 418.4 16194.1 16612.5 3767.5 17451.7 21219.2 -3349.1 -1257.6 -4606.7
1990-91 522.7 17622.5 18145.2 6028.1 18044.4 24072.5 -5505.4 -421.9 -5927.3
1991-92 414.7 17450.7 17865.4 5324.8 14085.7 19410.5 -4910.1 3365.0 -1545.1
1992-93 476.2 18061.0 18537.2 6100.0 15781.6 21881.6 -5623.8 2279.4 -3344.4
1993-94 397.8 21840.5 22238.3 5753.5 17552.7 23306.2 -5355.7 4287.8 -1067.9
1994-95 416.9 25913.6 26330.5 5927.8 22726.5 28654.4 -5510.9 3187.1 -2323.8
1995-96 453.7 31341.2 31794.9 7525.8 29149.5 36675.3 -7072.0 2191.7 -4880.4
1996-97 481.8 32987.9 33469.7 10036.2 29096.2 39132.4 -9554.4 3891.7 -5662.7
1997-98 352.8 34653.7 35006.4 8164.0 33320.5 41484.5 -7811.2 1333.1 -6478.1
1998-99 89.4 33129.3 33218.7 6398.6 35990.1 42388.7 -6309.2 -2860.8 -9170.0
1999-00 38.9 36783.5 36822.4 12611.4 37059.3 49670.7 -12572.5 -275.8 -12848.3
2000-01 1869.7 42690.6 44560.3 15650.1 34886.4 50536.5 -13780.4 7804.2 -5976.2
2001-02 2119.1 41707.6 43826.7 14000.3 37413.0 51413.3 -11881.2 4294.6 -7586.6
2002-03 2576.5 50142.9 52719.4 17639.5 43772.6 61412.1 -15063.0 6370.3 -8692.7
2003-04 3568.4 60274.1 63842.6 20569.5 57579.6 78149.1 -17001.1 2694.5 -14306.5
2004-05 6989.3 76546.6 83535.9 29844.1 81673.3 111517.4 -22854.8 -5126.7 -27981.5
2005-06 11639.6 91450.9 103090.5 43963.1 105202.6 149165.7 -32323.5 -13751.7 -46075.2
2006-07 18634.6 107779.5 126414.1 56945.3 128790.0 185735.2 -38310.7 -21010.5 -59321.2
2007-08 28363.1 134541.1 162904.2 79644.5 171794.7 251439.2 -51281.4 -37253.6 -88535.0
2008-09 27547.0 157748.0 185295.0 93671.7 210024.6 303696.3 -66124.8 -52276.6 -118401.3
2009-10 28192.0 150559.5 178751.4 87135.9 201237.0 288372.9 -58943.9 -50677.5 -109621.4
2010-11 41480.0 209656.2 251136.2 105964.4 263804.7 369769.1 -64484.4 -54148.5 -118632.9
2011-12 56038.5 249925.3 305963.9 154967.6 334352.0 489319.5 -98929.0 -84426.6 -183355.7
2012-13 60865.1 239535.5 300400.6 164040.6 326696.1 490736.6 -103175.4 -87160.6 -190336.1
2013-14 63179.4 251236.4 314415.7 164770.3 285443.3 450213.6 -101591.0 -34206.9 -135797.9
2014-15 56794.1 253557.9 310352.0 138325.5 309707.9 448033.4 -81531.4 -56150.0 -137681.4
2015-16 30582.6 231708.4 262291.1 82944.5 298063.3 381007.8 -52361.8 -66354.8 -118716.7
2016-17 31545.3 244307.2 275852.4 86963.8 297393.2 384357.0 -55418.6 -53086.0 -108504.6
2017-18 37465.1 266061.1 303526.2 108658.7 356922.3 465581.0 -71193.6 -90861.2 -162054.8
2018-19 46544.4 283525.2 330069.6 140918.4 373115.6 514034.1 -94374.0 -89590.5 -183964.5
Note : Data for 2017-18 are revised and for 2018-19 are provisional.
Also see Notes on Tables.
Source : Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ਸੁਣੋ

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

ਕੀ ਇਹ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ?