RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
ODC_S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83794451

Table 215 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee

(₹ per unit of foreign currency)
Date US Dollar Pound Sterling Euro Japanese Yen Date US Dollar Pound Sterling Euro Japanese Yen
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2021-22         2022-23        
03-Jan-22 74.3115 100.3592 84.3049 64.4300 27-Apr-22 76.6414 96.4767 81.4509 59.8900
04-Jan-22 74.5717 100.3939 84.2431 64.4100 28-Apr-22 76.6167 96.0191 80.6003 58.8800
05-Jan-22 74.4840 100.7739 84.1247 64.2000 29-Apr-22 76.4242 95.7086 80.5807 58.6600
06-Jan-22 74.4398 100.6838 84.1467 64.2500 02-May-22 76.4346 95.9529 80.4189 58.6500
07-Jan-22 74.2939 100.6123 83.9660 64.0800 04-May-22 76.4841 95.4318 80.4567 58.7600
10-Jan-22 74.1630 100.7213 84.0232 64.0400 05-May-22 76.0887 95.5649 80.7398 58.8300
11-Jan-22 73.9319 100.4813 83.8472 64.1600 06-May-22 76.7470 94.7948 80.7118 58.7500
12-Jan-22 73.9968 100.9588 84.1610 64.1600 09-May-22 77.3679 95.0052 81.3106 59.0300
13-Jan-22 73.9348 101.3478 84.5952 64.5000 10-May-22 77.3537 95.5839 81.7464 59.3200
14-Jan-22 74.1157 101.7880 85.0749 65.1700 11-May-22 77.2641 95.3413 81.4688 59.3100
17-Jan-22 74.3134 101.6107 84.8188 64.9000 12-May-22 77.5868 94.6259 81.4537 59.9300
18-Jan-22 74.4115 101.4710 84.7944 64.7900 13-May-22 77.3543 94.4584 80.3629 60.0900
19-Jan-22 74.5955 101.5140 84.5336 65.2800 17-May-22 77.6510 96.0444 81.2028 60.0700
20-Jan-22 74.3618 101.3422 84.4091 64.9700 18-May-22 77.5716 96.6284 81.6576 60.0600
21-Jan-22 74.5343 101.3030 84.4260 65.4800 19-May-22 77.6999 95.9376 81.4264 60.4500
24-Jan-22 74.5788 100.9886 84.4093 65.5200 20-May-22 77.5829 96.8338 82.1370 60.6900
25-Jan-22 74.7025 100.7035 84.4840 65.6000 23-May-22 77.5890 97.5268 82.2816 60.7200
27-Jan-22 75.1724 100.9315 84.3449 65.5400 24-May-22 77.6352 97.6366 82.8419 60.8000
28-Jan-22 74.9513 100.5157 83.5977 64.9500 25-May-22 77.5137 97.2709 82.9381 61.0500
31-Jan-22 74.9674 100.6332 83.7026 64.9200 26-May-22 77.6262 97.5001 82.8277 60.9900
01-Feb-22 74.5295 100.2501 83.7662 64.8100 27-May-22 77.6592 98.1069 83.4883 61.2100
02-Feb-22 74.8334 101.1947 84.3617 65.2200 30-May-22 77.5115 98.0030 83.4132 60.9700
03-Feb-22 74.8570 101.4627 84.5575 65.3500 31-May-22 77.6641 97.8676 83.4107 60.7300
04-Feb-22 74.7231 101.5477 85.6098 64.9900 01-Jun-22 77.5554 97.6164 83.0820 60.0100
08-Feb-22 74.6900 100.9878 85.2786 64.6600 02-Jun-22 77.5883 96.9445 82.7541 59.7100
09-Feb-22 74.8180 101.4258 85.4531 64.7600 03-Jun-22 77.5994 97.5787 83.4535 59.7400
10-Feb-22 74.9367 101.4103 85.5992 64.7800 06-Jun-22 77.6718 97.1115 83.2823 59.4500
11-Feb-22 75.3542 101.8985 85.7405 64.9100 07-Jun-22 77.7239 96.7321 82.9661 58.4800
14-Feb-22 75.5533 102.3067 85.7263 65.4700 08-Jun-22 77.7251 97.7010 83.0980 58.4000
15-Feb-22 75.6611 102.3760 85.6201 65.6000 09-Jun-22 77.7870 97.3582 83.3420 58.1200
16-Feb-22 75.0815 101.7565 85.2776 64.9200 10-Jun-22 77.8400 97.2341 82.6879 58.1400
17-Feb-22 75.0866 101.9516 85.2568 65.1700 13-Jun-22 78.1430 95.8163 81.9439 58.0400
18-Feb-22 74.9223 101.9653 85.1627 65.0400 14-Jun-22 78.0015 94.9866 81.3680 57.9200
21-Feb-22 74.4797 101.4463 84.6636 64.7800 15-Jun-22 78.0755 93.9456 81.8096 57.9600
22-Feb-22 74.8804 101.7904 84.6298 65.2600 16-Jun-22 78.0864 94.7943 81.4275 58.1400
23-Feb-22 74.6224 101.4531 84.5253 64.8600 17-Jun-22 78.0875 95.8909 82.1038 58.2300
24-Feb-22 75.2578 101.6347 84.6414 65.6900 20-Jun-22 77.9960 95.4406 82.1319 57.8200
25-Feb-22 75.2842 101.0299 84.3785 65.3200 21-Jun-22 78.0861 95.6784 82.1289 57.8000
28-Feb-22 75.4882 100.9207 84.2614 65.3400 22-Jun-22 78.2115 95.6657 82.0981 57.3400
02-Mar-22 75.7200 100.6899 84.1007 65.7600 23-Jun-22 78.2662 95.8453 82.6872 57.6300
03-Mar-22 75.7111 101.4948 84.0348 65.4500 24-Jun-22 78.3308 96.1286 82.5633 58.1200
04-Mar-22 76.1246 101.5741 83.9538 65.9100 27-Jun-22 78.2890 96.0784 82.6706 57.9500
07-Mar-22 76.9239 101.6636 83.7091 66.9300 28-Jun-22 78.6966 96.5807 83.2694 58.0800
08-Mar-22 76.8816 100.7800 83.4806 66.5800 29-Jun-22 78.9376 96.2476 82.8408 58.0800
09-Mar-22 76.8567 100.8078 83.9080 66.3900 30-Jun-22 78.9421 95.9557 82.5803 57.9600
10-Mar-22 76.1160 100.3189 84.1838 65.5900 01-Jul-22 79.0940 95.9563 82.7392 58.6200
11-Mar-22 76.4359 100.0658 84.0851 65.5100 04-Jul-22 78.9866 95.6238 82.3978 58.3300
14-Mar-22 76.6086 99.7582 83.6551 65.0400 05-Jul-22 79.0790 95.8000 82.5147 58.0800
15-Mar-22 76.4879 99.7142 83.9801 64.6400 06-Jul-22 79.3320 94.6928 81.3766 58.6100
16-Mar-22 76.3482 99.6324 83.7906 64.5400 07-Jul-22 79.0235 94.4004 80.6846 58.1700
17-Mar-22 75.8935 99.8349 83.6549 63.8800 08-Jul-22 79.2499 95.1263 80.5834 58.4000
21-Mar-22 76.1347 100.1740 84.0796 63.8400 11-Jul-22 79.4098 95.0445 80.4988 57.9800
22-Mar-22 76.3807 100.2792 83.8986 63.4500 12-Jul-22 79.6401 94.4935 79.8259 57.9900
23-Mar-22 76.1872 101.1766 84.0883 62.9100 13-Jul-22 79.6592 94.8890 79.9497 58.1200
24-Mar-22 76.3403 100.7142 83.8323 62.8400 14-Jul-22 79.8710 94.6131 80.0078 57.6100
25-Mar-22 76.1781 100.6800 84.0067 62.5400 15-Jul-22 79.8797 94.4034 80.0134 57.5300
28-Mar-22 76.2569 100.2677 83.5821 61.9300 18-Jul-22 79.8958 95.0446 80.6607 57.8000
29-Mar-22 75.9731 99.5602 83.6099 61.5700 19-Jul-22 79.9478 95.7364 81.1939 57.9700
30-Mar-22 75.7678 99.4609 84.2391 62.2400 20-Jul-22 79.9738 96.0229 81.8415 57.8800
31-Mar-22 75.8071 99.5524 84.6599 62.2300 21-Jul-22 79.9763 95.9332 81.6889 57.8400
2022-23         22-Jul-22 79.9101 95.5879 81.4572 57.9600
04-Apr-22 75.5565 99.1508 83.4239 61.5700 25-Jul-22 79.8488 95.5769 81.4458 58.5400
05-Apr-22 75.3899 98.9462 82.6932 61.5100 26-Jul-22 79.7948 96.2182 81.5636 58.3700
06-Apr-22 75.6016 98.7357 82.2802 61.0000 27-Jul-22 79.8967 96.2633 80.9790 58.3600
07-Apr-22 75.8029 99.2214 82.8132 61.2900 28-Jul-22 79.7434 97.0642 81.5435 58.9300
08-Apr-22 75.7811 98.8913 82.3149 61.0800 29-Jul-22 79.4203 96.8986 81.1675 59.7300
11-Apr-22 75.9627 98.6983 82.6383 60.5800          
12-Apr-22 76.1127 99.0115 82.6909 60.5700          
13-Apr-22 76.2248 99.1466 82.5840 60.5200          
18-Apr-22 76.3737 99.4829 82.4622 60.3100          
19-Apr-22 76.2797 99.1423 82.1675 59.4800          
20-Apr-22 76.4183 99.5766 82.6224 59.3900          
21-Apr-22 76.2091 99.5296 82.7824 59.4800          
22-Apr-22 76.3279 99.3041 82.7735 59.6500          
25-Apr-22 76.7366 97.8535 82.2673 59.8000          
26-Apr-22 76.5612 97.5380 82.0103 59.8800          
Notes : 1. The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen.
2. Data based on RBI Reference Rate.
3. Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) commenced dissemination of reference rates w.e.f. July 10, 2018.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
ਸੁਣੋ

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

ਕੀ ਇਹ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ?