RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

சொத்து வெளியீட்டாளர்

83234918

26. Daily Call Money Rates

(Per cent per annum)
As on Range of Rates Weighted Average Rates
Borrowings/ Lendings Borrowings/ Lendings
1 2
September 3, 2019 4.10-5.45 5.34
September 4, 2019 4.10-5.50 5.35
September 5, 2019 4.10-5.50 5.35
September 6, 2019 4.10-5.50 5.35
September 7, 2019 3.90-5.40 5.23
September 9, 2019 4.10-5.45 5.32
September 11, 2019 4.00-5.50 5.32
September 12, 2019 4.00-5.45 5.35
September 13, 2019 4.00-5.45 5.29
September 16, 2019 4.00-5.50 5.36
September 17, 2019 4.10-5.50 5.37
September 18, 2019 4.00-5.55 5.36
September 19, 2019 4.10-5.45 5.36
September 20, 2019 4.00-5.50 5.35
September 21, 2019 3.90-5.25 5.09
September 23, 2019 4.10-5.45 5.36
September 24, 2019 4.10-5.50 5.32
September 25, 2019 4.10-5.50 5.33
September 26, 2019 4.10-5.60 5.34
September 27, 2019 3.00-5.95 5.25
September 30, 2019 4.00-5.70 5.40
October 1, 2019 4.00-5.45 5.25
October 3, 2019 4.00-5.45 5.22
October 4, 2019 4.00-5.45 5.16
October 5, 2019 3.50-5.05 4.85
October 7, 2019 3.70-5.25 5.12
October 9, 2019 3.70-5.25 5.07
October 10, 2019 3.70-5.20 5.07
October 11, 2019 3.70-5.50 5.04
October 14, 2019 3.70-5.20 5.06
October 15, 2019 3.60-5.25 5.05
Note: Includes Notice Money.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
கேட்கவும்

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மொபைல் செயலியை நிறுவுங்கள் மற்றும் சமீபத்திய செய்திகளுக்கான விரைவான அணுகலை பெறுங்கள்!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

இந்த பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?