Table 220 : Daily Weighted Average Call/Notice Money Rates - ஆர்பிஐ - Reserve Bank of India
83714984
வெளியிடப்பட்ட தேதி செப்டம்பர் 15, 2019
Table 220 : Daily Weighted Average Call/Notice Money Rates
(Rates in Per cent per Annum; Amounts in ₹ Crore) | |||||||||||||||
As on | Borrowing | Range of interest | Weighted interest rate |
Lending | Range of interest | Weighted interest rate |
Total turnover | As on | Borrowing | Range of interest | Weighted interest rate | Lending | Range of interest | Weighted interest rate | Total turnover |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2018-19 | 2019-20 | ||||||||||||||
01-Feb-19 | 28351 | 5.00-6.55 | 6.41 | 28351 | 5.00-6.55 | 6.41 | 56702 | 02-May-19 | 22852 | 4.50-6.25 | 6.06 | 22852 | 4.50-6.25 | 6.06 | 45704 |
02-Feb-19 | 1652 | 4.10-6.50 | 5.75 | 1652 | 4.10-6.50 | 5.75 | 3304 | 03-May-19 | 19335 | 4.50-6.25 | 6.02 | 19335 | 4.50-6.25 | 6.02 | 38669 |
04-Feb-19 | 22080 | 5.00-6.70 | 6.39 | 22080 | 5.00-6.70 | 6.39 | 44161 | 04-May-19 | 1156 | 4.20-5.95 | 5.46 | 1156 | 4.20-5.95 | 5.46 | 2312 |
05-Feb-19 | 17109 | 5.00-6.50 | 6.34 | 17109 | 5.00-6.50 | 6.34 | 34219 | 06-May-19 | 19636 | 4.50-6.25 | 5.94 | 19636 | 4.50-6.25 | 5.94 | 39271 |
06-Feb-19 | 21216 | 5.00-6.60 | 6.42 | 21216 | 5.00-6.60 | 6.42 | 42432 | 07-May-19 | 19296 | 4.50-6.95 | 5.94 | 19296 | 4.50-6.95 | 5.94 | 38592 |
07-Feb-19 | 22758 | 5.00-6.60 | 6.47 | 22758 | 5.00-6.60 | 6.47 | 45515 | 08-May-19 | 24757 | 4.50-6.05 | 5.96 | 24757 | 4.50-6.05 | 5.96 | 49513 |
08-Feb-19 | 24461 | 4.80-6.50 | 6.35 | 24461 | 4.80-6.50 | 6.35 | 48923 | 09-May-19 | 23251 | 4.50-6.15 | 5.98 | 23251 | 4.50-6.15 | 5.98 | 46502 |
11-Feb-19 | 24733 | 4.80-6.50 | 6.36 | 24733 | 4.80-6.50 | 6.36 | 49466 | 10-May-19 | 18917 | 4.50-6.10 | 5.95 | 18917 | 4.50-6.10 | 5.95 | 37835 |
12-Feb-19 | 17531 | 4.80-6.45 | 6.27 | 17531 | 4.80-6.45 | 6.27 | 35062 | 13-May-19 | 20510 | 4.50-6.25 | 5.92 | 20510 | 4.50-6.25 | 5.92 | 41019 |
13-Feb-19 | 14914 | 4.70-6.35 | 6.14 | 14914 | 4.70-6.35 | 6.14 | 29828 | 14-May-19 | 17775 | 4.50-6.15 | 5.91 | 17775 | 4.50-6.15 | 5.91 | 35550 |
14-Feb-19 | 26793 | 4.80-6.50 | 6.28 | 26793 | 4.80-6.50 | 6.28 | 53586 | 15-May-19 | 19132 | 4.50-6.10 | 5.95 | 19132 | 4.50-6.10 | 5.95 | 38264 |
15-Feb-19 | 27496 | 4.80-6.50 | 6.23 | 27496 | 4.80-6.50 | 6.23 | 54992 | 16-May-19 | 20232 | 4.50-6.05 | 5.96 | 20232 | 4.50-6.05 | 5.96 | 40465 |
16-Feb-19 | 4381 | 4.60-6.25 | 6.02 | 4381 | 4.60-6.25 | 6.02 | 8761 | 17-May-19 | 20930 | 4.50-6.15 | 5.99 | 20930 | 4.50-6.15 | 5.99 | 41860 |
18-Feb-19 | 34334 | 4.80-6.60 | 6.31 | 34334 | 4.80-6.60 | 6.31 | 68667 | 20-May-19 | 22725 | 4.50-6.10 | 5.96 | 22725 | 4.50-6.10 | 5.96 | 45450 |
20-Feb-19 | 27371 | 4.80-6.63 | 6.29 | 27371 | 4.80-6.63 | 6.29 | 54742 | 21-May-19 | 20881 | 4.50-6.15 | 5.94 | 20881 | 4.50-6.15 | 5.94 | 41761 |
21-Feb-19 | 29138 | 4.80-6.45 | 6.28 | 29138 | 4.80-6.45 | 6.28 | 58276 | 22-May-19 | 22609 | 4.50-6.20 | 5.94 | 22609 | 4.50-6.20 | 5.94 | 45218 |
22-Feb-19 | 30584 | 4.80-6.50 | 6.34 | 30584 | 4.80-6.50 | 6.34 | 61169 | 23-May-19 | 19257 | 4.50-6.10 | 5.90 | 19257 | 4.50-6.10 | 5.90 | 38515 |
25-Feb-19 | 25222 | 4.80-6.60 | 6.28 | 25222 | 4.80-6.60 | 6.28 | 50444 | 24-May-19 | 21979 | 4.50-6.15 | 5.88 | 21979 | 4.50-6.15 | 5.88 | 43958 |
26-Feb-19 | 26152 | 4.80-6.40 | 6.19 | 26152 | 4.80-6.40 | 6.19 | 52304 | 27-May-19 | 23234 | 4.50-6.05 | 5.94 | 23234 | 4.50-6.05 | 5.94 | 46468 |
27-Feb-19 | 27104 | 4.80-6.40 | 6.26 | 27104 | 4.80-6.40 | 6.26 | 54208 | 28-May-19 | 22400 | 4.50-6.30 | 5.87 | 22400 | 4.50-6.30 | 5.87 | 44801 |
28-Feb-19 | 23268 | 4.80-6.35 | 6.19 | 23268 | 4.80-6.35 | 6.19 | 46536 | 29-May-19 | 19274 | 4.50-6.05 | 5.87 | 19274 | 4.50-6.05 | 5.87 | 38548 |
01-Mar-19 | 24519 | 4.80-6.35 | 6.18 | 24419 | 4.80-6.35 | 6.18 | 49038 | 30-May-19 | 20498 | 4.50-6.05 | 5.92 | 20498 | 4.50-6.05 | 5.92 | 40996 |
02-Mar-19 | 2933 | 4.80-6.35 | 6.07 | 2933 | 4.80-6.35 | 6.07 | 5866 | 31-May-19 | 18297 | 4.50-6.25 | 5.91 | 18297 | 4.50-6.25 | 5.91 | 36593 |
05-Mar-19 | 23264 | 4.80-6.50 | 6.15 | 23264 | 4.80-6.50 | 6.15 | 46528 | 01-Jun-19 | 1507 | 4.50-6.00 | 5.58 | 1507 | 4.50-6.00 | 5.58 | 3014 |
06-Mar-19 | 24939 | 4.80-6.30 | 6.18 | 24939 | 4.80-6.30 | 6.18 | 49877 | 03-Jun-19 | 13122 | 4.50-6.00 | 5.85 | 13122 | 4.50-6.00 | 5.85 | 26244 |
07-Mar-19 | 21628 | 4.80-6.25 | 6.14 | 21628 | 4.80-6.25 | 6.14 | 43255 | 04-Jun-19 | 16937 | 4.50-6.00 | 5.87 | 16937 | 4.50-6.00 | 5.87 | 33874 |
08-Mar-19 | 25071 | 4.80-6.30 | 6.15 | 25071 | 4.80-6.30 | 6.15 | 50142 | 06-Jun-19 | 24718 | 4.40-6.00 | 5.85 | 24718 | 4.40-6.00 | 5.85 | 49436 |
11-Mar-19 | 23710 | 4.80-6.30 | 6.16 | 23710 | 4.80-6.30 | 6.16 | 47419 | 07-Jun-19 | 20443 | 4.40-5.80 | 5.69 | 20443 | 4.40-5.80 | 5.69 | 40886 |
12-Mar-19 | 20170 | 4.80-6.30 | 6.14 | 20170 | 4.80-6.30 | 6.14 | 40340 | 10-Jun-19 | 17840 | 4.40-5.80 | 5.69 | 17840 | 4.40-5.80 | 5.69 | 35680 |
13-Mar-19 | 20277 | 4.80-6.27 | 6.17 | 20277 | 4.80-6.27 | 6.17 | 40553 | 11-Jun-19 | 17674 | 4.40-5.80 | 5.70 | 17674 | 4.40-5.80 | 5.70 | 35348 |
14-Mar-19 | 20425 | 4.80-6.30 | 6.15 | 20425 | 4.80-6.30 | 6.15 | 40850 | 12-Jun-19 | 18494 | 4.40-5.80 | 5.69 | 18494 | 4.40-5.80 | 5.69 | 36988 |
15-Mar-19 | 32269 | 4.80-6.85 | 6.23 | 32269 | 4.80-6.85 | 6.23 | 64537 | 13-Jun-19 | 20947 | 4.40-5.85 | 5.69 | 20947 | 4.40-5.85 | 5.69 | 41894 |
16-Mar-19 | 5014 | 4.90-6.55 | 6.25 | 5014 | 4.90-6.55 | 6.25 | 10028 | 14-Jun-19 | 24975 | 4.40-6.12 | 5.81 | 24975 | 4.40-6.12 | 5.81 | 49950 |
18-Mar-19 | 29381 | 4.80-6.35 | 6.20 | 29381 | 4.80-6.35 | 6.20 | 58761 | 15-Jun-19 | 1784 | 4.60-6.00 | 5.59 | 1784 | 4.60-6.00 | 5.59 | 3567 |
19-Mar-19 | 26782 | 4.80-6.30 | 6.20 | 26782 | 4.80-6.30 | 6.20 | 53563 | 17-Jun-19 | 19115 | 4.40-5.90 | 5.78 | 19115 | 4.40-5.90 | 5.78 | 38230 |
20-Mar-19 | 24583 | 4.80-6.30 | 6.20 | 24583 | 4.80-6.30 | 6.20 | 49167 | 18-Jun-19 | 20987 | 4.40-5.90 | 5.75 | 20987 | 4.40-5.90 | 5.75 | 41973 |
22-Mar-19 | 26867 | 4.80-6.28 | 6.19 | 26867 | 4.80-6.28 | 6.19 | 53734 | 19-Jun-19 | 25542 | 4.40-5.91 | 5.80 | 25542 | 4.40-5.91 | 5.80 | 51084 |
25-Mar-19 | 31719 | 4.80-7.25 | 6.19 | 31719 | 4.80-7.25 | 6.19 | 63438 | 20-Jun-19 | 24289 | 4.40-6.00 | 5.81 | 24289 | 4.40-6.00 | 5.81 | 48579 |
26-Mar-19 | 34308 | 4.80-7.25 | 6.16 | 34308 | 4.80-7.25 | 6.16 | 68616 | 21-Jun-19 | 28788 | 4.40-5.90 | 5.78 | 28788 | 4.40-5.90 | 5.78 | 57575 |
27-Mar-19 | 36775 | 4.80-7.35 | 6.23 | 36775 | 4.80-7.35 | 6.23 | 73550 | 24-Jun-19 | 22622 | 4.40-5.90 | 5.77 | 22622 | 4.40-5.90 | 5.77 | 45243 |
28-Mar-19 | 31154 | 4.80-7.35 | 6.24 | 31154 | 4.80-7.35 | 6.24 | 62309 | 25-Jun-19 | 18011 | 4.40-6.00 | 5.76 | 18011 | 4.40-6.00 | 5.76 | 36022 |
29-Mar-19 | 29467 | 5.00-9.75 | 7.02 | 29467 | 5.00-9.75 | 7.02 | 58935 | 26-Jun-19 | 19321 | 4.40-7.45 | 5.77 | 19321 | 4.40-7.45 | 5.77 | 38642 |
30-Mar-19 | 2717 | 5.00-9.50 | 8.19 | 2717 | 5.00-9.50 | 8.19 | 5435 | 27-Jun-19 | 18090 | 4.40-6.02 | 5.73 | 18090 | 4.40-6.02 | 5.73 | 36180 |
2019-20 | 28-Jun-19 | 14920 | 4.40-6.30 | 5.90 | 14920 | 4.40-6.30 | 5.90 | 29840 | |||||||
02-Apr-19 | 31556 | 4.80-6.50 | 6.19 | 31556 | 4.80-6.50 | 6.19 | 63112 | 29-Jun-19 | 3992 | 4.50-6.05 | 5.79 | 3992 | 4.50-6.05 | 5.79 | 7984 |
03-Apr-19 | 34932 | 4.80-7.00 | 6.22 | 34954 | 4.80-7.00 | 6.22 | 69864 | 01-Jul-19 | 25364 | 4.40-5.90 | 5.74 | 25364 | 4.40-5.90 | 5.74 | 50727 |
04-Apr-19 | 27928 | 4.80-6.25 | 6.13 | 27928 | 4.80-6.25 | 6.13 | 55857 | 02-Jul-19 | 12055 | 4.40-6.05 | 5.71 | 12055 | 4.40-6.05 | 5.71 | 24111 |
05-Apr-19 | 30989 | 4.50-6.25 | 5.99 | 30989 | 4.50-6.25 | 5.99 | 61977 | 03-Jul-19 | 12323 | 4.40-5.90 | 5.65 | 12323 | 4.40-5.90 | 5.65 | 24645 |
08-Apr-19 | 31921 | 4.40-6.25 | 5.98 | 31921 | 4.40-6.25 | 5.98 | 63841 | 04-Jul-19 | 12777 | 4.40-5.90 | 5.67 | 12777 | 4.40-5.90 | 5.67 | 25555 |
09-Apr-19 | 25780 | 4.40-6.10 | 5.97 | 25780 | 4.40-6.10 | 5.97 | 51561 | 05-Jul-19 | 18145 | 4.40-5.80 | 5.53 | 18145 | 4.40-5.80 | 5.53 | 36289 |
10-Apr-19 | 33858 | 4.40-6.25 | 5.99 | 33858 | 4.40-6.25 | 5.99 | 67717 | 06-Jul-19 | 2097 | 4.50-5.80 | 5.52 | 2097 | 4.50-5.80 | 5.52 | 4195 |
11-Apr-19 | 26374 | 4.60-6.40 | 6.02 | 26374 | 4.60-6.40 | 6.02 | 52748 | 08-Jul-19 | 15353 | 4.40-5.90 | 5.65 | 15353 | 4.40-5.90 | 5.65 | 30706 |
12-Apr-19 | 28699 | 4.40-6.15 | 6.05 | 28699 | 0.50-6.15 | 6.05 | 57398 | 09-Jul-19 | 14194 | 4.40-5.85 | 5.63 | 14194 | 4.40-5.85 | 5.63 | 28388 |
15-Apr-19 | 26955 | 4.40-6.15 | 6.05 | 26955 | 4.40-6.15 | 6.05 | 53910 | 10-Jul-19 | 12152 | 4.40-5.85 | 5.62 | 12152 | 4.40-5.85 | 5.62 | 24304 |
16-Apr-19 | 22100 | 4.40-6.25 | 6.04 | 22100 | 4.40-6.25 | 6.04 | 44200 | 11-Jul-19 | 12666 | 4.40-5.90 | 5.58 | 12666 | 4.40-5.90 | 5.58 | 25332 |
18-Apr-19 | 19793 | 4.40-6.60 | 6.07 | 19793 | 4.40-6.60 | 6.07 | 39586 | 12-Jul-19 | 14343 | 4.40-5.85 | 5.63 | 14343 | 4.40-5.85 | 5.63 | 28687 |
20-Apr-19 | 2945 | 4.20-6.10 | 5.87 | 2945 | 4.20-6.10 | 5.87 | 5889 | 15-Jul-19 | 14821 | 4.40-5.80 | 5.59 | 14821 | 4.40-5.80 | 5.59 | 29641 |
22-Apr-19 | 16394 | 4.50-6.35 | 6.12 | 16394 | 4.50-6.35 | 6.12 | 32787 | 16-Jul-19 | 11712 | 4.40-5.75 | 5.55 | 11712 | 4.40-5.75 | 5.55 | 23424 |
23-Apr-19 | 20556 | 4.50-6.40 | 6.26 | 20556 | 4.50-6.40 | 6.26 | 41111 | 17-Jul-19 | 11486 | 4.40-5.75 | 5.56 | 11486 | 4.40-5.75 | 5.56 | 22973 |
24-Apr-19 | 29300 | 4.50-6.30 | 6.19 | 29300 | 4.50-6.30 | 6.19 | 58599 | 18-Jul-19 | 15227 | 4.40-5.75 | 5.57 | 15227 | 4.40-5.75 | 5.57 | 30453 |
25-Apr-19 | 21869 | 4.50-6.30 | 6.14 | 21869 | 4.50-6.30 | 6.14 | 43737 | 19-Jul-19 | 30017 | 4.40-6.00 | 5.69 | 30017 | 4.40-6.00 | 5.69 | 60035 |
26-Apr-19 | 25360 | 4.50-6.25 | 6.12 | 25360 | 4.50-6.25 | 6.12 | 50719 | 20-Jul-19 | 2746 | 4.10-5.95 | 5.63 | 2746 | 4.10-5.95 | 5.63 | 5492 |
30-Apr-19 | 20031 | 4.50-6.30 | 6.15 | 20031 | 4.50-6.30 | 6.15 | 40063 | ||||||||
Source : Reserve Bank of India. |
प्ले हो रहा है
கேட்கவும்
இந்த பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?