RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
ODC_S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83683246

Table 174 : Components of Money Stock

(₹ Billion)
Year/ Month Currency in Circulation Cash with Banks Currency with Public (2-3) 'Others' Deposits with the RBI Bankers' Deposits with the RBI Demand Deposits Time Deposits Reserve Money (2+5+6) Narrow Money (M1) (4+5+7) Broad Money (M3) (8+10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2011-12                    
April 9830.43 361.58 9468.84 33.05 3598.83 6634.55 50357.60 13462.31 16136.44 66494.04
May 10005.05 390.90 9614.14 29.77 3585.34 6420.90 50650.14 13620.16 16064.81 66714.95
June 10008.81 394.32 9614.49 19.34 3543.96 6289.84 51042.39 13572.11 15923.67 66966.07
July 9755.19 406.07 9349.12 13.78 3796.79 6453.74 52333.76 13565.76 15816.64 68150.40
August 9830.63 406.53 9424.10 27.66 3822.15 6391.49 52678.07 13680.43 15843.24 68521.31
September 9821.43 409.44 9411.99 23.14 3702.13 6392.98 52959.68 13546.71 15828.12 68787.79
October 9968.22 447.94 9520.28 11.42 3906.80 6463.76 53850.74 13886.44 15995.46 69846.20
November 10210.18 439.70 9770.48 11.59 3786.60 6370.35 54182.91 14008.37 16152.42 70335.34
December 10198.00 431.91 9766.10 22.27 3714.03 7189.78 55235.27 13934.31 16978.15 72213.42
January 10377.31 423.07 9954.24 26.60 3892.47 6739.55 55127.91 14296.38 16720.39 71848.30
February 10566.45 419.95 10146.50 10.92 3311.76 6758.39 55614.71 13889.13 16915.81 72530.52
March 10672.30 435.60 10236.70 28.22 3562.91 7109.02 56474.37 14263.44 17373.94 73848.31
2012-13                    
April 11082.32 433.77 10648.55 15.59 3362.43 6820.09 57833.09 14460.34 17484.23 75317.32
May 11270.50 447.88 10822.62 14.23 3247.19 6668.17 58447.24 14531.92 17505.02 75952.27
June 11176.50 479.34 10697.16 18.99 3434.59 7363.46 59482.68 14630.08 18079.61 77562.28
July 11022.64 438.93 10583.71 25.76 3417.09 6788.57 60268.63 14465.49 17398.04 77666.67
August 11186.55 528.69 10657.86 19.87 3292.71 6890.93 60609.76 14499.13 17568.66 78178.42
September 11098.56 461.45 10637.11 16.66 3366.33 6814.93 60697.21 14481.55 17468.71 78165.92
October 11098.19 445.15 10653.04 16.02 3507.65 6668.92 61827.10 14621.86 17337.98 79165.08
November 11405.64 532.59 10873.04 23.75 2985.18 7051.11 61983.61 14414.57 17947.91 79931.52
December 11421.07 506.75 10914.32 15.00 3143.97 7199.42 62207.87 14580.04 18128.74 80336.62
January 11586.45 497.06 11089.39 15.00 3292.30 6936.13 63117.42 14893.75 18040.53 81157.95
February 11785.37 527.87 11257.50 15.08 3131.47 7150.10 63318.15 14931.92 18422.67 81740.83
March 11909.75 499.14 11410.61 32.40 3206.71 7532.25 64922.93 15148.86 18975.26 83898.19
2013-14                    
April 12258.50 456.99 11801.51 20.65 3275.05 7193.59 66013.27 15554.20 19015.76 85029.03
May 12284.45 520.83 11763.61 43.57 3074.26 7424.71 67044.89 15402.28 19231.90 86276.79
June 12176.64 511.50 11665.13 23.99 3465.91 8025.28 67691.30 15666.53 19714.40 87405.71
July 12063.04 483.65 11579.40 21.84 3328.53 7474.24 68254.25 15413.41 19075.48 87329.72
August 12137.20 505.03 11632.17 54.30 3379.82 7349.78 68582.85 15571.32 19036.25 87619.10
September 12156.26 492.07 11664.19 41.28 3393.77 7399.61 69225.72 15591.31 19105.08 88330.81
October 12424.97 538.75 11886.22 37.30 3335.66 7370.92 70753.94 15797.93 19294.44 90048.38
November 12617.69 539.33 12078.35 79.43 3468.03 7478.95 72188.85 16165.15 19636.73 91825.57
December 12685.21 548.57 12136.64 24.87 3426.80 7735.35 72333.07 16136.88 19896.86 92229.92
January 12791.64 516.43 12275.22 24.34 3427.02 7783.59 72875.48 16243.00 20083.14 92958.62
February 12919.39 525.55 12393.84 15.08 3316.79 7782.93 73446.12 16251.27 20191.85 93637.97
March 13010.71 552.55 12458.17 19.65 4297.03 8119.78 74576.24 17327.39 20597.59 95173.84
2014-15                    
April 13450.85 541.60 12909.25 23.44 3470.44 8273.57 75669.03 16944.72 21206.26 96875.29
May 13657.28 565.32 13091.96 21.19 3553.28 8460.68 76089.66 17231.75 21573.83 97663.49
June 13592.93 572.91 13020.01 6.83 3592.39 8449.85 76263.64 17192.14 21476.69 97740.33
July 13488.37 551.91 12936.46 81.35 3583.09 8057.34 77113.13 17152.81 21075.15 98188.28
August 13502.84 578.79 12924.05 65.30 3497.51 8114.56 77744.12 17065.65 21103.91 98848.03
September 13440.02 561.65 12878.37 71.03 3576.04 8192.84 78173.87 17087.09 21142.24 99316.11
October 13671.73 666.34 13005.39 80.66 3617.93 8403.09 79685.38 17370.32 21489.14 101174.52
November 13694.79 603.55 13091.24 87.27 3714.93 8520.12 79956.15 17497.00 21698.64 101654.79
December 13898.82 634.04 13264.78 81.38 3679.57 8538.49 80212.78 17659.77 21884.64 102097.42
January 14103.23 592.62 13510.61 83.49 3709.57 8284.06 81071.49 17896.29 21878.16 102949.65
February 14333.01 590.79 13742.23 80.43 3656.88 8524.13 81715.59 18070.32 22346.79 104062.38
March 14483.09 619.63 13863.45 145.90 4655.61 8907.46 82538.69 19284.59 22916.81 105455.50
2015-16                    
April 14941.48 628.49 14312.99 92.23 3831.42 8932.01 83880.41 18865.13 23337.23 107217.64
May 15116.86 666.11 14450.75 112.84 3941.11 9172.30 84864.51 19170.82 23735.89 108600.40
June 14974.27 671.95 14302.32 90.48 3883.72 9134.75 84992.34 18948.47 23527.55 108519.89
July 14875.86 645.82 14230.04 200.68 3928.49 8973.49 86027.97 19005.03 23404.21 109432.18
Note : Data from 2014-15 onwards are provisional.

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

بھارت موبائل ایپلی کیشن کے ریزرو بینک کو انسٹال کریں اور تازہ ترین خبروں تک فوری رسائی حاصل کریں!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

یہ صفحہ مددگار تھا؟