RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Page
Official Website of Reserve Bank of India

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83739650

Table 200 : Turnover in Foreign Exchange Market

(US $ million)
Year/ Month Purchase/ Sales Merchant Inter-bank Grand total (8+15)
FCY / INR FCY / FCY Total (2 to 7) FCY / INR FCY / FCY Total (9 to 14)
Spot Forward Forward cancell- ation Spot Forward Forward cancell- ation Spot Swap Forward Spot Swap Forward
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020-21                                
Jul P 66262.0 22341.0 26854.0 3304.0 3634.0 2619.0 125014.0 176873.0 222282.0 9085.0 73673.0 41322.0 5518.0 528753.0 653767.0
  S 57663.0 39248.0 12040.0 3437.0 3771.0 2628.0 118787.0 184329.0 229115.0 9472.0 73465.0 41247.0 5472.0 543100.0 661887.0
Aug P 63129.0 16941.0 13418.0 2509.0 2903.0 2177.0 101077.0 158924.0 194443.0 8666.0 70065.0 38293.0 3270.0 473661.0 574738.0
  S 49669.0 20859.0 11161.0 2508.0 2875.0 2194.0 89266.0 161588.0 190089.0 13265.0 70582.0 37784.0 3266.0 476574.0 565840.0
Sep P 65900.0 17580.0 15081.0 2634.0 3519.0 2727.0 107441.0 175380.0 187854.0 6430.0 77866.0 36929.0 4797.0 489256.0 596697.0
  S 58641.0 23012.0 10996.0 2719.0 3426.0 2730.0 101524.0 178940.0 196445.0 10081.0 77279.0 37295.0 5449.0 505489.0 607013.0
Oct P 64129.3 17925.7 11910.9 3669.2 2453.3 2146.0 102234.4 154754.0 140712.1 12215.9 56959.3 30063.2 2496.6 397201.2 499435.6
  S 51805.7 17938.9 10152.4 3692.6 2323.3 2145.7 88058.6 163797.1 147106.0 11093.4 56700.9 30595.8 2498.7 411791.9 499850.5
Nov P 65567.4 19758.1 10852.9 4445.6 2630.4 1868.3 105122.7 191353.2 151094.7 16054.3 55620.2 30019.9 2646.8 446789.1 551911.9
  S 55122.2 17491.5 9829.7 4449.6 2650.1 1878.5 91421.6 193814.2 151425.4 22366.0 55417.8 30666.6 2651.7 456341.7 547763.3
Dec P 86391.5 20929.0 13220.4 5764.7 5218.1 2675.2 134198.9 204364.7 225773.1 15267.1 69599.3 37586.1 3507.8 556098.3 690297.2
  S 73477.3 26116.9 12569.4 5900.0 5193.6 2683.8 125940.8 203317.9 233553.3 22884.5 69716.9 38835.3 3500.0 571807.9 697748.8
Jan P 69714.4 21313.8 12663.9 5104.8 3835.9 3072.1 115704.9 163670.3 244037.8 11787.1 68488.8 34251.6 3393.2 525628.8 641333.8
  S 61669.7 30992.6 9530.0 5135.3 3999.1 3058.9 114385.6 165683.3 263544.1 16781.2 67859.0 34459.3 3388.9 551715.9 666101.5
Feb P 69806.7 28756.4 14416.8 6291.0 4348.7 4648.9 128268.4 188923.7 261334.7 18240.8 70625.9 42909.2 3787.8 585822.0 714090.4
  S 66971.9 29546.4 12192.2 6296.2 4334.5 4647.6 123988.7 198334.2 265712.4 21247.1 70386.2 40618.3 3703.5 600001.8 723990.5
Mar P 89986.1 33604.8 26872.6 7513.0 5464.7 4878.1 168319.2 236272.5 295858.5 16641.2 89668.4 54305.5 7896.2 700642.4 868961.6
  S 84527.6 48652.9 17472.0 7556.5 5976.5 5105.1 169290.5 237693.3 294518.7 26472.7 88375.4 50835.5 7945.6 705841.2 875131.7
2021-22                                
Apr P 65052.9 29345.3 19139.9 5880.8 4401.0 4115.2 127935.2 179327.5 208105.2 13145.1 57008.0 48515.5 4668.6 510769.8 638704.9
  S 60999.3 36815.4 12827.2 5842.4 4091.9 3983.5 124559.7 176211.2 225629.7 24074.3 57017.2 41078.1 4663.5 528674.0 653233.7
May P 64981.2 23451.9 23186.6 6608.2 4348.4 4179.6 126756.1 159737.8 224833.5 13442.7 60308.7 43477.4 5922.7 507722.9 634478.9
  S 63725.9 41075.2 13679.5 6609.7 4187.7 4127.6 133405.7 156369.1 229790.8 17449.8 60141.6 45003.3 5923.1 514677.8 648083.5
Jun P 81700.3 30110.3 22847.9 6102.0 4539.9 4574.1 149874.5 210062.0 250044.4 18829.9 86052.1 44023.1 3132.8 612144.2 762018.7
  S 76293.7 44116.7 15013.1 6112.2 4908.0 4613.3 151057.0 212167.7 267207.3 22448.0 85475.7 45980.1 3130.2 636408.9 787465.9
Jul P 84952.9 28767.2 24171.3 4772.5 4246.8 3709.1 150619.8 219219.5 225167.7 19175.3 74461.4 39497.7 3252.1 580773.7 731393.5
  S 76440.4 43525.1 12268.2 4738.7 4257.3 3743.5 144973.2 224175.5 228068.0 18765.7 74317.9 39962.0 3240.5 588529.6 733502.8
Aug P 19868.2 81053.1 25286.1 2917.3 5424.1 3288.3 137837.0 248013.4 23080.8 194337.4 39043.7 4175.0 82215.6 590865.8 728702.8
  S 13211.6 77791.1 40090.2 2941.0 5446.5 3338.9 142819.3 220312.8 14989.1 196012.6 38534.0 4173.5 81893.3 555915.2 698734.5
Sep P 24920.8 87592.5 31112.0 3304.3 6020.6 4050.0 157000.1 247075.5 20764.5 229119.1 39900.2 7805.8 93555.5 638220.6 795220.8
  S 17944.4 82318.3 45835.1 3319.4 5922.4 3932.8 159272.5 215371.8 23244.3 225547.4 38991.7 7789.8 93344.4 604289.4 763561.9
Oct P 21661.1 82922.7 34733.7 2624.1 5194.1 3181.7 78732.6 246002.7 17253.1 228244.8 42968.9 3234.5 78732.6 616436.6 766753.9
  S 16196.9 74785.8 47580.5 2631.4 5270.3 3137.6 149602.5 234663.3 22268.0 220402.1 41562.5 3235.9 78269.0 600400.8 750003.3
Nov P 22551.1 90428.3 31259.2 2775.7 5476.2 3918.0 156408.4 259481.5 18167.1 216730.2 42119.9 3738.2 69404.9 609641.8 766050.2
  S 17530.3 94297.3 46002.7 2794.1 5522.9 3556.8 169704.0 222900.0 17628.5 209653.4 39826.7 3925.2 69516.5 563450.3 733154.3
Dec P 20530.5 98614.9 37793.7 3384.4 5003.2 4113.3 169439.9 284591.2 20895.1 245783.9 49698.1 4361.9 75129.3 680459.6 849899.5
  S 17155.9 97288.8 49557.8 3453.8 5071.6 3949.0 176477.0 260325.4 26112.7 235640.9 47261.7 4367.3 74214.4 647922.4 824399.5
Jan P 22640.5 74253.3 28834.6 3957.8 4658.5 5028.2 139372.9 216453.8 14958.6 210994.5 46091.7 5989.2 74555.0 569042.8 708415.7
  S 14996.1 68802.9 50154.9 4033.6 4685.0 4994.2 147666.6 221104.3 15297.7 204363.2 41982.8 5990.8 74440.3 563179.0 710845.6
Feb P 23183.5 67279.2 35448.1 3173.4 4175.2 3936.1 137195.5 239811.8 14304.7 213244.4 44557.4 4857.3 88801.4 605576.9 742772.4
  S 15356.2 71839.4 44118.6 3211.7 4179.9 3962.4 142668.2 242567.2 18189.9 204465.0 41574.0 4808.1 88419.9 600024.2 742692.4
Mar P 31118.6 98783.9 48074.8 4956.4 5278.9 6108.0 194320.7 339279.4 25583.2 280509.8 61755.7 7452.2 118195.9 832776.2 1027096.9
  S 21820.5 93483.1 62505.9 5014.7 5358.0 6298.4 194480.6 301924.9 35880.2 271339.5 57979.3 7440.5 116580.1 791144.5 985625.2
2022-23                                
Apr P 23663.2 79783.4 35272.1 3882.2 4948.7 4655.2 152204.8 311143.7 15603.3 247453.6 50909.8 5802.2 89950.5 720863.0 873067.8
  S 20280.5 78346.8 45266.9 3954.8 5149.6 4718.5 157717.1 268064.4 23112.9 246690.8 47471.7 5771.4 89751.8 680863.0 838580.1
May P 22920.9 77924.8 35370.7 3761.2 5805.1 4462.0 150244.7 304428.7 32451.2 242687.8 42202.7 7355.3 82338.6 711464.3 861709.0
  S 17607.3 88872.6 43041.5 3795.6 5882.0 4809.4 164008.4 280385.0 25268.3 234849.9 41375.8 7343.5 82241.2 671463.7 835472.1
Jun P 22720.5 80372.9 32489.1 5181.7 6500.1 5764.9 153029.2 375604.2 46557.8 260762.2 45683.0 7978.0 98214.2 834799.3 987828.5
  S 19736.7 90935.3 48806.6 5188.8 6493.5 6198.7 177359.6 357685.1 36369.9 245155.4 45021.7 7975.2 97773.0 789980.2 967339.8
Jul * P 19706.7 70810.6 30725.7 6693.7 6650.3 7615.7 142202.6 326065.8 27966.2 265242.7 43363.4 10152.1 104853.6 777643.7 919846.4
  S 19629.0 78151.6 46669.1 6722.8 6578.8 7488.8 165240.1 321356.2 28163.3 242568.2 42436.2 10134.4 104555.6 749213.9 914454.0
FCY : Foreign Currency INR : Indian Rupees P : Purchases S : Sales
Notes : 1. Merchant - Transactions with entities other than banks.
2. Inter-bank - Transactions with banks including Reserve Bank of India.
3. * Data is Provisional

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

بھارت موبائل ایپلی کیشن کے ریزرو بینک کو انسٹال کریں اور تازہ ترین خبروں تک فوری رسائی حاصل کریں!

ہماری ایپ انسٹال کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کریں۔

RbiWasItHelpfulUtility

صفحے پر آخری اپ ڈیٹ:

یہ صفحہ مددگار تھا؟