Table 218 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee - ربی - Reserve Bank of India
83714952
شائع کیا گیا پر ستمبر 15, 2019
Table 218 : Daily Exchange Rate of the Indian Rupee
(₹ per unit of foreign currency) | |||||||||
Date | US Dollar | Pound Sterling | Euro | Japanese Yen | Date | US Dollar | Pound Sterling | Euro | Japanese Yen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2018-19 | 2019-20 | ||||||||
24-Dec-18 | 70.1757 | 88.8710 | 79.8824 | 63.1600 | 16-Apr-19 | 69.5770 | 91.0860 | 78.6489 | 62.1600 |
26-Dec-18 | 69.9906 | 88.9581 | 79.8196 | 63.3600 | 18-Apr-19 | 69.4189 | 90.5519 | 78.4341 | 62.0400 |
27-Dec-18 | 70.3270 | 88.9829 | 80.0223 | 63.2500 | 22-Apr-19 | 69.7423 | 90.6362 | 78.4076 | 62.3200 |
28-Dec-18 | 69.9786 | 88.6564 | 80.1805 | 63.2800 | 23-Apr-19 | 69.7474 | 90.5428 | 78.4291 | 62.3400 |
31-Dec-18 | 69.7923 | 88.5488 | 79.7805 | 63.2100 | 24-Apr-19 | 69.9045 | 90.3460 | 78.3322 | 62.5300 |
01-Jan-19 | 69.7131 | 88.9748 | 79.9330 | 63.5700 | 25-Apr-19 | 69.9418 | 90.2590 | 78.0527 | 62.4900 |
02-Jan-19 | 69.6089 | 88.8261 | 79.9635 | 63.7500 | 26-Apr-19 | 70.1445 | 90.5322 | 78.1283 | 62.8000 |
03-Jan-19 | 70.3627 | 88.2756 | 79.9208 | 65.8000 | 30-Apr-19 | 69.8368 | 90.3348 | 78.0771 | 62.6800 |
04-Jan-19 | 69.8653 | 88.2599 | 79.5659 | 64.6000 | 02-May-19 | 69.5419 | 90.7870 | 77.8841 | 62.3400 |
07-Jan-19 | 69.4814 | 88.5943 | 79.3890 | 64.2100 | 03-May-19 | 69.2679 | 90.2404 | 77.3390 | 62.1300 |
08-Jan-19 | 70.0221 | 89.4238 | 80.1576 | 64.3700 | 06-May-19 | 69.3558 | 90.9980 | 77.6360 | 62.6200 |
09-Jan-19 | 70.4418 | 89.7231 | 80.7099 | 64.7100 | 07-May-19 | 69.3095 | 90.9706 | 77.7010 | 62.5900 |
10-Jan-19 | 70.5135 | 90.1656 | 81.4920 | 65.4000 | 08-May-19 | 69.6009 | 90.9002 | 78.0124 | 63.2300 |
11-Jan-19 | 70.4737 | 89.9155 | 81.2083 | 65.0300 | 09-May-19 | 69.8685 | 90.9879 | 78.2481 | 63.5900 |
14-Jan-19 | 70.8244 | 90.9640 | 81.2469 | 65.5000 | 10-May-19 | 69.9212 | 90.9269 | 78.4884 | 63.7200 |
15-Jan-19 | 71.0298 | 91.6242 | 81.5048 | 65.3700 | 13-May-19 | 70.2576 | 91.4370 | 78.9227 | 64.0400 |
16-Jan-19 | 71.1847 | 91.4619 | 81.1762 | 65.6200 | 14-May-19 | 70.4208 | 91.2137 | 79.1511 | 64.2500 |
17-Jan-19 | 71.3418 | 91.8616 | 81.2583 | 65.5100 | 15-May-19 | 70.2087 | 90.6319 | 78.6880 | 64.0100 |
18-Jan-19 | 71.1418 | 92.2946 | 81.0656 | 65.0400 | 16-May-19 | 70.2469 | 90.1937 | 78.7210 | 64.1800 |
21-Jan-19 | 71.3782 | 91.8913 | 81.2308 | 65.1500 | 17-May-19 | 70.1666 | 89.7276 | 78.4336 | 64.0300 |
22-Jan-19 | 71.3761 | 91.8963 | 81.0438 | 65.2300 | 20-May-19 | 69.5466 | 88.5426 | 77.5658 | 63.1400 |
23-Jan-19 | 71.2039 | 92.2067 | 80.9394 | 64.9400 | 21-May-19 | 69.7291 | 88.6220 | 77.7242 | 63.2800 |
24-Jan-19 | 71.2820 | 93.1456 | 81.1113 | 64.9700 | 22-May-19 | 69.7655 | 88.5915 | 77.8123 | 63.1700 |
25-Jan-19 | 71.1051 | 93.2396 | 80.4986 | 64.7400 | 23-May-19 | 69.6732 | 87.9220 | 77.6526 | 63.1900 |
28-Jan-19 | 71.1340 | 93.8224 | 81.1482 | 65.0500 | 24-May-19 | 69.6096 | 88.3021 | 77.9744 | 63.5500 |
29-Jan-19 | 71.0942 | 93.5453 | 81.3180 | 65.0500 | 27-May-19 | 69.4327 | 88.4795 | 77.8220 | 63.3800 |
30-Jan-19 | 71.2442 | 93.2867 | 81.5380 | 65.2000 | 28-May-19 | 69.6142 | 88.2792 | 77.8574 | 63.5900 |
31-Jan-19 | 71.0333 | 93.2383 | 81.6836 | 65.3000 | 29-May-19 | 69.8805 | 88.4706 | 78.0095 | 63.9700 |
01-Feb-19 | 71.1102 | 93.1681 | 81.3425 | 65.3100 | 30-May-19 | 69.7852 | 88.1666 | 77.7095 | 63.5900 |
04-Feb-19 | 71.6580 | 93.7067 | 81.9997 | 65.2900 | 31-May-19 | 69.8058 | 88.0093 | 77.7288 | 64.0800 |
05-Feb-19 | 71.7459 | 93.5624 | 82.0147 | 65.2900 | 03-Jun-19 | 69.4338 | 87.7143 | 77.5622 | 64.1300 |
06-Feb-19 | 71.5731 | 92.6886 | 81.5461 | 65.2100 | 04-Jun-19 | 69.2918 | 87.8324 | 78.0009 | 64.2100 |
07-Feb-19 | 71.4688 | 92.4478 | 81.2024 | 65.0000 | 06-Jun-19 | 69.3205 | 87.8744 | 77.8192 | 64.1200 |
08-Feb-19 | 71.2949 | 92.2936 | 80.8304 | 64.9800 | 07-Jun-19 | 69.3019 | 88.0217 | 78.0691 | 63.9200 |
11-Feb-19 | 71.1621 | 92.0216 | 80.5882 | 64.7100 | 10-Jun-19 | 69.4598 | 88.2658 | 78.5544 | 63.9400 |
12-Feb-19 | 70.9353 | 91.2620 | 80.0259 | 64.1500 | 11-Jun-19 | 69.4222 | 88.0398 | 78.5799 | 63.9000 |
13-Feb-19 | 70.5547 | 91.1327 | 79.9596 | 63.7800 | 12-Jun-19 | 69.4048 | 88.3282 | 78.7000 | 64.0700 |
14-Feb-19 | 70.9408 | 91.2791 | 79.9966 | 63.8800 | 13-Jun-19 | 69.3579 | 88.0207 | 78.3740 | 64.0300 |
15-Feb-19 | 71.2515 | 91.2261 | 80.4168 | 64.5500 | 14-Jun-19 | 69.5646 | 88.1986 | 78.4308 | 64.2300 |
18-Feb-19 | 71.4705 | 92.2689 | 80.8117 | 64.6400 | 17-Jun-19 | 69.8362 | 87.8898 | 78.2729 | 64.3100 |
20-Feb-19 | 71.1773 | 92.9272 | 80.7075 | 64.2100 | 18-Jun-19 | 69.8010 | 87.4602 | 78.4233 | 64.4700 |
21-Feb-19 | 71.1540 | 92.7213 | 80.6203 | 64.2400 | 19-Jun-19 | 69.6677 | 87.4878 | 77.9925 | 64.3400 |
22-Feb-19 | 71.2177 | 92.8271 | 80.7528 | 64.2900 | 20-Jun-19 | 69.5645 | 88.3794 | 78.4711 | 64.6900 |
25-Feb-19 | 71.0420 | 92.8808 | 80.6028 | 64.2200 | 21-Jun-19 | 69.6343 | 88.3650 | 78.5851 | 64.9000 |
26-Feb-19 | 71.0952 | 93.3594 | 80.7471 | 64.1600 | 24-Jun-19 | 69.4788 | 88.6827 | 79.1137 | 64.6800 |
27-Feb-19 | 71.1663 | 94.2152 | 80.9668 | 64.3800 | 25-Jun-19 | 69.3398 | 88.4161 | 79.0525 | 64.8100 |
28-Feb-19 | 71.1953 | 94.7021 | 80.9790 | 64.2400 | 26-Jun-19 | 69.3192 | 87.8357 | 78.7549 | 64.5500 |
01-Mar-19 | 70.9696 | 94.0868 | 80.7161 | 63.4900 | 27-Jun-19 | 69.2216 | 87.7356 | 78.5887 | 64.0100 |
05-Mar-19 | 70.7601 | 93.1179 | 80.1594 | 63.2300 | 28-Jun-19 | 68.9180 | 87.3476 | 78.3579 | 63.9700 |
06-Mar-19 | 70.5798 | 92.7197 | 79.7660 | 63.1300 | 01-Jul-19 | 68.9665 | 87.4697 | 78.1285 | 63.6400 |
07-Mar-19 | 70.0268 | 92.2575 | 79.1700 | 62.6600 | 02-Jul-19 | 68.9924 | 87.2262 | 77.9177 | 63.6600 |
08-Mar-19 | 70.1010 | 91.7954 | 78.5463 | 63.1300 | 03-Jul-19 | 68.8776 | 86.6076 | 77.7256 | 64.0000 |
11-Mar-19 | 69.9308 | 90.7916 | 78.5710 | 62.9300 | 04-Jul-19 | 68.8545 | 86.5721 | 77.6881 | 63.8600 |
12-Mar-19 | 69.5950 | 91.8714 | 78.3366 | 62.5400 | 05-Jul-19 | 68.7499 | 86.5039 | 77.5178 | 63.7000 |
13-Mar-19 | 69.6225 | 91.1535 | 78.5709 | 62.5500 | 08-Jul-19 | 68.6982 | 86.0596 | 77.1078 | 63.4200 |
14-Mar-19 | 69.6657 | 92.2880 | 78.8416 | 62.4300 | 09-Jul-19 | 68.7301 | 85.8792 | 77.0478 | 63.1800 |
15-Mar-19 | 69.2131 | 91.6437 | 78.3368 | 61.9900 | 10-Jul-19 | 68.5269 | 85.3009 | 76.7908 | 62.9300 |
18-Mar-19 | 68.6088 | 91.1184 | 77.7827 | 61.5000 | 11-Jul-19 | 68.3665 | 85.6541 | 77.0436 | 63.3200 |
19-Mar-19 | 68.5847 | 91.0069 | 77.8185 | 61.6600 | 12-Jul-19 | 68.5855 | 86.0112 | 77.2931 | 63.3000 |
20-Mar-19 | 68.8604 | 91.2846 | 78.1446 | 61.7200 | 15-Jul-19 | 68.5836 | 86.1991 | 77.3074 | 63.4900 |
22-Mar-19 | 68.6607 | 90.2778 | 78.1368 | 61.9700 | 16-Jul-19 | 68.5672 | 85.7657 | 77.1838 | 63.4500 |
25-Mar-19 | 68.9903 | 90.8731 | 77.9735 | 62.7600 | 17-Jul-19 | 68.8051 | 85.3908 | 77.1434 | 63.6000 |
26-Mar-19 | 68.8469 | 90.7737 | 77.8663 | 62.5500 | 18-Jul-19 | 68.8758 | 85.7164 | 77.4389 | 63.9900 |
27-Mar-19 | 68.9030 | 90.8753 | 77.6041 | 62.3300 | 19-Jul-19 | 68.8249 | 86.2248 | 77.5161 | 63.9300 |
28-Mar-19 | 69.0038 | 91.0280 | 77.6868 | 62.6900 | 22-Jul-19 | 69.0199 | 86.2956 | 77.4215 | 63.9400 |
29-Mar-19 | 69.1713 | 90.4756 | 77.7024 | 62.5200 | 23-Jul-19 | 68.9922 | 85.9312 | 77.2055 | 63.8000 |
2019-20 | 24-Jul-19 | 69.0135 | 85.8855 | 76.9616 | 63.8300 | ||||
02-Apr-19 | 69.1198 | 90.2119 | 77.4478 | 62.0900 | 25-Jul-19 | 68.9904 | 86.0738 | 76.8181 | 63.8100 |
03-Apr-19 | 68.4896 | 90.0204 | 76.8800 | 61.4500 | 26-Jul-19 | 69.0611 | 85.8494 | 76.9437 | 63.5800 |
04-Apr-19 | 68.8446 | 90.7675 | 77.3878 | 61.8200 | 29-Jul-19 | 68.9023 | 85.2193 | 76.6552 | 63.4200 |
05-Apr-19 | 69.1965 | 90.6354 | 77.7317 | 61.9600 | 30-Jul-19 | 68.7500 | 83.5445 | 76.5751 | 63.3100 |
08-Apr-19 | 69.5142 | 90.7804 | 78.0403 | 62.3800 | 31-Jul-19 | 68.8569 | 83.7364 | 76.8420 | 63.4300 |
09-Apr-19 | 69.5397 | 90.9538 | 78.3124 | 62.4500 | 01-Aug-19 | 69.0580 | 83.7457 | 76.3059 | 63.2400 |
10-Apr-19 | 69.1482 | 90.3799 | 77.9120 | 62.2100 | 02-Aug-19 | 69.3981 | 84.0892 | 76.9366 | 64.8200 |
11-Apr-19 | 68.9742 | 90.2762 | 77.7942 | 62.0700 | 05-Aug-19 | 70.3584 | 85.2556 | 78.2686 | 66.4200 |
12-Apr-19 | 69.3240 | 90.5589 | 78.2335 | 61.9900 | 06-Aug-19 | 70.7226 | 85.9944 | 79.2494 | 66.4100 |
15-Apr-19 | 69.2293 | 90.6193 | 78.3002 | 61.8400 | 07-Aug-19 | 70.9553 | 86.2263 | 79.5002 | 66.8000 |
08-Aug-19 | 70.8497 | 86.1528 | 79.3913 | 66.7600 | |||||
09-Aug-19 | 70.5185 | 85.6085 | 78.9069 | 66.5800 | |||||
13-Aug-19 | 71.2365 | 85.8939 | 79.7557 | 67.6600 | |||||
14-Aug-19 | 71.0968 | 85.7442 | 79.4554 | 66.8200 | |||||
16-Aug-19 | 71.2872 | 86.3269 | 79.1468 | 67.1700 | |||||
19-Aug-19 | 71.3419 | 86.8026 | 79.1386 | 67.0500 | |||||
20-Aug-19 | 71.6483 | 86.7809 | 79.3682 | 67.2700 | |||||
21-Aug-19 | 71.5508 | 86.8913 | 79.3942 | 67.2000 | |||||
22-Aug-19 | 71.7033 | 86.9121 | 79.4272 | 67.4400 | |||||
23-Aug-19 | 71.7267 | 87.6189 | 79.3943 | 67.2600 | |||||
Notes : 1. The exchange rate for Japanese Yen is in ₹ per 100 Yen. 2. Data based on RBI Reference Rate. 3. Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) commenced dissemination of reference rates w.e.f July 10, 2018. |
PLAYING
LISTEN
یہ صفحہ مددگار تھا؟