4. Interest Rates - ربی - Reserve Bank of India
4. Interest Rates
81886332
4. Interest Rates
تاریخ: جنوری 01, 2000
(per cent per annum) | |||||||
1998 | 1999 | ||||||
Item / week ended | Dec. 18 | Nov. 19 | Nov. 26 | Dec. 3 | Dec. 10 | Dec. 17 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Bank Rate | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
I.D.B.I.1 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
Prime Lending Rate2 | 12.75-13.00 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | |
Deposit Rate3 | 9.00-11.50 | 8.00-10.50 | 8.00-10.50 | 8.00-10.50 | 8.00-10.50 | 8.00-10.50 | |
Call Money Rate (Low / High)4 | 5.60/9.00 | 7.50 /8.50 | 7.60/8.60 | 4.25/8.10 | 7.50/8.25 | 7.25/8.05 | |
2. Prime Lending Rate relates to five major banks. | |||||||
3. Deposit Rate relates to five major banks for term deposits of more than one year maturity. | |||||||
4. Inter-Bank Call Money Rates as reported by DFHI. |
یہ صفحہ مددگار تھا؟