Page
Official Website of Reserve Bank of India
Liquidity Operations by RBI
135701812
Liquidity Operations by RBI
تاریخ: نومبر 14, 2025
| (₹ Crore) | ||||||||||
| Date | Liquidity Adjustment Facility | Standing Liquidity Facilities | OMO (Outright) | Net Injection (+)/ Absorption (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8) | ||||||
| Repo | Reverse Repo | Variable Rate Repo | Variable Rate Reverse Repo | MSF | SDF | Sale | Purchase | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nov. 03, 2025 | - | - | - | - | 895 | 187516 | -201 | - | - | -186822 |
| Nov. 04, 2025 | - | - | - | - | 865 | 220291 | - | - | 4020 | -215406 |
| Nov. 05, 2025 | - | - | - | - | 590 | 206927 | - | - | - | -206337 |
| Nov. 06, 2025 | - | - | - | - | 1982 | 244330 | -1346 | - | 4335 | -239359 |
| Nov. 07, 2025 | - | - | - | - | 916 | 251010 | -838 | - | 4115 | -246817 |
| Nov. 08, 2025 | - | - | - | - | 56 | 200181 | - | - | - | -200125 |
| Nov. 09, 2025 | - | - | - | - | 104 | 202615 | - | - | - | -202511 |
| SDF: Standing Deposit Facility; MSF: Marginal Standing Facility. | ||||||||||
صفحے پر آخری اپ ڈیٹ:
یہ صفحہ مددگار تھا؟