RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S3

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

83078290

NO. 27: GROSS YIELDS ON INDUSTRIAL SECURITIES AND THEIR INDEX NUMBERS- ALL-INDIA AND REGIONAL

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Industrial Securities- Ordinary Shares
                           ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Average of Months                   Yields                              Index Numbers of Yields
                              (Per cent per annum)                           (1980-81 = 100)
----------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------
                  All India Mumbai  Calcutta Chennai  Ahmedabad  Delhi  All India Mumbai  Calcutta Chennai  Ahmedabad  Delhi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1             2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1990-91          2.59     2.36     2.86     2.26     2.44     2.73     45.5     40.0     52.7     38.3     46.1     52.6

     1993-94          2.19     1.65     1.88     1.97     5.96     1.85     38.4     27.9     34.6     33.3    112.8     35.6

     1994-95          1.79     1.40     1.62     1.55     3.88     1.77     31.4     23.8     29.8     26.2     73.4     34.2

     1995-96          3.06     2.67     2.78     2.72     7.28     2.23     53.6     45.3     51.3     46.0    137.9     42.8

  February 1996       3.63     2.96     3.53     2.94     9.83     2.44     63.6     50.1     65.1     49.8    186.2     47.0

    March 1996        3.61     3.40     3.26     2.86     9.84     2.44     63.2     51.6     60.1     48.5    186.3     46.9

   October 1996       4.57     4.58     3.48     4.25     9.66     3.28     80.0     77.7     64.2     71.9    183.0     57.5

   November 1996      4.77     4.82     3.81     4.23     9.76     3.50     83.5     81.7     70.2     71.6    184.9     61.2

   December 1996      4.93     4.97     3.95     4.23     9.91     3.82     86.3     84.3     72.9     71.6    187.6     66.9

   Janaury 1997       4.46     4.20     3.56     3.97     9.75     3.63     78.1     71.1     65.7     67.2    184.8     63.6

  February 1997       4.52     4.56     3.40     4.04     8.52     3.78     79.2     77.3     62.7     68.4    161.3     66.2

    March 1997        4.50     4.57     3.35     4.08     8.21     3.86     78.8     77.4     61.8     69.0    155.4     67.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

Was this page helpful?