RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

Asset Publisher

82985461

42. International Investment Position

(US$ Million)
Item As on Financial Year /Quarter End
2018-19 2018 2019
Jun. Mar. Jun.
Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Direct Investment Abroad/in India 169964 399218 160927 372276 169964 399218 172926 417272
1.1 Equity Capital and Reinvested Earnings 111122 382105 106542 356524 111122 382105 112844 399381
1.2 Other Capital 58841 17113 54385 15752 58841 17113 60082 17891
2 Portfolio Investment 4699 260313 3070 254254 4699 260313 5012 267073
2.1 Equity 590 147479 1941 144433 590 147479 1806 151162
2.2 Debt 4109 112834 1129 109821 4109 112834 3206 115912
3 Other Investment 54538 419296 41343 391991 54538 419296 54511 429581
3.1 Trade Credit 924 105191 1357 99584 924 105191 2140 107224
3.2 Loan 9884 168129 7034 156573 9884 168129 9765 173982
3.3 Currency and Deposits 25158 130644 16294 124506 25158 130644 24169 133846
3.4 Other Assets/Liabilities 18574 15332 16658 11328 18574 15332 18437 14529
4 Reserves 412871   405740 412871   429837  
5 Total Assets/ Liabilities 642072 1078827 611079 1018521 642072 1078827 662287 1113926
6 IIP (Assets - Liabilities) -436755 -407441 -436755 -451640

RbiTtsCommonUtility

PLAYING
LISTEN

Related Assets

RBI-Install-RBI-Content-Global

RbiSocialMediaUtility

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

Was this page helpful?