Table 209 : Issue of Certificates of Deposit by Scheduled Commercial Banks - RBI - Reserve Bank of India
83714416
Published on September 15, 2019
Table 209 : Issue of Certificates of Deposit by Scheduled Commercial Banks
(₹ Crore) | |||||
Fortnight ended | Total outstanding | Rate of Interest (per cent) |
Fortnight ended | Total outstanding | Rate of Interest (per cent) |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2016-17 | 2017-18 | ||||
April 15 | 238323 | 7.06 - 8.03 | December 22 | 126981 | 6.21 - 7.75 |
April 29 | 254128 | 7.10 - 7.80 | January 5 | 152553 | 6.23 - 7.60 |
May 13 | 251636 | 7.30 - 7.62 | January 19 | 168977 | 6.32 - 7.40 |
May 27 | 230496 | 7.12 - 7.66 | February 2 | 171178 | 6.30 - 7.80 |
June 10 | 187533 | 6.96 - 7.66 | February 16 | 177982 | 6.23 - 7.92 |
June 24 | 180241 | 6.76 - 7.56 | March 2 | 194581 | 7.16 - 7.80 |
July 8 | 176037 | 6.52 - 7.57 | March 16 | 188776 | 6.90 - 7.85 |
July 22 | 169163 | 6.65 - 7.39 | March 30 | 185732 | 6.65 - 8.50 |
August 5 | 173252 | 6.53 - 7.35 | 2018-19 | ||
August 19 | 163414 | 6.65 - 7.36 | April 13 | 203557 | 6.36 - 7.99 |
September 2 | 163152 | 6.55 - 7.31 | April 27 | 206807 | 6.55 - 7.99 |
September 16 | 165597 | 6.55 - 7.31 | May 11 | 204057 | 7.13 - 7.90 |
September 30 | 187681 | 6.53 - 7.35 | May 25 | 205222 | 7.43 - 8.50 |
October 14 | 188245 | 6.31 - 7.16 | June 8 | 186153 | 7.05 - 8.20 |
October 28 | 181602 | 6.42 - 7.02 | June 22 | 174499 | 6.80 - 8.50 |
November 11 | 178790 | 6.42 - 6.97 | July 6 | 168842 | 6.25 - 9.65 |
November 25 | 165028 | 6.02 - 6.90 | July 20 | 163851 | 6.65 - 8.60 |
December 9 | 162536 | 5.92 - 6.85 | August 3 | 166651 | 6.70 - 8.90 |
December 23 | 146800 | 6.00 - 6.49 | August 17 | 158663 | 6.80 - 8.10 |
January 6 | 144891 | 6.27 - 6.55 | August 31 | 163975 | 6.95 - 8.90 |
January 20 | 151153 | 6.40 - 6.62 | September 14 | 157277 | 6.99 - 8.45 |
February 3 | 150623 | 6.41 - 6.90 | September 28 | 151013 | 7.15 - 8.46 |
February 17 | 145746 | 6.18 - 6.70 | October 12 | 158917 | 7.00 - 9.05 |
March 3 | 146068 | 6.12 - 6.71 | October 26 | 154068 | 6.98 - 8.45 |
March 17 | 138829 | 6.16 - 6.68 | November 9 | 131197 | 7.12 - 8.50 |
March 31 | 155741 | 6.21 - 6.70 | November 23 | 148506 | 6.92 - 8.50 |
2017-18 | December 7 | 155670 | 6.99 - 9.37 | ||
April 14 | 183089 | 6.00 - 6.72 | December 21 | 180664 | 6.83 - 9.02 |
April 28 | 172310 | 6.10 - 6.72 | January 4 | 182138 | 6.89 - 8.65 |
May 12 | 173407 | 6.40 - 6.95 | January 18 | 190079 | 6.75 - 9.00 |
May 26 | 153941 | 6.38 - 6.99 | February 1 | 177275 | 7.04 - 8.69 |
June 9 | 125161 | 6.40 - 7.05 | February 15 | 200251 | 6.44 - 8.90 |
June 23 | 111111 | 6.20 - 6.70 | March 1 | 208867 | 6.45 - 8.79 |
July 7 | 110221 | 6.32 - 6.68 | March 15 | 220455 | 7.22 - 8.95 |
July 21 | 122621 | 6.25 - 6.75 | March 29 | 272260 | 7.09 - 8.45 |
August 4 | 113341 | 6.17 - 6.60 | 2019-20 | ||
August 18 | 114713 | 6.16 - 6.70 | April 12 | 261726 | 6.45 - 8.50 |
September 1 | 112399 | 6.15 - 6.50 | April 26 | 225478 | 6.65 - 7.33 |
September 15 | 82412 | 6.12 - 6.53 | May 10 | 249483 | 7.30 - 8.60 |
September 29 | 114450 | 6.09 - 6.68 | May 24 | 227147 | 6.72 - 7.90 |
October 13 | 116803 | 6.10 - 6.61 | June 7 | 218666 | 6.35 - 8.00 |
October 27 | 128622 | 6.10 - 6.63 | June 21 | 215944 | 5.97 - 6.96 |
November 10 | 121649 | 6.18 - 6.65 | July 5 | 231054 | 5.95 - 7.36 |
November 24 | 121891 | 6.18 - 6.61 | July 19 | 224039 | 5.86 - 7.36 |
Note : Rate of interest refers to effective interest rate per annum. Source : Reserve Bank of India. |
PLAYING
LISTEN
Was this page helpful?