SDDS-NATIONAL SUMMARY DATA PAGE-INDIA - आरबीआई - Reserve Bank of India
94220305
प्रकाशित अप्रैल 01, 2022
SDDS-NATIONAL SUMMARY DATA PAGE-INDIA
एसडीडीएस-राष्ट्रीय आंकड़ा सारांश पृष्ठ-भारत | |||||
वित्तीय क्षेत्र | |||||
अद्यतन करने की तिथि : मार्च/25/2022
|
|||||
जारी करने संबंधी अग्रिम कैलंडर | |||||
भा.रि.बैं. - भारतीय रिज़र्व बैंक | बीएसई - बंबई शेयर बाजार | ||||
एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़े | पिछले आंकड़े | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||
बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषणात्मक लेखा | |||||
|
|||||
संकलित मौद्रिक राशि* | |||||
1. व्यापक मुद्रा (एम3) | ₹ बिलियन | मार्च/11/2022 | 202796.1 | 186138.2 | 8.9 |
2. सामान्य सरकार को दिया गया घरेलू ऋण (1) | ₹ बिलियन | मार्च/11/2022 | 63399.3 | 58311.1 | 8.7 |
3. अन्य घरेलू ऋण | ₹ बिलियन | मार्च/11/2022 | 124246.2 | 114539.3 | 8.5 |
4. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | ₹ बिलियन | मार्च/11/2022 | 49803.1 | 45464.0 | |
9.5 | |||||
केंद्रीय बैंक का विश्लेषणात्मक लेखा - भा.रि.बैं.* |
|||||
1. आरक्षित मुद्रा | ₹ बिलियन | मार्च/25/2022 | 39201.7 | 34902.3 | 12.3 |
2. सामान्य सरकार को दिया गया निवल आरबीआई ऋण (1) | ₹ बिलियन | मार्च/25/2022 | 11771.8 | 9820.6 | - |
3. वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया आरबीआई ऋण | ₹ बिलियन | मार्च/25/2022 | 100.9 | 85.2 | - |
4. बैंकों पर आरबीआई के दावे | ₹ बिलियन | मार्च/25/2022 | -4995.2 | -3767.6 | - |
5. आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | ₹ बिलियन | मार्च/25/2022 | 45515.0 | 41814.5 | 8.8 |
ब्याज दरें (2) |
|||||
1. बैंक दर | प्रतिशत प्रतिवर्ष | मार्च/18/2022 | 4.25 | 4.25 | 0 |
2. एम सी एल आर (1 वर्ष) | प्रतिशत प्रतिवर्ष | मार्च/18/2022 | 7.00-7.30 | 7.00-7.40 | |
3. ट्रेजरी बिल दरें | प्रतिशत प्रतिवर्ष | मार्च/23/2022 | 3.7992 | 3.328 | 47 |
|
|||||
शेयर बाजार | |||||
1. बीएसई (संवेदी सूचकांक) | 1978-79=100 | अप्रैल/07/2022 | 59035 | 49662 | 18.87 |
2. निफ्टी 50 ^^ | नवंबर/3/1995=1000 | अप्रैल/07/2022 | 17640 | 14819 | 19.03 |
बाह्य क्षेत्र | |||||
जारी करने संबंधी अग्रिम कैलंडर |
|||||
एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़े | पिछले आंकड़े | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||
भुगतान संतुलन (3) | |||||
|
|||||
चालू खाता | |||||
1. व्यापारिक वस्तु, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | -60,425.42 | -34,601.98 | 74.63 |
2. सेवाएँ, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 27,811.17 | 23,236.73 | 19.69 |
3. अंतरण, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 21,311.82 | 19,258.35 | 10.66 |
4. आय, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | -11,721.39 | -10,127.67 | 15.74 |
5. चालू खाता शेष | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | -23,023.82 | -2,234.57 | - |
पूंजी खाता | |||||
1. विदेशी निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | -721.17 | 38,597.24 | -101.87 |
2. ऋण | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 10,226.47 | 318.90 | 3,106.83 |
3. बैंकिंग पूंजी | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 8,205.55 | -7,614.13 | -207.77 |
4. रुपया कर्ज सेवा | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 0.00 | 0.00 | - |
5. अन्य पूंजी | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 5,494.21 | 2,839.16 | 93.52 |
6. पूंजी खाता शेष | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 23,205.06 | 34,141.16 | -32.03 |
7. भूल-चूक | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 284.15 | 576.12 | - |
8. समग्र शेष | मिलियन अमरीकी डॉलर | अक्तूबर/21-दिसम्बर/21 | 465.39 | 32,482.71 | - |
|
|||||
अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियाँ # | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च/25/2022 | 6,17,647.83 | 5,79,285.00 | 38,362.83 |
1. विदेशी मुद्रा आस्तियां** | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च/25/2022 | 5,50,453.75 | 5,37,953.00 | 12,500.75 |
2. स्वर्ण $ | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च/25/2022 | 43,240.94 | 34,907.00 | 8,333.94 |
3. एसडीआर ## | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च/25/2022 | 18,821.21 | 1,490.00 | 17,331.21 |
4. आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च/25/2022 | 5,131.93 | 4,935.00 | 196.93 |
|
|||||
आरक्षित निधि संबंधी टेम्पलेट | मिलियन अमरीकी डॉलर | फरवरी-2022 | |||
अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (4) |
|||||
एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़े | पिछले आंकड़े | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||
I. कुल विदेशी आस्तियां | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 9,26,211.75 | 8,52,286.48 | 8.67 |
(i) भारत का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 2,06,377.71 | 1,90,856.89 | 8.13 |
(ii) पोर्टफोलियो निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 9,716.13 | 6,276.76 | 54.80 |
(iii) अन्य निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 76,503.60 | 69,382.20 | 10.26 |
(iv) आरक्षित आस्तियां | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 6,33,614.31 | 5,85,770.63 | 8.17 |
II. कुल विदेशी देयताएँ | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 12,84,091.33 | 11,97,509.08 | 7.23 |
(i) भारत में प्रत्यक्ष निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 5,14,291.56 | 4,80,254.84 | 7.09 |
(ii) पोर्टफोलियो निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 2,77,231.25 | 2,70,276.33 | 2.57 |
(iii) अन्य निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 4,92,568.52 | 4,46,977.91 | 10.20 |
III. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | -3,57,879.58 | -3,45,222.59 | 3.67 |
|
|||||
बाह्य कर्ज | |||||
1. बहुपक्षीय | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 71,541.01 | 68,065.32 | 5.11 |
2. द्विपक्षीय | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 30,684.55 | 30,533.46 | 0.49 |
3. आईएमएफ | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 23,160.16 | 5,729.77 | 304.21 |
4. निर्यात ऋण | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 5,588.87 | 6,484.80 | -13.82 |
5. वाणिज्यिक उधारियाँ | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 2,26,439.02 | 2,12,457.81 | 6.58 |
6. एनआरआई जमाराशियाँ | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 1,41,908.50 | 1,40,496.34 | 1.01 |
7. रुपया कर्ज *** | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 967.65 | 997.31 | -2.97 |
8. कुल दीर्घावधि कर्ज (1 to 7) | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 5,00,289.77 | 4,64,764.81 | 7.64 |
9. अल्पावधि कर्ज | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 1,14,629.27 | 1,03,533.10 | 10.72 |
10. कुल जोड़ (8+9) | मिलियन अमरीकी डॉलर | दिसम्बर-21 | 6,14,919.03 | 5,68,297.92 | 8.20 |
विनिमय दर (5) | |||||
1. रूपए प्रति अमरीकी डॉलर | मार्च/25/2022 | 76.18 | 72.61 | -4.68 | |
2. रुपए प्रति यूरो | मार्च/25/2022 | 84.01 | 85.82 | 2.16 | |
वायदा प्रीमियम (6) | |||||
1. 1-माह | प्रतिशत प्रति वर्ष | मार्च/25/2022 | 5.65 | 6.79 | -1.14 |
2. 3-माह | प्रतिशत प्रति वर्ष | मार्च/25/2022 | 4.47 | 5.55 | -1.09 |
3. 6-माह | प्रतिशत प्रति वर्ष | मार्च/25/2022 | 4.08 | 5.42 | -1.35 |
सामान्य सरकार के परिचालन |
|||||
जारी करने संबंधी अग्रिम कैलंडर
|
|||||
एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़ा (7) 2020-21 बअ~ |
पिछले आंकड़ा (8) 2019-20 संअ~ |
पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||
I. कुल संवितरण ◙ | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 58,917.3 | 53,840.5 | 9.4 |
II. कुल प्राप्तियां | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 59,535.0 | 52,862.9 | 12.6 |
III. सकल राजकोषीय घाटा | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12,968.3 | 13,216.7 | -1.9 |
द्वारा वित्तपोषित : | |||||
ए. संस्था-वार (i+ii) | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12968.34 | 13216.65 | -1.9 |
(i) घरेलू वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12922.12 | 13167.32 | -1.9 |
(ii) बाह्य वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 46.22 | 49.33 | -6.3 |
बी. लिखत-वार (i+ii) | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12968.34 | 13216.65 | -1.9 |
(i) घरेलू वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12922.12 | 13167.32 | -1.9 |
जिसमें से | |||||
ए) बाजार उधारियां @ | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 10169.41 | 9040.31 | 12.5 |
बी) अल्प बचत & | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | -2865.77 | -3115.48 | -8.0 |
(ii) बाह्य वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 46.22 | 49.33 | -6.3 |
|
|||||
फुट नोट | |||||
* मौद्रिक वृद्धि दर, वर्ष दर वर्ष आधार पर है। | |||||
^ आधार दर 01 जुलाई 2010 से है और पांच प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। पिछले आंकड़े बेंचमार्क मूल उधार दर से संबंधित है। | |||||
^^ सीएनएक्स निफ्टी का नामकरण 09 नवंबर 2015 से निफ्टी 50 कर दिया गया है। | |||||
# निरपेक्ष रूप में घट-बढ़ दर्शाई गई है। | |||||
** इसमें आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गीकृत बॉन्ड में निवेश की गई राशि 250 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल नहीं है। | |||||
$ : इसमें रु. 31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो दर्शाता है कि 03 नवंबर 2009 को आईएमएफ़ से 200 मेट्रिक टन सोना खरीदा गया। | |||||
## इसमें आईएमएफ द्वारा 28 अगस्त 2009 और 09 सितंबर 2009 को क्रमशः सामान्य आबंटन के अंतर्गत आबंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर और विशेष आबंटन के अंतर्गत आबंटित 214.57 मिलियन एसडीआर शामिल हैं। | |||||
*** रुपयों में कर्ज और निर्यात में देय। | |||||
~ 2019-20 और 2020-21 के आकड़े प्रोविज़्नल एवं सिर्फ 25 राज्यों के लिए है | |||||
◙ केंद्र सरकार [राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को की गई चुकौती को शामिल करते हुए] और राज्य सरकारों की चुकौतियों को घटाने के बाद कुल संवितरण/प्राप्तियां। | |||||
@: दिनांकित प्रतिभूतियों एवं 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों के माध्यम से लिए गए उधार। | |||||
&: इसमें राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशिष्ट प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को दर्शाया गया है। | |||||
(1) 11 जुलाई 2014 से लेखांकन चलन में बदलाव के परिणामस्वरूप, निवल चलनिधि अंतर्वेशन/अवशोषण का पुनर्वर्गीकरण करते हुए सरकार को आरबीआई ऋण से बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण कर दिया गया है। सरकार को दिए गए निवल आरबीआई ऋणों में कटौती करने की वजह से इसमें 901 बिलियन का अंतर आ गया है जिसकी भरपाई के लिए बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को 11 जुलाई 2014 तक प्रदान किए गए आरबीआई ऋणों में वृद्धि की गई है। | |||||
सामान्य सरकार में केद्र और राज्य सरकार शामिल हैं क्योंकि स्थानीय सरकारों को उधार लेने की अनुमति नहीं है। | |||||
(2) ब्याज दर संरचना संबंधी आंकड़ों के लिए http://www.wss.rbi.org.in देखें। | |||||
(3) आईएमएफ बीपीएम5 के अनुसार भुगतान संतुलन (बीओपी) के विस्तृत आंकड़ों के लिए http://www.statistics.rbi.org.in देखें। | |||||
(4) अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के विस्तृत आंकड़े http://www.statistics.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं। | |||||
(5) अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एवं जापानी येन की दैनिक विनिमय दरें https://fbil.org.in पर उपलब्ध हैं। | |||||
(6) दैनिक 1-माह, 3-माह और 6-माह वायदा प्रीमियम https://fbil.org.in पर उपलब्ध हैं। | |||||
(7) बजट अनुमान। | |||||
(8) संशोधित अनुमान। |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?