विदेशी मुद्रा विनिमय आंकड़े - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा विनिमय आंकड़े
23 फरवरी 2007
विदेशी मुद्रा विनिमय आंकड़े
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 05 फरवरी से 09 फरवरी 2007 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शानेवाले आंकड़े जारी किये।
सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में |
व्यापारी | अंतर-बैंक | ||||||||||||
स्थिति तारीख | स्पॉट
| विदेशी मुद्रा/
| वायदा रद्द
| स्पॉट
| विदेशी मुद्रा/ | वायदा
| स्पॉट
| विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपये स्वैप
| वायदा
| स्पॉट
| विदेशी मुद्रा/
| वायदा
| |
खरीद | |||||||||||||
05/02/2007 | 1,763 | 479 | 128 | 439 | 544 | 630 | 3,004 | 2,784 | 474 | 4,015 | 1,306 | 66 | |
06/02/2007 | 1,908 | 603 | 312 | 372 | 459 | 696 | 3,195 | 2,628 | 176 | 3,078 | 1,150 | 29 | |
07/02/2007 | 1,388 | 505 | 251 | 380 | 358 | 385 | 3,517 | 3,273 | 254 | 2,708 | 1,048 | 76 | |
08/02/2007 | 1,333 | 405 | 82 | 439 | 326 | 814 | 2,277 | 2,803 | 126 | 3,147 | 1,820 | 326 | |
09/02/2007 | 1,386 | 1,117 | 298 | 400 | 356 | 540 | 3,392 | 2,969 | 528 | 4,285 | 1,104 | 165 | |
बिक्री | |||||||||||||
05/02/2007 | 1,212 | 374 | 277 | 368 | 548 | 632 | 3,552 | 3,634 | 356 | 4,003 | 1,690 | 58 | |
06/02/2007 | 1,413 | 545 | 244 | 414 | 383 | 749 | 3,631 | 3,466 | 137 | 3,026 | 1,189 | 55 | |
07/02/2007 | 1,632 | 365 | 188 | 540 | 363 | 382 | 3,118 | 4,423 | 112 | 2,711 | 1,001 | 33 | |
08/02/2007 | 1,185 | 331 | 163 | 397 | 373 | 929 | 2,263 | 3,421 | 138 | 3,191 | 1,708 | 163 | |
09/02/2007 | 1,104 | 458 | 190 | 421 | 342 | 465 | 4,667 | 3,534 | 479 | 4,215 | 1,183 | 243 |
(अनंतिम) |
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1147