विदेशी मुद्रा विनिमय आंकड़े - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा विनिमय आंकड़े
8 नवम्बर 2007
विदेशी मुद्रा विनिमय आंकड़े
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 22 अक्तूबर से 26 अक्तूबर 2007 तक की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में दैनिक व्यापारी और अंतर-बैंक लेनदेन दर्शानेवाले आंकड़े जारी किये।
सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में |
व्यापारी | अंतर-बैंक | ||||||||||||
स्थिति | स्पॉट | विदेशी | वायदा | स्पॉट | विदेशी | वायदा | स्पॉट | विदेशी | वायदा | स्पॉट | विदेशी | वायदा | |
खरीद | |||||||||||||
22/10/2007 | 2,761 | 1,576 | 696 | 3,292 | 1,417 | 2,094 | 5,064 | 7,898 | 479 | 6,115 | 2,486 | 62 | |
23/10/2007 | 2,627 | 916 | 619 | 1,738 | 1,665 | 3,201 | 4,035 | 6,544 | 208 | 5,665 | 1,735 | 143 | |
24/10/2007 | 2,766 | 1,116 | 709 | 958 | 696 | 1,198 | 4,369 | 6,363 | 290 | 4,022 | 1,662 | 53 | |
25/10/2007 | 2,978 | 832 | 583 | 854 | 761 | 1,423 | 4,303 | 7,482 | 583 | 4,478 | 1,812 | 100 | |
26/10/2007 | 2,565 | 934 | 238 | 1,246 | 904 | 1,775 | 3,879 | 4,879 | 336 | 3,714 | 1,964 | 138 | |
बिक्री | |||||||||||||
22/10/2007 | 3,056 | 1,604 | 448 | 1,518 | 1,227 | 2,503 | 4,940 | 8,453 | 582 | 6,371 | 3,735 | 51 | |
23/10/2007 | 2,374 | 1,172 | 403 | 1,757 | 1,655 | 3,283 | 4,201 | 6,338 | 508 | 5,513 | 1,795 | 187 | |
24/10/2007 | 2,246 | 1,395 | 406 | 975 | 678 | 1,194 | 4,173 | 6,576 | 445 | 3,999 | 1,565 | 123 | |
25/10/2007 | 2,700 | 1,290 | 762 | 864 | 755 | 1,393 | 4,376 | 6,762 | 557 | 4,480 | 1,769 | 112 | |
26/10/2007 | 2,954 | 584 | 648 | 1,253 | 883 | 1,828 | 3,571 | 5,429 | 384 | 3,623 | 1,849 | 142 |
(अनंतिम) |
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/643