पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
पुणे स्थित आरबीआई के सीएबी में 10 छात्रावास कमरों का उन्नयन
| निविदा संख्या | RBI/CAB PUNE/Estate/21/25-26/ET/810 |
| एनआईटी के प्रकाशन की तारीख | जनवरी 06, 2026 |
| कार्य का स्वरूप | पुणे स्थित आरबीआई के सीएबी में 10 छात्रावास कमरों का उन्नयन |
| निविदा की पूछताछ करने की पद्धति | E-tender Limited |
| बोली का प्रकार (एकल/दुहरी बोली प्रणाली) | दो बोली |
| निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख | जनवरी 19, 2026 |
| प्राप्त निविदाओं की संख्या | 03 (तीन) |
| तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य पाई गई पार्टियों की संख्या और नाम | 03 (तीन) 1. मेसर्स तिरुपति ग्रुप 2. मेसर्स बी एम कंस्ट्रक्शन 3. मेसर्स सुवर्ण इंटीरियर्स एंड इंजीनियर्स |
| तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य नहीं पाई गई पार्टियों की संख्या और नाम | - |
| वाणिज्यिक बोली रैंकिंग, यदि कोई हो | |
| अंतिम रैंकिंग, यदि कोई हो | |
| क्या संविदा न्यूनतम निविदाकर्ता को दी गई/एल 1 का मूल्यांकन किया गया | हाँ (मेसर्स सुवर्ण इंटीरियर्स एंड इंजीनियर्स) |
| संविदा की संख्या और तारीख | दिनांक 30 जनवरी, 2026 का कृ.बै.म.संपदा सं.S1330/06-01-009/2025-2026 |
| संविदाकार का नाम | मेसर्स सुवर्ण इंटीरियर्स एंड इंजीनियर्स |
| संविदा का मूल्य | ₹46,70,360/- (छियालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ साठ रुपये) |
| आपूर्ति समापन की निर्धारित तारीख | मई 13, 2026 |
| कार्य शुरू करने की वास्तविक तारीख | |
| कार्य के समापन की वास्तविक तारीख | |
| विलंब के कारण, यदि कोई हो |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?