Table No 1.22 - State-Wise Distribution of Deposits of Scheduled Commercial Banks According to Broad Ownership Category - ఆర్బిఐ - Reserve Bank of India
Table No 1.22 - State-Wise Distribution of Deposits of Scheduled Commercial Banks According to Broad Ownership Category
| | | | | (No. of Accounts in Thousands, Amount in Rupees Lakh) | ||||||
INDIVIDUALS | OTHERS | TOTAL | |||||||||
REGION/STATE/ | MALE | FEMALE | |||||||||
UNION TERRITORY | No. of | Amount | No. of | Amount | No. of | Amount | No. of | Amount | |||
Accounts | Outstanding | | Accounts | Outstanding | | Accounts | Outstanding | | Accounts | Outstanding | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
NORTHERN REGION | 494,68 | 55796,00 | 150,46 | 15044,08 | 31,83 | 23842,03 | 676,98 | 94682,11 | |||
Haryana | 73,28 | 6243,29 | 21,03 | 1649,63 | 3,85 | 1099,38 | 98,16 | 8992,30 | |||
Himachal Pradesh | 25,76 | 1993,53 | 9,04 | 619,24 | 95 | 543,06 | 35,75 | 3155,83 | |||
Jammu & Kashmir | 28,96 | 2502,26 | 8,64 | 699,02 | 1,24 | 513,77 | 38,84 | 3715,05 | |||
Punjab | 132,01 | 14000,67 | 42,23 | 4120,57 | 6,52 | 2174,15 | 180,75 | 20295,39 | |||
Rajasthan | 109,37 | 8300,61 | 25,28 | 1850,99 | 6,80 | 2042,55 | 141,45 | 12194,15 | |||
Chandigarh | 10,91 | 1637,35 | 3,67 | 514,90 | 66 | 1608,04 | 15,25 | 3760,29 | |||
Delhi | 114,40 | 21118,29 | 40,57 | 5589,74 | 11,81 | 15861,08 | 166,78 | 42569,10 | |||
NORTH-EASTERN REGION | 82,58 | 4676,86 | 21,22 | 1088,69 | 3,70 | 1094,13 | 107,50 | 6859,67 | |||
Arunachal Pradesh | 4,35 | 226,56 | 1,20 | 59,07 | 9 | 73,82 | 5,65 | 359,45 | |||
Assam | 57,67 | 3118,56 | 13,94 | 659,99 | 2,49 | 597,65 | 74,10 | 4376,19 | |||
Manipur | 2,34 | 139,53 | 66 | 29,38 | 20 | 52,43 | 3,20 | 221,34 | |||
Meghalaya | 5,24 | 409,27 | 1,95 | 150,06 | 28 | 184,27 | 7,46 | 743,60 | |||
Mizoram | 1,81 | 137,96 | 51 | 35,51 | 12 | 36,66 | 2,43 | 210,13 | |||
Nagaland | 3,26 | 267,92 | 84 | 54,95 | 17 | 53,34 | 4,26 | 376,21 | |||
Tripura | 7,92 | 377,07 | 2,12 | 99,72 | 36 | 95,96 | 10,40 | 572,75 | |||
EASTERN REGION | 521,71 | 35625,47 | 132,07 | 8041,29 | 24,49 | 11930,24 | 678,27 | 55597,00 | |||
Bihar | 202,77 | 12774,85 | 51,18 | 2846,41 | 6,36 | 2349,74 | 260,31 | 17971,01 | |||
Orissa | 68,27 | 3899,05 | 13,04 | 699,47 | 2,23 | 1457,89 | 83,54 | 6056,41 | |||
Sikkim | 88 | 120,07 | 24 | 22,70 | 7 | 43,10 | 1,19 | 185,88 | |||
West Bengal | 248,69 | 18744,93 | 67,26 | 4448,40 | 15,77 | 8031,59 | 331,72 | 31224,92 | |||
Andaman & Nicobar Islands | 1,10 | 86,57 | 35 | 24,30 | 6 | 47,92 | 1,51 | 158,78 | |||
CENTRAL REGION | 604,03 | 39451,94 | 162,21 | 9554,82 | 26,64 | 8596,01 | 792,89 | 57602,77 | |||
Madhaya Pradesh | 147,93 | 10750,70 | 39,36 | 2576,48 | 8,25 | 2498,91 | 195,54 | 15826,09 | |||
Uttar Pradesh | 456,11 | 28701,24 | 122,84 | 6978,34 | 18,39 | 6097,11 | 597,34 | 41776,68 | |||
WESTERN REGION | 455,14 | 68419,98 | 139,17 | 16023,32 | 30,72 | 31389,26 | 625,04 | 115832,56 | |||
Goa | 13,56 | 1895,22 | 6,58 | 850,56 | 81 | 450,79 | 20,96 | 3196,57 | |||
Gujarat | 142,23 | 16726,00 | 37,53 | 3811,36 | 8,10 | 4821,37 | 187,86 | 25358,73 | |||
Maharashtra | 298,35 | 49656,35 | 94,55 | 11298,95 | 21,71 | 26094,32 | 414,61 | 87049,62 | |||
Dadra & Nagar Haveli | 37 | 41,00 | 10 | 10,98 | 6 | 7,68 | 52 | 59,66 | |||
Daman & Diu | 64 | 101,41 | 40 | 51,47 | 5 | 15,10 | 1,09 | 167,98 | |||
SOUTHERN REGION | 742,69 | 57084,16 | 256,89 | 18063,78 | 39,83 | 20397,50 | 1039,42 | 95545,44 | |||
Andhra Pradesh | 194,79 | 13222,84 | 56,66 | 3711,36 | 10,43 | 5102,24 | 261,88 | 22036,45 | |||
Karnataka | 182,39 | 13743,83 | 62,31 | 4507,50 | 8,91 | 5289,79 | 253,61 | 23541,11 | |||
Kerala | 134,57 | 13261,33 | 57,90 | 4828,13 | 4,28 | 2015,94 | 196,74 | 20105,39 | |||
Tamil Nadu | 226,51 | 16374,80 | 78,69 | 4900,58 | 15,93 | 7821,04 | 321,14 | 29096,41 | |||
Lakshadweep | 13 | 14,23 | 6 | 6,78 | - | 4,69 | 20 | 25,70 | |||
Pondicherry | 4,30 | 467,14 | 1,26 | 109,44 | 28 | 163,80 | 5,84 | 740,38 | |||
ALL- INDIA | 2900,85 | 261054,41 | | 862,02 | 67815,98 | | 157,23 | 97249,17 | | 3920,09 | 426119,56 |
See Notes on Tables. |