19. Turnover in Foreign Exchange Market - RBI - Reserve Bank of India
19. Turnover in Foreign Exchange Market
(US$ Million) | |||||||||||||
Merchant | Inter-bank | ||||||||||||
FCY / INR | FCY / FCY | FCY / INR | FCY / FCY | ||||||||||
Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | ||
Cancel- | Cancel- | ||||||||||||
PositionDate | lation | lation | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Purchases | |||||||||||||
Sep. | 20, 2004 | 548 | 314 | 67 | 20 | 50 | 37 | 1,429 | 1,467 | 107 | 333 | 148 | 7 |
Sep. | 21, 2004 | 527 | 254 | 69 | 18 | 170 | 69 | 1,165 | 1,552 | 94 | 517 | 230 | 9 |
Sep. | 22, 2004 | 584 | 310 | 71 | 30 | 200 | 67 | 1,140 | 1,574 | 90 | 656 | 225 | 6 |
Sep. | 23, 2004 | 581 | 346 | 65 | 20 | 66 | 44 | 1,161 | 1,649 | 106 | 666 | 198 | 17 |
Sep. | 24, 2004 | 684 | 248 | 112 | 18 | 55 | 52 | 956 | 1,436 | 92 | 564 | 153 | 13 |
Sales | |||||||||||||
Sep. | 20, 2004 | 580 | 191 | 227 | 17 | 47 | 42 | 1,245 | 1,445 | 81 | 341 | 190 | 5 |
Sep. | 21, 2004 | 562 | 209 | 133 | 20 | 192 | 67 | 1,135 | 1,466 | 231 | 467 | 233 | 55 |
Sep. | 22, 2004 | 506 | 255 | 264 | 48 | 142 | 79 | 1,037 | 1,284 | 94 | 721 | 247 | 7 |
Sep. | 23, 2004 | 686 | 185 | 110 | 43 | 67 | 53 | 1,123 | 1,594 | 88 | 667 | 194 | 19 |
Sep. | 24, 2004 | 630 | 320 | 140 | 20 | 43 | 71 | 936 | 1,257 | 71 | 541 | 157 | 7 |
FCY : Foreign Currency. |