RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

83705343

Table 165 : Wholesale Price Index - Monthly (Base: 2011-12=100)

Year /Month Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
All commodities
2012-13 104.7 105.3 105.3 106.2 106.9 107.6 107.4 107.3 107.1 108.0 108.4 108.6
2013-14 108.6 108.6 110.1 111.2 112.9 114.3 114.6 114.3 113.4 113.6 113.6 114.3
2014-15 114.1 114.8 115.2 116.7 117.2 116.4 115.6 114.1 112.1 110.8 109.6 109.9
2015-16 110.2 111.4 111.8 111.1 110.0 109.9 110.1 109.9 109.4 108.0 107.1 107.7
2016-17 109.0 110.4 111.7 111.8 111.2 111.4 111.5 111.9 111.7 112.6 113.0 113.2
2017-18 113.2 112.9 112.7 113.9 114.8 114.9 115.6 116.4 115.7 116.0 116.1 116.3
2018-19 117.3 118.3 119.1 119.7 120.0              
Primary articles
2012-13 107.1 107.5 107.9 111.4 112.7 112.0 111.0 112.2 111.9 113.8 115.2 114.6
2013-14 114.6 116.8 120.5 121.7 125.6 126.0 128.4 128.4 123.3 121.2 121.1 121.4
2014-15 121.5 124.0 125.7 130.1 131.5 129.4 127.3 126.5 123.1 120.8 120.7 120.1
2015-16 121.5 123.4 124.9 124.3 125.4 125.9 126.4 127.1 126.7 124.3 122.1 123.0
2016-17 126.1 128.8 132.0 131.8 131.4 130.6 129.1 128.8 126.8 126.7 127.0 127.1
2017-18 127.4 126.6 126.5 132.6 135.3 131.5 133.9 136.0 131.7 129.9 128.0 128.2
2018-19 130.7 131.4 132.5 134.9 135.1              
Food articles
2012-13 106.2 106.7 109.3 111.3 111.2 111.3 111.0 112.0 110.8 113.2 113.9 113.5
2013-14 114.7 117.8 122.2 123.6 128.2 128.5 132.6 133.2 125.6 122.7 122.2 122.9
2014-15 123.1 126.3 129.7 136.3 138.5 136.0 134.8 134.5 131.0 130.1 129.1 128.7
2015-16 130.7 131.9 133.6 133.8 135.9 136.2 137.8 138.6 137.5 136.1 133.2 133.4
2016-17 137.8 140.9 144.0 144.5 142.6 141.9 141.9 142.0 137.6 136.5 136.6 137.6
2017-18 138.6 137.9 139.2 147.9 150.9 144.8 148.0 151.1 144.1 140.8 137.9 137.3
2018-19 139.8 140.3 141.8 144.7 144.8              
Non-food articles
2012-13 107.6 107.8 106.9 113.9 115.7 113.3 111.7 113.4 115.0 115.5 119.5 119.7
2013-14 120.5 120.7 121.2 120.3 117.4 119.2 117.8 115.1 115.4 116.7 118.1 118.2
2014-15 117.3 117.6 116.9 117.3 117.1 114.8 113.7 113.1 114.1 113.9 113.1 111.7
2015-16 112.2 116.2 117.0 116.1 118.2 118.6 120.2 121.1 122.2 121.3 118.4 117.4
2016-17 121.4 120.9 124.2 126.5 125.1 123.0 120.0 117.7 119.4 122.2 123.9 121.9
2017-18 121.3 119.8 118.0 118.8 120.8 119.8 118.5 117.1 119.2 120.6 120.7 120.1
2018-19 120.4 120.3 122.5 123.5 125.0              
Fuel & Power
2012-13 106.3 106.7 105.5 103.5 104.8 108.1 107.5 106.7 107.1 108.9 109.8 109.8
2013-14 108.0 105.2 107.9 112.0 114.2 119.2 117.0 116.2 118.3 119.9 118.9 119.3
2014-15 116.5 116.2 115.1 117.1 116.6 114.9 112.6 106.6 101.3 94.5 88.5 92.0
2015-16 91.3 95.5 96.4 93.8 87.6 85.7 85.6 85.5 84.8 79.8 75.5 76.5
2016-17 78.3 81.3 85.2 84.7 81.1 83.2 84.6 87.3 88.4 93.1 94.5 93.6
2017-18 91.7 90.9 89.6 88.4 89.1 91.9 93.8 94.6 95.5 97.5 98.8 98.0
2018-19 99.0 102.4 104.4 104.4 104.9              
Manufactured products
2012-13 103.5 104.2 104.4 104.9 105.3 105.9 106.1 105.6 105.3 105.8 105.8 106.2
2013-14 106.5 106.4 106.8 107.4 108.1 109.1 109.2 108.9 109.0 109.5 109.9 110.7
2014-15 111.0 111.3 111.5 111.8 112.3 112.2 112.1 111.3 110.5 110.6 110.1 110.0
2015-16 110.1 110.5 110.3 109.9 109.2 109.2 109.4 108.8 108.4 108.0 108.3 108.8
2016-17 109.2 109.8 110.0 110.3 110.2 110.4 110.8 111.0 111.1 111.6 111.8 112.3
2017-18 112.6 112.6 112.6 112.6 112.8 113.7 113.7 114.0 114.2 114.9 115.5 115.8
2018-19 116.3 116.9 117.3 117.4 117.8              
Note : Data for last two months are provisional.
Also see Notes on Tables.
Source : Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?