Table 183 : Weighted Average Call Money Rates - आरबीआई - Reserve Bank of India
83682419
16 सितंबर 2016
को प्रकाशित
Table 183 : Weighted Average Call Money Rates
(Per cent per annum) | |||||||||||||
Year | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Annual |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2010-11 | |||||||||||||
High | 4.10 | 5.30 | 6.50 | 6.15 | 6.10 | 7.40 | 12.00 | 7.50 | 9.25 | 7.95 | 7.15 | 10.00 | 12.00 |
Low | 0.25 | 0.30 | 2.00 | 2.85 | 1.10 | 2.90 | 2.75 | 3.25 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 0.25 |
Average | 3.56 | 3.88 | 5.24 | 5.53 | 5.24 | 5.62 | 6.49 | 6.91 | 6.75 | 6.54 | 6.73 | 7.23 | 5.89 |
2011-12 | |||||||||||||
High | 7.10 | 8.45 | 9.30 | 10.00 | 8.40 | 8.45 | 9.50 | 9.15 | 10.10 | 10.10 | 9.25 | 15.00 | 15.00 |
Low | 2.85 | 3.25 | 2.75 | 0.70 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 0.70 |
Average | 6.57 | 7.23 | 7.48 | 7.62 | 7.97 | 8.11 | 8.26 | 8.58 | 9.04 | 8.92 | 8.81 | 9.17 | 8.22 |
2012-13 | |||||||||||||
High | 9.60 | 8.60 | 9.10 | 8.50 | 8.45 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 10.00 | 8.25 | 8.75 | 18.00 | 18.00 |
Low | 6.75 | 7.10 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 6.00 | 6.30 | 6.75 | 6.25 | 6.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Average | 8.62 | 8.27 | 8.14 | 8.05 | 7.99 | 7.92 | 8.00 | 8.04 | 8.05 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 8.09 |
2013-14 | |||||||||||||
High | 8.50 | 7.65 | 7.70 | 10.50 | 10.60 | 35.00 | 13.00 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 14.00 | 35.00 |
Low | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 |
Average | 7.53 | 7.29 | 7.24 | 7.76 | 9.90 | 9.97 | 9.03 | 8.45 | 8.16 | 8.19 | 8.21 | 8.37 | 8.28 |
2014-15 | |||||||||||||
High | 15.00 | 12.50 | 9.50 | 9.30 | 9.05 | 9.90 | 10.00 | 9.75 | 9.25 | 9.10 | 25.00 | 16.00 | 25.00 |
Low | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.25 |
Average | 8.36 | 8.00 | 8.08 | 8.27 | 7.98 | 7.80 | 7.94 | 7.83 | 8.11 | 7.89 | 7.69 | 7.58 | 7.97 |
2015-16 | |||||||||||||
High | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 7.80 | 8.25 | 7.65 | 7.75 | 7.45 | 8.00 | 7.65 | 16.00 | 16.00 |
Low | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 2.50 | 2.50 |
Average | 7.44 | 7.47 | 7.11 | 7.04 | 7.07 | 7.14 | 6.71 | 6.78 | 6.73 | 6.81 | 6.77 | 6.93 | 6.98 |
2016-17 | |||||||||||||
High | 8.50 | 6.90 | 7.10 | 6.90 | 6.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Low | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Average | 6.47 | 6.44 | 6.33 | 6.36 | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note : Includes Notice Money |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?