RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

98516991

Table 161 : Sector-Wise Index Numbers of Industrial Production (Base : 2011-12 = 100)

Year / Month Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mining (Weight : 14.37)                        
2018-19 102.6 107.6 104.9 95.5 92.0 94.5 108.2 110.6 114.4 119.1 112.5 132.7
2019-20 107.8 110.1 106.5 100.2 92.0 86.4 99.5 112.7 120.9 124.3 123.3 131.0
2020-21 78.8 87.6 85.7 87.5 84.0 87.6 98.5 106.6 117.3 121.3 117.9 139.0
2021-22 107.6 108.3 105.5 104.6 103.6 95.1 109.8 111.8 120.4 124.9 123.3 144.4
2022-23 116.6 120.4 113.7 101.1 99.6 100.0 112.6 122.7 132.6 136.1 129.2 154.2
2023-24 122.6 128.1 122.3                  
Manufacturing (Weight : 77.63)                        
2018-19 123.1 130.1 128.6 127.6 130.6 131.6 133.9 126.8 135.8 135.5 129.3 144.6
2019-20 126.2 135.8 129.0 133.7 128.4 126.0 126.3 130.6 135.4 137.9 134.2 111.6
2020-21 42.1 84.4 107.1 118.5 118.7 126.5 132.0 128.5 139.0 136.6 129.7 143.3
2021-22 124.6 111.5 121.2 131.0 131.9 131.9 136.4 128.9 139.8 139.2 129.9 145.3
2022-23 131.6 134.6 136.8 135.0 131.3 134.6 128.5 137.5 144.9 145.5 137.6 147.5
2023-24 138.5 142.4 141.0                  
Electricity (Weight : 7.99)                        
2018-19 153.7 164.7 159.9 162.0 167.2 162.9 166.0 147.3 150.4 150.9 137.9 160.1
2019-20 162.9 176.9 173.6 170.5 165.7 158.7 145.8 139.9 150.3 155.6 153.7 146.9
2020-21 125.6 150.6 156.2 166.3 162.7 166.4 162.2 144.8 158.0 164.2 153.9 180.0
2021-22 174.0 161.9 169.1 184.7 188.7 167.9 167.3 147.9 162.5 165.6 160.8 191.0
2022-23 194.5 199.9 196.9 188.9 191.3 187.4 169.3 166.7 179.4 186.6 174.0 188.0
2023-24 192.3 201.6 205.2                  
General Index (Weight : 100)                        
2018-19 122.6 129.6 127.7 125.7 128.0 128.8 132.8 126.1 133.9 134.4 127.6 144.1
2019-20 126.5 135.4 129.3 131.8 126.2 122.9 124.0 128.8 134.5 137.4 134.2 117.2
2020-21 54.0 90.2 107.9 117.9 117.2 124.1 129.6 126.7 137.4 136.6 129.9 145.6
2021-22 126.1 115.1 122.8 131.5 132.4 129.5 135.0 128.0 138.8 139.3 131.4 148.8
2022-23 134.5 137.8 138.3 134.4 131.5 133.8 129.5 137.7 145.9 147.4 139.3 151.7
2023-24 140.5 145.1 143.4                  
Note : See Notes on Tables.
Source : National Statistical Office (NSO), Government of India.

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?