पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
Liquidity Operations by RBI
134521200
Liquidity Operations by RBI
दिनांक: सितंबर 26, 2025
(₹ Crore) | ||||||||||
Date | Liquidity Adjustment Facility | Standing Liquidity Facilities | OMO (Outright) | Net Injection (+)/ Absorption (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8) | ||||||
Repo | Reverse Repo | Variable Rate Repo | Variable Rate Reverse Repo | MSF | SDF | Sale | Purchase | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Sep. 15, 2025 | - | - | - | - | 1282 | 199673 | 718 | - | - | -197673 |
Sep. 16, 2025 | - | - | 585 | - | 18172 | 98460 | 649 | - | - | -79054 |
Sep. 17, 2025 | - | - | - | - | 1507 | 74961 | - | - | - | -73454 |
Sep. 18, 2025 | - | - | 25006 | - | 2849 | 111533 | 1195 | - | - | -82483 |
Sep. 19, 2025 | - | - | 60357 | - | 310 | 124189 | - | - | - | -63522 |
Sep. 20, 2025 | - | - | - | - | 438 | 77708 | - | - | - | -77270 |
Sep. 21, 2025 | - | - | - | - | 230 | 73485 | - | - | - | -73255 |
SDF: Standing Deposit Facility; MSF: Marginal Standing Facility. |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?