पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2018-2019/32 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.03/12.01.001/2018-19 | 01.08.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंक दर में परिवर्तन | अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक |
भारिबैं/2018-2019/30 एफएमओडी.एमएओजी.सं.127/01.18.001/2018-19 | 01.08.2018 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | सीमांत स्थायी सुविधा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
भारिबैं/2018-2019/31 एफएमओडी.एमएओजी.सं. 126/01.01.001/2018-19 | 01.08.2018 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | चलनिधि समायोजन सुविधा- रेपो तथा रिवर्स रेपो दरें | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं एकल प्राथमिक व्यापारी |
F.No.4(6)W&M/2018 F.No.4(6)W&M/2018 | 30.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Issue/Re-issue) of Government Stock (GS) | |
आरबीआई/2018-2019/29 आंऋप्रवि/259/8.02.032/2018-19 | 30.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
आरबीआई/2018-2019/28 बैंविवि.बीपी.बीसी.002/21.04.141/2018-19 | 27.07.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन – राज्य विकास ऋण | सभी बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं |
भारिबैं/2018-2019/27 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.094/03.10.001/2018-19 | 27.07.2018 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार | सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स |
आरबीआई/2018-2019/26 एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.007/2018-19 | 25.07.2018 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के संव्यवहार – शॉर्ट विक्रय | केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के बाजार में सभी सहभागी |
आरबीआई/2018-2019/25 एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.03.007/2018-19 | 24.07.2018 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में ‘जब निर्गत’ (WI) बाजार में संव्यवहार | सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी |
आरबीआई/2018-2019/24 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19 | 24.07.2018 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 | रेपो बाजारों में सभी सहभागी |
आरबीआई/2018-2019/23 आंऋप्रवि/183/8.02.032/2018-19 | 23.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No. 4 (6) W&M / 2018: | 23.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government Stock (GS) | |
आरबीआई/2018-2019/22 डीजीबीए.जीबीडी.सं.123/15.02.005/2018-19 | 19.07.2018 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें | अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक |
F.No.4(6)W & M/2018 | 16.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Issue/Re-issue) of Government Stock (GS) | |
आरबीआई/2018-2019/21 आंऋप्रवि/142/8.02.032/2018-19 | 16.07.2018 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी |
भारिबैंक/2018-2019/19 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.03 | 12.07.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 17.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भारिबैंक/2018-2019/17 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.01 | 12.07.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | श्रीलंका सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 45.27 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भारिबैंक/2018-2019/18 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.02 | 12.07.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | कम्बोडिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 36.92 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
भारिबैंक/2018-2019/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.04 | 12.07.2018 | विदेशी मुद्रा विभाग | रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 18 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
आरबीआई/2018-2019/14 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.210/14.01.001/2018-19 | 12.07.2018 | बैंकिंग विनियमन विभाग | डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ शहरी सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों/ स्थानीय क्षेत्र के बैंकों/ लघु वित्तीय बैंकों/ पेमेंट बैंकों के अध्यक्ष/ सीईओ |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022