पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
---|---|---|---|---|
आरबीआई/2016-2017/320 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 31/02.01.001/2016-17 | 08.06.2017 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | 5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित गाँवों के लिए रोडमैप का शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखण | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी संयोजक बैंक |
भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/53 मास्टर निदेश डीएनबीएस.पीपीडी.संख्या04/66.15.001/2016-17 | 08.06.2017 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश- एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा | |
भा.रि.बैंक/2016-2017/316 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 47 | 07.06.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशों में रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करना | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक |
आरबीआई/2016-2017/317 बैविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-17 | 07.06.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) |
आरबीआई/2016-2017/318 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.71/12.02.001/2016-17 | 07.06.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना | सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) |
आरबीआई/2016-2017/315 आंऋप्रवि/3097/8.02.032/2016-17 | 05.06.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/ सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक व्यापारी |
F. No.4 (7)-W&M/2017(iii) | 05.06.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of ‘7.06 per cent Government Stock, 2046’ | |
F.No.4(7)W&M/2017(ii) | 05.06.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.73 per cent Government Stock 2034 | |
F. No.4 (7) W&M/2017(i) | 05.06.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.79 per cent Government Stock 2027 | |
F. No.4 (7) W&M/2017 | 05.06.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of Government of India Floating Rate Bonds 2024 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022