भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
---|---|---|---|---|
भारिबैं/2019-2020/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 | 17.04.2020 | विनियमन विभाग | कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) |
भारिबैं/2019-2020/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 | 17.04.2020 | विनियमन विभाग | कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) |
भारिबैं/2019-2020/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 | 17.04.2020 | विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) | सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक |
भारिबैं/2019-2020/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 | 17.04.2020 | विनियमन विभाग | चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) |
भारिबैं/2019-2020/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 | 17.04.2020 | विनियमन विभाग | आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं | सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ |
आरबीआई/2019-2020/215 एफएमओडी.एमएओजी.सं/141/01.01.001/2019-20 | 17.04.2020 | वित्तीय बाजार परिचालन विभाग | चलनिधि समायोजन सुविधा - रिवर्स रेपो दर | सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी |
आरबीआई/2019-2020/214 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30 | 15.04.2020 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
भारिबैं/2019-2020/211 आंऋप्रवि/8.02.032/2019-20 | 13.04.2020 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी |
13.04.2020 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी | ||
भारिबैं/2019-2020/212 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.2729/14.04.050/2019-20 | 13.04.2020 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2020-21- श्रृंखला I, II, III, IV, V, VI | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 22, 2025